AVA Rating 順位一覧【全期間】
旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,602試合。 クランランキングはこちら →
[ 402,501位 〜 402,600位 / 434,963位 ]
| 順位 | プレイヤー名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402501 | kkkdaruma | 1299 | 41 | 12 | 29 | 29.27 | 277.5 | 336 | 0.83 | 419 | 0.66 | 0.55 | 9.79 | 0.66 | --.-- |
| 402502 | 鬼束直@@ | 1299 | 41 | 10 | 31 | 24.39 | 366.0 | 316 | 1.16 | 400 | 0.92 | 1.06 | 10.25 | 0.92 | --.-- |
| 402503 | Haven11 | 1299 | 40 | 14 | 26 | 35.00 | 391.0 | 333 | 1.17 | 426 | 0.92 | 1.08 | 9.39 | 0.92 | --.-- |
| 402504 | ひろぽんのぽん | 1299 | 40 | 13 | 27 | 32.50 | 225.0 | 318 | 0.71 | 384 | 0.59 | 0.41 | 10.42 | 0.59 | --.-- |
| 402505 | glicopock | 1299 | 39 | 14 | 25 | 35.90 | 236.5 | 314 | 0.75 | 391 | 0.60 | 0.46 | 9.97 | 0.60 | --.-- |
| 402506 | 三毛猫飲兵衛 | 1299 | 38 | 15 | 23 | 39.47 | 423.5 | 354 | 1.20 | 359 | 0.84 | 0.90 | 10.03 | 0.84 | 6.13 |
| 402507 | Darkレイピー | 1299 | 38 | 13 | 25 | 34.21 | 254.0 | 313 | 0.81 | 403 | 0.63 | 0.51 | 9.43 | 0.63 | --.-- |
| 402508 | ボンネロ | 1299 | 37 | 13 | 24 | 35.14 | 298.0 | 269 | 1.11 | 366 | 0.81 | 0.90 | 10.11 | 0.81 | --.-- |
| 402509 | x鴉x | 1299 | 37 | 11 | 26 | 29.73 | 253.0 | 320 | 0.79 | 345 | 0.64 | 0.49 | 10.43 | 0.64 | 33.00 |
| 402510 | 葉っぱのフレディー | 1299 | 36 | 13 | 23 | 36.11 | 291.5 | 293 | 0.99 | 366 | 0.80 | 0.79 | 9.84 | 0.80 | --.-- |
| 402511 | えり本部長 | 1299 | 36 | 13 | 23 | 36.11 | 194.0 | 277 | 0.70 | 362 | 0.54 | 0.38 | 9.94 | 0.54 | --.-- |
| 402512 | さとゆですけど | 1299 | 35 | 15 | 20 | 42.86 | 141.0 | 279 | 0.51 | 358 | 0.39 | 0.20 | 9.78 | 0.39 | --.-- |
| 402513 | coinstar | 1299 | 35 | 8 | 27 | 22.86 | 209.0 | 298 | 0.70 | 352 | 0.55 | 0.39 | 9.66 | 0.55 | 17.00 |
| 402514 | 333S | 1299 | 33 | 13 | 20 | 39.39 | 158.0 | 286 | 0.55 | 350 | 0.45 | 0.25 | 9.43 | 0.45 | --.-- |
| 402515 | ぶどうマーガリン | 1299 | 33 | 11 | 22 | 33.33 | 243.0 | 275 | 0.88 | 344 | 0.71 | 0.62 | 9.59 | 0.71 | --.-- |
| 402516 | 憂cha | 1299 | 33 | 8 | 25 | 24.24 | 263.0 | 263 | 1.00 | 347 | 0.76 | 0.76 | 9.51 | 0.76 | --.-- |
| 402517 | *FrOst | 1299 | 33 | 8 | 25 | 24.24 | 180.0 | 254 | 0.71 | 326 | 0.55 | 0.39 | 10.12 | 0.55 | --.-- |
| 402518 | ルフィ&エース | 1299 | 33 | 6 | 27 | 18.18 | 189.0 | 258 | 0.73 | 312 | 0.61 | 0.44 | 10.58 | 0.61 | --.-- |
| 402519 | HバティスタS | 1299 | 33 | 6 | 27 | 18.18 | 96.0 | 260 | 0.37 | 305 | 0.31 | 0.12 | 10.82 | 0.31 | --.-- |
| 402520 | takeru二代目 | 1299 | 32 | 8 | 24 | 25.00 | 172.0 | 286 | 0.60 | 321 | 0.54 | 0.32 | 9.97 | 0.54 | --.-- |
| 402521 | 丶ゲストン丶 | 1299 | 31 | 9 | 22 | 29.03 | 216.0 | 234 | 0.92 | 301 | 0.72 | 0.66 | 10.30 | 0.72 | --.-- |
| 402522 | Wiper⋆ | 1299 | 31 | 8 | 23 | 25.81 | 231.0 | 283 | 0.82 | 329 | 0.70 | 0.57 | 9.42 | 0.70 | --.-- |
| 402523 | ノビントン派遣兵 | 1299 | 31 | 5 | 26 | 16.13 | 237.0 | 255 | 0.93 | 301 | 0.79 | 0.73 | 10.30 | 0.79 | --.-- |
| 402524 | ブシドーグラハム | 1299 | 30 | 11 | 19 | 36.67 | 238.5 | 232 | 1.03 | 315 | 0.76 | 0.78 | 9.52 | 0.76 | --.-- |
| 402525 | みるくれいぶ | 1299 | 30 | 10 | 20 | 33.33 | 215.0 | 236 | 0.91 | 290 | 0.74 | 0.68 | 10.34 | 0.74 | --.-- |
| 402526 | __白猫__ | 1299 | 30 | 9 | 21 | 30.00 | 178.0 | 255 | 0.70 | 282 | 0.51 | 0.32 | 10.28 | 0.51 | 34.00 |
| 402527 | にっこにっこにぃぃ | 1299 | 30 | 8 | 22 | 26.67 | 226.0 | 264 | 0.86 | 313 | 0.72 | 0.62 | 9.58 | 0.72 | --.-- |
| 402528 | Gorbe0717 | 1299 | 30 | 8 | 22 | 26.67 | 149.0 | 271 | 0.55 | 312 | 0.48 | 0.26 | 9.62 | 0.48 | --.-- |
| 402529 | やっすん728 | 1299 | 30 | 5 | 25 | 16.67 | 95.0 | 249 | 0.38 | 276 | 0.34 | 0.13 | 10.87 | 0.34 | --.-- |
| 402530 | sutera1105 | 1299 | 29 | 9 | 20 | 31.03 | 166.0 | 235 | 0.71 | 280 | 0.59 | 0.42 | 10.36 | 0.59 | --.-- |
| 402531 | かすみいろ | 1299 | 29 | 8 | 21 | 27.59 | 191.0 | 263 | 0.73 | 301 | 0.63 | 0.46 | 9.63 | 0.63 | --.-- |
| 402532 | 射利提督 | 1299 | 29 | 8 | 21 | 27.59 | 163.0 | 271 | 0.60 | 293 | 0.47 | 0.26 | 9.56 | 0.47 | 25.00 |
| 402533 | ほーしん@特攻 | 1299 | 28 | 9 | 19 | 32.14 | 146.0 | 231 | 0.63 | 267 | 0.51 | 0.33 | 10.11 | 0.51 | 9.00 |
| 402534 | BMH_*4t0m* | 1299 | 28 | 8 | 20 | 28.57 | 156.0 | 211 | 0.74 | 271 | 0.58 | 0.43 | 10.33 | 0.58 | --.-- |
| 402535 | コロン0306 | 1299 | 27 | 7 | 20 | 25.93 | 228.0 | 265 | 0.86 | 253 | 0.72 | 0.58 | 9.88 | 0.72 | 2.25 |
| 402536 | pokariswat | 1299 | 27 | 4 | 23 | 14.81 | 78.0 | 210 | 0.37 | 260 | 0.30 | 0.11 | 10.38 | 0.30 | --.-- |
| 402537 | 不知火弐 | 1299 | 26 | 9 | 17 | 34.62 | 92.0 | 214 | 0.43 | 246 | 0.30 | 0.12 | 10.16 | 0.30 | 17.00 |
| 402538 | mainnkurah | 1299 | 26 | 5 | 21 | 19.23 | 86.0 | 168 | 0.51 | 230 | 0.37 | 0.19 | 11.30 | 0.37 | --.-- |
| 402539 | pisko | 1299 | 26 | 4 | 22 | 15.38 | 209.5 | 224 | 0.94 | 268 | 0.78 | 0.73 | 9.70 | 0.78 | --.-- |
| 402540 | 寝ぼけた獅子 | 1299 | 26 | 3 | 23 | 11.54 | 194.0 | 221 | 0.88 | 242 | 0.80 | 0.70 | 10.74 | 0.80 | --.-- |
| 402541 | ムッくん | 1299 | 26 | 2 | 24 | 7.69 | 201.0 | 227 | 0.89 | 236 | 0.78 | 0.69 | 10.59 | 0.78 | 18.00 |
| 402542 | TOMO1234 | 1299 | 25 | 4 | 21 | 16.00 | 48.0 | 198 | 0.24 | 233 | 0.21 | 0.05 | 10.73 | 0.21 | --.-- |
| 402543 | 四式戦闘機_疾風_ | 1299 | 24 | 5 | 19 | 20.83 | 233.5 | 201 | 1.16 | 245 | 0.95 | 1.11 | 9.80 | 0.95 | --.-- |
| 402544 | Meidばれたりあん | 1299 | 24 | 5 | 19 | 20.83 | 179.0 | 186 | 0.96 | 228 | 0.79 | 0.76 | 10.53 | 0.79 | --.-- |
| 402545 | 白夜@永遠の姫 | 1299 | 24 | 5 | 19 | 20.83 | 99.0 | 217 | 0.46 | 245 | 0.40 | 0.18 | 9.80 | 0.40 | --.-- |
| 402546 | 流星ドライヴ | 1299 | 24 | 1 | 23 | 4.17 | 95.0 | 190 | 0.50 | 209 | 0.45 | 0.23 | 11.48 | 0.45 | --.-- |
| 402547 | とちめん坊 | 1299 | 23 | 7 | 16 | 30.43 | 160.0 | 189 | 0.85 | 228 | 0.70 | 0.59 | 10.09 | 0.70 | --.-- |
| 402548 | 文字を入力して下さい | 1299 | 23 | 4 | 19 | 17.39 | 121.0 | 201 | 0.60 | 241 | 0.50 | 0.30 | 9.54 | 0.50 | --.-- |
| 402549 | miter33 | 1299 | 23 | 4 | 19 | 17.39 | 107.5 | 198 | 0.54 | 224 | 0.48 | 0.26 | 10.27 | 0.48 | --.-- |
| 402550 | いも! | 1299 | 23 | 2 | 21 | 8.70 | 89.5 | 203 | 0.44 | 216 | 0.41 | 0.18 | 10.65 | 0.41 | --.-- |
| 402551 | 珠音章大 | 1299 | 23 | 0 | 23 | 0.00 | 82.0 | 191 | 0.43 | 220 | 0.37 | 0.16 | 10.45 | 0.37 | --.-- |
| 402552 | _____H | 1299 | 22 | 4 | 18 | 18.18 | 130.0 | 181 | 0.72 | 212 | 0.61 | 0.44 | 10.38 | 0.61 | --.-- |
| 402553 | ⊰です⋆がん⊱ | 1299 | 22 | 3 | 19 | 13.64 | 177.5 | 201 | 0.88 | 228 | 0.78 | 0.69 | 9.65 | 0.78 | --.-- |
| 402554 | 困惑のりょうちゃん | 1299 | 22 | 3 | 19 | 13.64 | 133.0 | 176 | 0.76 | 186 | 0.64 | 0.50 | 11.29 | 0.64 | 14.00 |
| 402555 | もこ山きゅんきゅん丸 | 1299 | 21 | 2 | 19 | 9.52 | 107.0 | 161 | 0.66 | 180 | 0.59 | 0.40 | 11.67 | 0.59 | --.-- |
| 402556 | スぺアリ | 1299 | 21 | 2 | 19 | 9.52 | 86.5 | 177 | 0.49 | 197 | 0.44 | 0.21 | 10.66 | 0.44 | --.-- |
| 402557 | ロクサスww | 1299 | 20 | 6 | 14 | 30.00 | 129.0 | 171 | 0.75 | 203 | 0.64 | 0.48 | 9.85 | 0.64 | --.-- |
| 402558 | サーギュ | 1299 | 20 | 4 | 16 | 20.00 | 162.0 | 173 | 0.94 | 211 | 0.77 | 0.72 | 9.48 | 0.77 | --.-- |
| 402559 | 大湊_Admiral | 1299 | 20 | 4 | 16 | 20.00 | 92.5 | 183 | 0.51 | 191 | 0.45 | 0.24 | 9.95 | 0.45 | 7.50 |
| 402560 | RUIN | 1299 | 20 | 3 | 17 | 15.00 | 112.0 | 156 | 0.72 | 190 | 0.59 | 0.42 | 10.53 | 0.59 | --.-- |
| 402561 | oriya042 | 1299 | 19 | 5 | 14 | 26.32 | 143.5 | 142 | 1.01 | 196 | 0.73 | 0.74 | 9.69 | 0.73 | --.-- |
| 402562 | はじめたん | 1299 | 19 | 5 | 14 | 26.32 | 81.0 | 153 | 0.53 | 176 | 0.46 | 0.24 | 10.80 | 0.46 | --.-- |
| 402563 | 精靈アテネ | 1299 | 19 | 3 | 16 | 15.79 | 77.0 | 165 | 0.47 | 197 | 0.39 | 0.18 | 9.64 | 0.39 | --.-- |
| 402564 | ビッグアイス | 1299 | 17 | 4 | 13 | 23.53 | 94.0 | 147 | 0.64 | 155 | 0.50 | 0.29 | 10.32 | 0.50 | 16.50 |
| 402565 | pekamany | 1299 | 17 | 3 | 14 | 17.65 | 69.0 | 161 | 0.43 | 177 | 0.39 | 0.17 | 9.60 | 0.39 | --.-- |
| 402566 | natarutu | 1299 | 15 | 0 | 15 | 0.00 | 46.0 | 128 | 0.36 | 141 | 0.33 | 0.12 | 10.64 | 0.33 | --.-- |
| 402567 | オニノコ | 1299 | 14 | 3 | 11 | 21.43 | 78.5 | 103 | 0.76 | 137 | 0.57 | 0.44 | 10.22 | 0.57 | --.-- |
| 402568 | 卍ファン汰卍 | 1299 | 13 | 1 | 12 | 7.69 | 29.0 | 103 | 0.28 | 109 | 0.27 | 0.07 | 11.93 | 0.27 | --.-- |
| 402569 | hiroking1 | 1299 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 50.0 | 97 | 0.52 | 103 | 0.49 | 0.25 | 12.62 | 0.49 | --.-- |
| 402570 | dekaruto | 1299 | 13 | 0 | 13 | 0.00 | 46.0 | 93 | 0.49 | 103 | 0.45 | 0.22 | 12.62 | 0.45 | --.-- |
| 402571 | 田中尋 | 1299 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 42.0 | 85 | 0.49 | 95 | 0.44 | 0.22 | 9.47 | 0.44 | --.-- |
| 402572 | ≵₮ÈÐ≴ | 1298 | 4080 | 1813 | 2267 | 44.44 | 39194.5 | 34,621 | 1.13 | 43,244 | 0.91 | 1.03 | 9.43 | 0.91 | --.-- |
| 402573 | ごうでーす | 1298 | 1954 | 929 | 1025 | 47.54 | 13320.0 | 15,631 | 0.85 | 20,183 | 0.65 | 0.55 | 9.65 | 0.65 | 30.00 |
| 402574 | タキオーニ | 1298 | 1825 | 957 | 868 | 52.44 | 15997.5 | 13,405 | 1.19 | 19,040 | 0.84 | 1.00 | 9.59 | 39.21 | --.-- |
| 402575 | マサキアスカ | 1298 | 1568 | 539 | 1029 | 34.38 | 11577.0 | 12,075 | 0.96 | 15,884 | 0.73 | 0.70 | 9.87 | 0.73 | --.-- |
| 402576 | 情報工のまさは | 1298 | 1107 | 475 | 632 | 42.91 | 7836.5 | 9,501 | 0.82 | 11,259 | 0.65 | 0.54 | 9.65 | 0.65 | 23.30 |
| 402577 | [Cq]_Ak | 1298 | 1007 | 499 | 508 | 49.55 | 6643.5 | 8,511 | 0.78 | 10,605 | 0.62 | 0.48 | 9.48 | 0.62 | 33.75 |
| 402578 | SkyRabbit | 1298 | 872 | 406 | 466 | 46.56 | 7280.5 | 6,606 | 1.10 | 9,052 | 0.80 | 0.89 | 9.63 | 0.80 | --.-- |
| 402579 | DQNcity久留米 | 1298 | 772 | 375 | 397 | 48.58 | 6679.5 | 5,965 | 1.12 | 8,127 | 0.82 | 0.92 | 9.50 | 0.82 | --.-- |
| 402580 | リュウさん@ | 1298 | 740 | 383 | 357 | 51.76 | 5798.0 | 5,657 | 1.02 | 7,611 | 0.76 | 0.78 | 9.72 | 10.25 | --.-- |
| 402581 | シッマ | 1298 | 701 | 334 | 367 | 47.65 | 6955.0 | 6,029 | 1.15 | 7,289 | 0.90 | 1.04 | 9.51 | 0.90 | 45.75 |
| 402582 | ぴんぐ...⋆ | 1298 | 663 | 303 | 360 | 45.70 | 6739.0 | 5,288 | 1.27 | 7,006 | 0.96 | 1.22 | 9.45 | 0.96 | 25.50 |
| 402583 | h.fujioka | 1298 | 663 | 300 | 363 | 45.25 | 4289.0 | 5,328 | 0.80 | 6,940 | 0.62 | 0.50 | 9.55 | 0.62 | --.-- |
| 402584 | masaki0919 | 1298 | 645 | 287 | 358 | 44.50 | 5046.5 | 5,019 | 1.01 | 6,748 | 0.73 | 0.74 | 9.51 | 0.73 | 30.67 |
| 402585 | 水夢すいむ | 1298 | 570 | 239 | 331 | 41.93 | 4191.0 | 4,993 | 0.84 | 5,923 | 0.70 | 0.59 | 9.61 | 0.70 | 19.50 |
| 402586 | 最上もがお | 1298 | 563 | 312 | 251 | 55.42 | 5473.5 | 4,525 | 1.21 | 5,877 | 0.89 | 1.07 | 9.49 | 29.63 | 46.50 |
| 402587 | [このすば]ダクネス | 1298 | 512 | 209 | 303 | 40.82 | 4690.0 | 4,465 | 1.05 | 5,434 | 0.86 | 0.91 | 9.42 | 0.86 | --.-- |
| 402588 | [SÅℕ⊳Ð] | 1298 | 499 | 262 | 237 | 52.51 | 4503.5 | 4,190 | 1.07 | 5,238 | 0.86 | 0.92 | 9.53 | 11.29 | --.-- |
| 402589 | -Pepsiman- | 1298 | 479 | 232 | 247 | 48.43 | 4407.5 | 3,554 | 1.24 | 5,037 | 0.87 | 1.09 | 9.49 | 0.87 | 12.00 |
| 402590 | 3570 | 1298 | 449 | 204 | 245 | 45.43 | 3603.5 | 3,589 | 1.00 | 4,586 | 0.76 | 0.77 | 9.68 | 0.76 | 22.00 |
| 402591 | G4r1Reo* | 1298 | 448 | 215 | 233 | 47.99 | 3206.5 | 3,624 | 0.88 | 4,658 | 0.69 | 0.61 | 9.62 | 0.69 | --.-- |
| 402592 | 神埼未鈴 | 1298 | 428 | 193 | 235 | 45.09 | 3333.5 | 3,322 | 1.00 | 4,486 | 0.74 | 0.75 | 9.54 | 0.74 | --.-- |
| 402593 | ℛioℕ⋆ | 1298 | 424 | 184 | 240 | 43.40 | 3644.5 | 3,625 | 1.01 | 4,485 | 0.81 | 0.82 | 9.45 | 0.81 | --.-- |
| 402594 | ぱねきっと | 1298 | 392 | 170 | 222 | 43.37 | 3151.0 | 3,227 | 0.98 | 4,081 | 0.77 | 0.75 | 9.61 | 0.77 | --.-- |
| 402595 | 御堂筋翔* | 1298 | 384 | 186 | 198 | 48.44 | 3957.0 | 3,185 | 1.24 | 4,064 | 0.97 | 1.21 | 9.45 | 0.97 | --.-- |
| 402596 | oGAIo | 1298 | 373 | 161 | 212 | 43.16 | 3488.5 | 2,872 | 1.21 | 3,888 | 0.90 | 1.09 | 9.59 | 0.90 | --.-- |
| 402597 | [子猫] | 1298 | 366 | 179 | 187 | 48.91 | 3163.5 | 3,022 | 1.05 | 3,717 | 0.78 | 0.81 | 9.69 | 0.78 | 41.50 |
| 402598 | パラレル遠藤 | 1298 | 365 | 153 | 212 | 41.92 | 3530.5 | 2,959 | 1.19 | 3,812 | 0.93 | 1.11 | 9.58 | 0.93 | --.-- |
| 402599 | 雄ヲ求メル者ヤスオ | 1298 | 351 | 174 | 177 | 49.57 | 3242.0 | 3,237 | 1.00 | 3,574 | 0.76 | 0.74 | 9.54 | 1.93 | 52.20 |
| 402600 | 涼しげに振舞うデブ | 1298 | 348 | 174 | 174 | 50.00 | 3071.5 | 3,062 | 1.00 | 3,500 | 0.73 | 0.66 | 9.63 | 0.73 | 8.63 |
【集計仕様・項目説明】
「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。
「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。
「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。
「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。
「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。
「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。
【注意事項】
- 収録対象: ラウンド (7先取大会ルール・5:5)、護衛 (攻守交替・5:5)、特殊 (5:5)。殲滅は対象外です。
- プレイヤーはキャラクター名で同定しています。改名した場合は別プレイヤーとして集計されます。
- データは公式クラン戦結果リストから取得しており、完全一致を保証するものではありません。
- 本ページは非公式サービスです。ゲーム運営・開発元とは一切関係ありません。