AVA Rating 順位一覧【2013年】
旧AVA (Alliance of Valiant Arms) の公式クラン戦結果 (2011年〜) を全収集し、独自集計した非公式レーティング・戦績検索です。 収録: 4,292,602試合。 クランランキングはこちら →
[ 44,801位 〜 44,900位 / 125,827位 ]
| 順位 | プレイヤー名 | RP ▼ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44801 | 1000万パワーズ | 1514 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 41.0 | 35 | 1.17 | 49 | 0.84 | 0.98 | 10.20 | 2.01 | --.-- |
| 44802 | ℜℯℸℳ℧ | 1514 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 38.0 | 31 | 1.23 | 47 | 0.81 | 0.99 | 10.64 | 1.94 | --.-- |
| 44803 | NIKUYA. | 1514 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 31.0 | 32 | 0.97 | 52 | 0.60 | 0.58 | 9.62 | 1.43 | --.-- |
| 44804 | フィオーネ | 1514 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 30.0 | 39 | 0.77 | 54 | 0.56 | 0.43 | 9.26 | 1.33 | --.-- |
| 44805 | 卍漆黒の暴走狂戦士卍 | 1514 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 28.0 | 35 | 0.80 | 46 | 0.61 | 0.49 | 10.87 | 1.46 | --.-- |
| 44806 | mamehito | 1514 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 18.0 | 39 | 0.46 | 53 | 0.34 | 0.16 | 9.43 | 0.82 | --.-- |
| 44807 | ab*ℳᵅᵑ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 70.0 | 40 | 1.75 | 54 | 1.30 | 2.27 | 9.26 | 1.30 | --.-- |
| 44808 | Aw4v1n | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 58.0 | 28 | 2.07 | 52 | 1.12 | 2.31 | 9.62 | 1.12 | --.-- |
| 44809 | りつk | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 57.0 | 25 | 2.28 | 43 | 1.33 | 3.02 | 11.63 | 1.33 | --.-- |
| 44810 | 金玉奴 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 53.0 | 38 | 1.39 | 51 | 1.04 | 1.45 | 9.80 | 1.04 | --.-- |
| 44811 | ロマリオ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 51.0 | 33 | 1.55 | 54 | 0.94 | 1.46 | 9.26 | 0.94 | --.-- |
| 44812 | ストレス発散法とは | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 49.0 | 36 | 1.36 | 51 | 0.96 | 1.31 | 9.80 | 0.96 | --.-- |
| 44813 | ⊱ℝ⇡ℋKÅ⊰ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 48.0 | 40 | 1.20 | 57 | 0.84 | 1.01 | 8.77 | 0.84 | --.-- |
| 44814 | 孔明先輩 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 46.0 | 32 | 1.44 | 47 | 0.98 | 1.41 | 10.64 | 0.98 | --.-- |
| 44815 | はなちゅう | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 45.0 | 36 | 1.25 | 45 | 1.00 | 1.25 | 11.11 | 1.00 | --.-- |
| 44816 | ℒazurite | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 44.0 | 28 | 1.57 | 48 | 0.92 | 1.44 | 10.42 | 0.92 | --.-- |
| 44817 | RäZø_Q | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 44.0 | 36 | 1.22 | 53 | 0.83 | 1.01 | 9.43 | 0.83 | --.-- |
| 44818 | そふとくりーむアイス | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 44.0 | 37 | 1.19 | 50 | 0.88 | 1.05 | 10.00 | 0.88 | --.-- |
| 44819 | ℛℯalizℯ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 43.0 | 43 | 1.00 | 51 | 0.84 | 0.84 | 9.80 | 0.84 | --.-- |
| 44820 | SavoRyu | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 42.0 | 43 | 0.98 | 52 | 0.81 | 0.79 | 9.62 | 0.81 | --.-- |
| 44821 | ⊹⊰⋆ℒℴvℯ⋆⊱⊹ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 41.0 | 32 | 1.28 | 48 | 0.85 | 1.09 | 10.42 | 0.85 | --.-- |
| 44822 | あうろり | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 41.0 | 33 | 1.24 | 52 | 0.79 | 0.98 | 9.62 | 0.79 | --.-- |
| 44823 | 単7乾電池 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 41.0 | 33 | 1.24 | 47 | 0.87 | 1.08 | 10.64 | 0.87 | --.-- |
| 44824 | 卍GHOSTDOG卍 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 38.0 | 35 | 1.09 | 47 | 0.81 | 0.88 | 10.64 | 0.81 | --.-- |
| 44825 | 夜魔堕さん | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 37.0 | 31 | 1.19 | 49 | 0.76 | 0.90 | 10.20 | 0.76 | --.-- |
| 44826 | レオナルぱみゅぱみゅ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 36.0 | 35 | 1.03 | 48 | 0.75 | 0.77 | 10.42 | 0.75 | --.-- |
| 44827 | 鈴木一郎Jr | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 34.0 | 32 | 1.06 | 45 | 0.76 | 0.80 | 11.11 | 0.76 | --.-- |
| 44828 | 傭兵プリンちゃん | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 34.0 | 34 | 1.00 | 48 | 0.71 | 0.71 | 10.42 | 0.71 | --.-- |
| 44829 | *ケットシー* | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 34.0 | 39 | 0.87 | 57 | 0.60 | 0.52 | 8.77 | 0.60 | --.-- |
| 44830 | バッドマン2号 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 33.0 | 29 | 1.14 | 48 | 0.69 | 0.78 | 10.42 | 0.69 | --.-- |
| 44831 | ⋆しらたき⋆ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 33.0 | 30 | 1.10 | 46 | 0.72 | 0.79 | 10.87 | 0.72 | --.-- |
| 44832 | gintyanman | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 30.0 | 46 | 0.65 | 53 | 0.57 | 0.37 | 9.43 | 0.57 | --.-- |
| 44833 | akesero | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 29.0 | 39 | 0.74 | 50 | 0.58 | 0.43 | 10.00 | 0.58 | --.-- |
| 44834 | 久留巳 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 28.0 | 38 | 0.74 | 52 | 0.54 | 0.40 | 9.62 | 0.54 | --.-- |
| 44835 | A星Regulus | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 27.0 | 38 | 0.71 | 52 | 0.52 | 0.37 | 9.62 | 0.52 | --.-- |
| 44836 | As*Foreve | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 26.0 | 47 | 0.55 | 55 | 0.47 | 0.26 | 9.09 | 0.47 | --.-- |
| 44837 | 結野有鳴 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 25.0 | 32 | 0.78 | 47 | 0.53 | 0.42 | 10.64 | 0.53 | --.-- |
| 44838 | jiv | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 24.0 | 29 | 0.83 | 48 | 0.50 | 0.41 | 10.42 | 0.50 | --.-- |
| 44839 | XリンクX | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 21.0 | 32 | 0.66 | 44 | 0.48 | 0.31 | 11.36 | 0.48 | --.-- |
| 44840 | 卍かっつぁん卍 | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 20.0 | 41 | 0.49 | 49 | 0.41 | 0.20 | 10.20 | 0.41 | --.-- |
| 44841 | BOOMBOOMサン | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.00 | 19.0 | 31 | 0.61 | 34 | 0.41 | 0.26 | 11.76 | 0.62 | --.-- |
| 44842 | Rc...れもん | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 55.0 | 41 | 1.34 | 51 | 1.08 | 1.45 | 9.80 | 1.08 | --.-- |
| 44843 | WassY. | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 52.0 | 40 | 1.30 | 53 | 0.98 | 1.28 | 9.43 | 0.98 | --.-- |
| 44844 | ライリス | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 46.0 | 39 | 1.18 | 54 | 0.85 | 1.00 | 9.26 | 0.85 | --.-- |
| 44845 | ワッショイ森田 | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 45.0 | 35 | 1.29 | 46 | 0.98 | 1.26 | 10.87 | 0.98 | --.-- |
| 44846 | 9984.t | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 42.0 | 31 | 1.35 | 51 | 0.82 | 1.12 | 9.80 | 0.82 | --.-- |
| 44847 | シャルッティーナ | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 40.0 | 35 | 1.14 | 52 | 0.77 | 0.88 | 9.62 | 0.77 | --.-- |
| 44848 | ゆとりと篭りのコラボ | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 38.0 | 41 | 0.93 | 48 | 0.79 | 0.73 | 10.42 | 0.79 | --.-- |
| 44849 | ozora | 1514 | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 13.0 | 40 | 0.33 | 45 | 0.29 | 0.09 | 11.11 | 0.29 | --.-- |
| 44850 | ゴンザリアーノ | 1514 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 48.0 | 21 | 2.29 | 43 | 1.12 | 2.55 | 9.30 | 4.47 | --.-- |
| 44851 | W.D.M.G | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 53.0 | 29 | 1.83 | 37 | 1.43 | 2.62 | 10.81 | 2.15 | --.-- |
| 44852 | 鳩bot | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 52.0 | 32 | 1.63 | 41 | 1.27 | 2.06 | 9.76 | 1.90 | --.-- |
| 44853 | cody. | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 48.0 | 16 | 3.00 | 34 | 1.41 | 4.24 | 11.76 | 2.12 | --.-- |
| 44854 | night*eye | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 47.0 | 26 | 1.81 | 42 | 1.12 | 2.02 | 9.52 | 1.68 | --.-- |
| 44855 | てあそん | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 46.0 | 21 | 2.19 | 34 | 1.35 | 2.96 | 11.76 | 2.03 | --.-- |
| 44856 | N.d_SC | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 44.0 | 26 | 1.69 | 35 | 1.26 | 2.13 | 11.43 | 1.89 | --.-- |
| 44857 | 月収8万円 | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 44.0 | 27 | 1.63 | 40 | 1.10 | 1.79 | 10.00 | 1.65 | --.-- |
| 44858 | hmmmm | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 44.0 | 28 | 1.57 | 40 | 1.10 | 1.73 | 10.00 | 1.65 | --.-- |
| 44859 | 儚き少女サチ | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 43.0 | 22 | 1.95 | 41 | 1.05 | 2.05 | 9.76 | 1.57 | --.-- |
| 44860 | にゃこ | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 39.0 | 24 | 1.63 | 38 | 1.03 | 1.67 | 10.53 | 1.54 | --.-- |
| 44861 | たあと | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 39.0 | 29 | 1.34 | 42 | 0.93 | 1.25 | 9.52 | 1.39 | --.-- |
| 44862 | たかぞう@むげん | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 39.0 | 34 | 1.15 | 48 | 0.81 | 0.93 | 8.33 | 1.22 | --.-- |
| 44863 | Love_snoW | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 39.0 | 38 | 1.03 | 48 | 0.81 | 0.83 | 8.33 | 1.22 | --.-- |
| 44864 | Slymaax | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 36.0 | 23 | 1.57 | 36 | 1.00 | 1.57 | 11.11 | 1.50 | --.-- |
| 44865 | stizun⁴₁₀ | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 36.0 | 30 | 1.20 | 43 | 0.84 | 1.00 | 9.30 | 1.26 | --.-- |
| 44866 | 美加ちゃん..* | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 35.0 | 39 | 0.90 | 45 | 0.78 | 0.70 | 8.89 | 1.17 | --.-- |
| 44867 | VELMOT | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 32.0 | 25 | 1.28 | 42 | 0.76 | 0.98 | 9.52 | 1.14 | --.-- |
| 44868 | 〄ナメロック〄 | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 32.0 | 37 | 0.86 | 50 | 0.64 | 0.55 | 8.00 | 0.96 | --.-- |
| 44869 | 飛べない蝶と空の鯱 | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 31.0 | 24 | 1.29 | 36 | 0.86 | 1.11 | 11.11 | 1.29 | --.-- |
| 44870 | hevenstar | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 28.0 | 35 | 0.80 | 44 | 0.64 | 0.51 | 9.09 | 0.95 | --.-- |
| 44871 | AccelDrive | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 27.0 | 31 | 0.87 | 41 | 0.66 | 0.57 | 9.76 | 0.99 | --.-- |
| 44872 | 微糖兎 | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 27.0 | 37 | 0.73 | 49 | 0.55 | 0.40 | 8.16 | 0.83 | --.-- |
| 44873 | ⋆↟ℬÜ-衣舞* | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 26.0 | 25 | 1.04 | 37 | 0.70 | 0.73 | 10.81 | 1.05 | --.-- |
| 44874 | ClearWing | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 24.0 | 18 | 1.33 | 34 | 0.71 | 0.94 | 11.76 | 1.06 | --.-- |
| 44875 | QOKだよ | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 24.0 | 38 | 0.63 | 49 | 0.49 | 0.31 | 8.16 | 0.73 | --.-- |
| 44876 | Palito | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 20.0 | 32 | 0.63 | 40 | 0.50 | 0.31 | 10.00 | 0.75 | --.-- |
| 44877 | ゴン太774 | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 17.0 | 25 | 0.68 | 34 | 0.50 | 0.34 | 11.76 | 0.75 | --.-- |
| 44878 | ℉⋃⋂₭ÿ‽ | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 15.0 | 31 | 0.48 | 39 | 0.38 | 0.19 | 10.26 | 0.58 | --.-- |
| 44879 | fairyambts | 1514 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 14.0 | 27 | 0.52 | 34 | 0.41 | 0.21 | 11.76 | 0.62 | --.-- |
| 44880 | papii | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 48.0 | 36 | 1.33 | 44 | 1.09 | 1.45 | 9.09 | 1.09 | --.-- |
| 44881 | うどんたん | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 47.0 | 34 | 1.38 | 46 | 1.02 | 1.41 | 8.70 | 1.02 | --.-- |
| 44882 | 生ゴミ連合軍膝枕係 | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 44.0 | 29 | 1.52 | 41 | 1.07 | 1.63 | 9.76 | 1.07 | --.-- |
| 44883 | ましゅまろ栽培せすぴ | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 37.0 | 36 | 1.03 | 46 | 0.80 | 0.83 | 8.70 | 0.80 | --.-- |
| 44884 | nux... | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 36.0 | 27 | 1.33 | 42 | 0.86 | 1.14 | 9.52 | 0.86 | --.-- |
| 44885 | 妄想信仰者 | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.0 | 29 | 1.17 | 41 | 0.83 | 0.97 | 9.76 | 0.83 | --.-- |
| 44886 | [TA]Kan4Me | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 34.0 | 35 | 0.97 | 46 | 0.74 | 0.72 | 8.70 | 0.74 | --.-- |
| 44887 | !ReebErom | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 33.0 | 30 | 1.10 | 37 | 0.89 | 0.98 | 10.81 | 0.89 | --.-- |
| 44888 | xeres | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 33.0 | 31 | 1.06 | 40 | 0.82 | 0.88 | 10.00 | 0.82 | --.-- |
| 44889 | まるりーの | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 31.0 | 31 | 1.00 | 39 | 0.79 | 0.79 | 10.26 | 0.79 | --.-- |
| 44890 | iori4r | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 29.0 | 29 | 1.00 | 46 | 0.63 | 0.63 | 8.70 | 0.63 | --.-- |
| 44891 | ghosty | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 23.0 | 22 | 1.05 | 34 | 0.68 | 0.71 | 11.76 | 0.68 | --.-- |
| 44892 | ダーウィンフィッシュ | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 18.0 | 30 | 0.60 | 36 | 0.50 | 0.30 | 11.11 | 0.50 | --.-- |
| 44893 | PENTICTON | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 17.0 | 31 | 0.55 | 36 | 0.47 | 0.26 | 11.11 | 0.47 | --.-- |
| 44894 | 覇神帝Z真一 | 1514 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 11.0 | 36 | 0.31 | 40 | 0.28 | 0.08 | 10.00 | 0.28 | --.-- |
| 44895 | 宮坂みゆ | 1514 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 25.0 | 34 | 0.74 | 43 | 0.58 | 0.43 | 9.30 | 0.58 | --.-- |
| 44896 | EVE‽...* | 1514 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 24.0 | 30 | 0.80 | 38 | 0.63 | 0.51 | 10.53 | 0.63 | --.-- |
| 44897 | ダイナマイト翔太. | 1514 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 24.0 | 36 | 0.67 | 45 | 0.53 | 0.36 | 8.89 | 0.53 | --.-- |
| 44898 | ニックっっっ | 1514 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 18.0 | 29 | 0.62 | 35 | 0.51 | 0.32 | 11.43 | 0.51 | --.-- |
| 44899 | Yugo3 | 1514 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 27.0 | 11 | 2.45 | 25 | 1.08 | 2.65 | 12.00 | 3.24 | --.-- |
| 44900 | ⁂⊱漆黒の猫⊰⁂ | 1514 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 24.0 | 15 | 1.60 | 30 | 0.80 | 1.28 | 10.00 | 2.40 | --.-- |
【集計仕様・項目説明】
「RP」は、レートの高いチームが勝つと小さく、低いチームが勝つと大きく変動するレーティングです。 本サイトでは1500ポイントを起点とした独自のEloレーティング (K=32、チームレートは参加者の平均) で算出しており、 公式RPとは関連がありません。両チームの記載人数が異なる試合は変動しません。 年別表示のRPは、その年の1月1日に全員1500へリセットして当該年の試合のみで計算した年内レーティングです。
「S/R」は、ミッション「ラウンド」限定の【総スコア ÷ 総ラウンド数】です。総ラウンド数は各クラン戦の 「勝利ラウンド数+敗北ラウンド数」の合計です。デスの大小に関わらず1ラウンドでどれだけスコアを稼げるかという 攻撃的要素を重視した指標です。
「SS/DR」は、ラウンド限定の【総スコア × 総スコア ÷ 総デス数 ÷ 総ラウンド数】です。攻守のバランス・試合への貢献度を評価します。
「M/R」は、ラウンド限定の【試合数 ÷ 総ラウンド数 × 100】で、1試合あたりの平均ラウンド数の逆数に相当します。 7先取大会ルール前提の集計のため、この値が収束しないプレイヤーは他の指標が実力と乖離している可能性があります。
「WWS/R」は、ラウンド限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ラウンド数】です。勝敗差が2未満の場合はS/Rと同値です。 試合数が増えても高水準の戦績を維持できているかを評価するレートです。
「WWS/P」は、ミッション「護衛」限定の【(勝利数−敗北数) × 勝率 × 総スコア ÷ 総ポイント数】で、WWS/Rと数値範囲を 近づけるため計算結果の5%で表示します。勝敗差が2未満の場合はS/P (補正なし) です。
【注意事項】
- 収録対象: ラウンド (7先取大会ルール・5:5)、護衛 (攻守交替・5:5)、特殊 (5:5)。殲滅は対象外です。
- プレイヤーはキャラクター名で同定しています。改名した場合は別プレイヤーとして集計されます。
- データは公式クラン戦結果リストから取得しており、完全一致を保証するものではありません。
- 本ページは非公式サービスです。ゲーム運営・開発元とは一切関係ありません。