クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンワン王国 | 1564 | 50 | 28 | 22 | 56.00 | 2553.0 | 1,907 | 1.34 | 535 | 4.77 | 6.39 | 9.35 | 16.03 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 12,245 位 | 19,409 位 | 17,950 位 | 31,289 位 | 14,757 位 | 18,200 位 | 32,832 位 | 8,216 位 | 19,050 位 | 6,001 位 | 6,407 位 | 40,327 位 | 10,881 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 (直近50戦) 現在 1564 RP
16001575155015251500
2015/01/042015/01/072015/01/15
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 28 | 22 | 56.00 | 2553.0 | 1,907 | 1.34 | 535 | 4.77 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 5 | 5 | 50.00 | 522.0 | 386 | 1.35 | 110 | 4.75 |
| Aslan | 5 | 4 | 55.56 | 435.5 | 326 | 1.34 | 91 | 4.79 |
| India | 7 | 2 | 77.78 | 439.5 | 328 | 1.34 | 94 | 4.68 |
| Airplane | 3 | 2 | 60.00 | 239.5 | 179 | 1.34 | 51 | 4.70 |
| Dual Sight | 1 | 4 | 20.00 | 258.0 | 232 | 1.11 | 60 | 4.30 |
| Fox Hunting | 4 | 1 | 80.00 | 270.0 | 156 | 1.73 | 50 | 5.40 |
| Hammer Blow | 3 | 2 | 60.00 | 290.0 | 201 | 1.44 | 56 | 5.18 |
| Black Scent | 0 | 2 | 0.00 | 98.5 | 99 | 0.99 | 23 | 4.28 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 20件 / 48件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0vePeace | 1387 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 104.5 | 48 | 2.18 | 17 | 6.15 | 13.38 | 11.76 |
| 影なるチェンコ隊 | 1449 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 78.5 | 87 | 0.90 | 20 | 3.92 | 3.54 | 10.00 |
| InitiAtiVe | 1472 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 32 | 1.70 | 10 | 5.45 | 9.28 | 10.00 |
| ProMineNce | 1141 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 60.0 | 34 | 1.76 | 10 | 6.00 | 10.59 | 10.00 |
| たこのまにまに | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.5 | 25 | 1.98 | 8 | 6.19 | 12.25 | 12.50 |
| 日本医務 | 1657 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 64.5 | 43 | 1.50 | 13 | 4.96 | 7.44 | 7.69 |
| violetMoon | 1546 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 29 | 1.72 | 10 | 5.00 | 8.62 | 10.00 |
| RosenKreuz | 1293 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 74.5 | 44 | 1.69 | 13 | 5.73 | 9.70 | 7.69 |
| ちーむ毛蟹 | 1363 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.5 | 23 | 2.11 | 8 | 6.06 | 12.78 | 12.50 |
| ゆいにゃん | 1523 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 69.5 | 48 | 1.45 | 13 | 5.35 | 7.74 | 7.69 |
| Sugar cube | 1676 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.0 | 23 | 2.35 | 8 | 6.75 | 15.85 | 12.50 |
| たまったま | 1352 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 37 | 1.35 | 11 | 4.55 | 6.14 | 9.09 |
| ぽにょ帝国 | 1601 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 56.5 | 34 | 1.66 | 10 | 5.65 | 9.39 | 10.00 |
| Schale庵 | 1319 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 19 | 2.68 | 9 | 5.67 | 15.21 | 11.11 |
| 自宅警備員情報課 | 1429 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 20 | 2.45 | 8 | 6.13 | 15.01 | 12.50 |
| 社会不適合者 | 1710 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.5 | 20 | 2.17 | 8 | 5.44 | 11.83 | 12.50 |
| SilentCat | 1628 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 21 | 2.52 | 9 | 5.89 | 14.86 | 11.11 |
| AVA特殊精鋭部隊 | 1481 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.5 | 34 | 1.75 | 11 | 5.41 | 9.47 | 9.09 |
| Cool Biz | 1472 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.5 | 39 | 1.27 | 11 | 4.50 | 5.71 | 9.09 |
| 道産子一番 | 1304 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 75.5 | 49 | 1.54 | 13 | 5.81 | 8.95 | 7.69 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 50件 / 50件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/15 21:54 | HOT爆破 | 勝 | ベン・トー運び隊 | Hammer Blow | 60.5 | 42 | 1.44 | 12 | 5.04 | +13 |
| 2015/01/15 21:30 | HOT爆破 | 勝 | みけねこの酒場 | Fox Hunting | 67.0 | 31 | 2.16 | 11 | 6.09 | +10 |
| 2015/01/14 23:19 | HOT爆破 | 負 | 進撃の右乳首 | Aslan | 48.0 | 43 | 1.12 | 11 | 4.36 | -18 |
| 2015/01/14 21:25 | HOT爆破 | 勝 | WHiz | Cannon | 64.0 | 37 | 1.73 | 13 | 4.92 | +14 |
| 2015/01/14 21:08 | HOT爆破 | 負 | NoCtrls | Dual Sight | 39.5 | 49 | 0.81 | 12 | 3.29 | -20 |
| 2015/01/14 20:21 | HOT爆破 | 勝 | N hawk | Aslan | 58.5 | 48 | 1.22 | 12 | 4.88 | +24 |
| 2015/01/12 20:54 | HOT爆破 | 勝 | 正当防衛 | Hammer Blow | 76.0 | 52 | 1.46 | 13 | 5.85 | +14 |
| 2015/01/12 19:43 | HOT爆破 | 負 | 影なるチェンコ隊 | India | 34.0 | 40 | 0.85 | 9 | 3.78 | -16 |
| 2015/01/12 19:31 | HOT爆破 | 勝 | L0vePeace | Aslan | 46.5 | 19 | 2.45 | 8 | 5.81 | +10 |
| 2015/01/12 19:20 | HOT爆破 | 負 | 影なるチェンコ隊 | Black Scent | 44.5 | 47 | 0.95 | 11 | 4.05 | -16 |
| 2015/01/12 19:01 | HOT爆破 | 勝 | もこもこえいむっ | India | 55.5 | 41 | 1.35 | 12 | 4.63 | +13 |
| 2015/01/12 18:17 | HOT爆破 | 勝 | FACTOTUM | India | 47.5 | 34 | 1.40 | 11 | 4.32 | +15 |
| 2015/01/12 00:48 | HOT爆破 | 負 | グレネード田中連鎖 | Cannon | 48.5 | 43 | 1.13 | 12 | 4.04 | -18 |
| 2015/01/12 00:30 | HOT爆破 | 勝 | 狼norosi煙 | India | 61.0 | 42 | 1.45 | 12 | 5.08 | +16 |
| 2015/01/11 23:57 | HOT爆破 | 負 | 中村家 | Fox Hunting | 37.0 | 38 | 0.97 | 9 | 4.11 | -11 |
| 2015/01/11 22:35 | HOT爆破 | 負 | たまふぁみりー | Cannon | 15.5 | 35 | 0.44 | 7 | 2.21 | -13 |
| 2015/01/11 22:27 | HOT爆破 | 負 | おやつ旅行記 | Hammer Blow | 55.5 | 44 | 1.26 | 12 | 4.63 | -10 |
| 2015/01/11 22:04 | HOT爆破 | 勝 | 道産子一番 | Dual Sight | 75.5 | 49 | 1.54 | 13 | 5.81 | +14 |
| 2015/01/11 21:38 | HOT爆破 | 勝 | Cool Biz | India | 49.5 | 39 | 1.27 | 11 | 4.50 | +16 |
| 2015/01/11 21:01 | HOT爆破 | 負 | time 4 tea | Cannon | 58.5 | 52 | 1.13 | 13 | 4.50 | -27 |
| 2015/01/11 20:41 | HOT爆破 | 勝 | AVA特殊精鋭部隊 | Airplane | 59.5 | 34 | 1.75 | 11 | 5.41 | +13 |
| 2015/01/09 02:49 | HOT爆破 | 勝 | SilentCat | Fox Hunting | 53.0 | 21 | 2.52 | 9 | 5.89 | +13 |
| 2015/01/09 00:16 | HOT爆破 | 勝 | 社会不適合者 | Airplane | 43.5 | 20 | 2.17 | 8 | 5.44 | +17 |
| 2015/01/08 23:46 | HOT爆破 | 負 | D_growth | Dual Sight | 56.5 | 47 | 1.20 | 12 | 4.71 | -14 |
| 2015/01/08 23:21 | HOT爆破 | 負 | スピリチュアルやねぇ | India | 34.0 | 37 | 0.92 | 9 | 3.78 | -10 |
| 2015/01/07 22:55 | HOT爆破 | 負 | ThuNder | Cannon | 53.0 | 46 | 1.15 | 12 | 4.42 | -9 |
| 2015/01/07 22:21 | HOT爆破 | 勝 | 自宅警備員情報課 | Hammer Blow | 49.0 | 20 | 2.45 | 8 | 6.13 | +14 |
| 2015/01/07 21:37 | HOT爆破 | 勝 | Schale庵 | Cannon | 51.0 | 19 | 2.68 | 9 | 5.67 | +7 |
| 2015/01/07 21:24 | HOT爆破 | 負 | super koit | Airplane | 32.0 | 40 | 0.80 | 10 | 3.20 | -18 |
| 2015/01/07 21:06 | HOT爆破 | 負 | PEDOLOGIST | Aslan | 47.0 | 48 | 0.98 | 12 | 3.92 | -20 |
| 2015/01/07 00:21 | HOT爆破 | 負 | Take Easy | Black Scent | 54.0 | 52 | 1.04 | 12 | 4.50 | -14 |
| 2015/01/07 00:04 | HOT爆破 | 負 | ポケモンセンター | Hammer Blow | 49.0 | 43 | 1.14 | 11 | 4.45 | -21 |
| 2015/01/06 23:42 | HOT爆破 | 勝 | ぽにょ帝国 | Cannon | 56.5 | 34 | 1.66 | 10 | 5.65 | +11 |
| 2015/01/06 23:30 | HOT爆破 | 勝 | たまったま | India | 50.0 | 37 | 1.35 | 11 | 4.55 | +15 |
| 2015/01/06 22:59 | HOT爆破 | 負 | 田中太郎親衛隊 | Aslan | 38.0 | 36 | 1.06 | 11 | 3.45 | -18 |
| 2015/01/06 22:24 | HOT爆破 | 勝 | Sugar cube | Cannon | 54.0 | 23 | 2.35 | 8 | 6.75 | +18 |
| 2015/01/06 20:59 | HOT爆破 | 勝 | ゆいにゃん | Cannon | 69.5 | 48 | 1.45 | 13 | 5.35 | +17 |
| 2015/01/06 18:50 | HOT爆破 | 勝 | ちーむ毛蟹 | Fox Hunting | 48.5 | 23 | 2.11 | 8 | 6.06 | +13 |
| 2015/01/06 01:27 | HOT爆破 | 勝 | RosenKreuz | Airplane | 74.5 | 44 | 1.69 | 13 | 5.73 | +21 |
| 2015/01/06 01:06 | HOT爆破 | 負 | ENT | Aslan | 33.5 | 41 | 0.82 | 9 | 3.72 | -14 |
| 2015/01/06 00:45 | HOT爆破 | 負 | Have Live | Dual Sight | 40.0 | 43 | 0.93 | 11 | 3.64 | -16 |
| 2015/01/06 00:25 | HOT爆破 | 勝 | violetMoon | India | 50.0 | 29 | 1.72 | 10 | 5.00 | +20 |
| 2015/01/05 23:18 | HOT爆破 | 勝 | 日本医務 | Fox Hunting | 64.5 | 43 | 1.50 | 13 | 4.96 | +19 |
| 2015/01/05 22:53 | HOT爆破 | 負 | Harken | Cannon | 51.5 | 49 | 1.05 | 13 | 3.96 | -18 |
| 2015/01/05 22:29 | HOT爆破 | 勝 | たこのまにまに | Aslan | 49.5 | 25 | 1.98 | 8 | 6.19 | +21 |
| 2015/01/05 22:11 | HOT爆破 | 負 | 無敵看板娘 | Dual Sight | 46.5 | 44 | 1.06 | 12 | 3.88 | -14 |
| 2015/01/05 21:56 | HOT爆破 | 勝 | L0vePeace | India | 58.0 | 29 | 2.00 | 9 | 6.44 | +10 |
| 2015/01/05 21:41 | HOT爆破 | 勝 | ProMineNce | Aslan | 60.0 | 34 | 1.76 | 10 | 6.00 | +6 |
| 2015/01/05 00:13 | HOT爆破 | 負 | WildFancy | Airplane | 30.0 | 41 | 0.73 | 9 | 3.33 | -8 |
| 2015/01/04 23:35 | HOT爆破 | 勝 | InitiAtiVe | Aslan | 54.5 | 32 | 1.70 | 10 | 5.45 | +13 |
1