AVA RE:BIRTH.com

« クランランキングへ

クラン戦績 【全期間】

クラン名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
-Artifice- 1467 8 3 5 37.50 181.0 211 0.86 85 2.13 1.83 9.41 2.13 --.--
52,251 クラン中 » 33,918 位 34,678 位 35,043 位 17,767 位 37,082 位 39,891 位 14,262 位 45,872 位 34,565 位 49,885 位 48,744 位 37,473 位 49,897 位 --

※ Score/Death はチーム合計

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1467 RP
1500147514501425
2011/04/092011/04/162011/05/25

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 3 4 42.86 175.0 188 0.93 77 2.27
ENJOY爆破 0 1 0.00 6.0 23 0.26 8 0.75

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Fox Hunting 0 4 0.00 79.0 119 0.66 43 1.84
Supply 0 1 0.00 6.0 23 0.26 8 0.75
Hammer Blow 1 0 100.00 37.0 18 2.06 9 4.11
Black Scent 1 0 100.00 30.0 26 1.15 12 2.50
Dual Sight 1 0 100.00 29.0 25 1.16 13 2.23

対戦クラン別戦績【全期間】

[ 1件 〜 7件 / 7件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。

対戦クラン RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R
Tissues 1479 2 1 1 50.00 55.0 57 0.96 25 2.20 2.12 8.00
AGE探検隊 1227 1 1 0 100.00 37.0 18 2.06 9 4.11 8.45 11.11
オナりずむ 1405 1 1 0 100.00 29.0 25 1.16 13 2.23 2.59 7.69
-SID- 1472 1 0 1 0.00 6.0 23 0.26 8 0.75 0.20 12.50
Eagle_eyes 1480 1 0 1 0.00 26.0 32 0.81 12 2.17 1.76 8.33
CuteStyle 1591 1 0 1 0.00 9.0 22 0.41 8 1.13 0.46 12.50
Negentropy 1489 1 0 1 0.00 19.0 34 0.56 10 1.90 1.06 10.00
1

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 8件 / 8件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。

対戦日時 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2011/05/25 17:04 HOT爆破 オナりずむ Dual Sight 29.0 25 1.16 13 2.23 +11
2011/05/08 01:42 HOT爆破 Tissues Black Scent 30.0 26 1.15 12 2.50 +17
2011/05/08 01:27 HOT爆破 Tissues Fox Hunting 25.0 31 0.81 13 1.92 -16
2011/05/08 01:09 HOT爆破 Negentropy Fox Hunting 19.0 34 0.56 10 1.90 -10
2011/04/16 01:24 HOT爆破 CuteStyle Fox Hunting 9.0 22 0.41 8 1.13 -15
2011/04/16 01:14 HOT爆破 Eagle_eyes Fox Hunting 26.0 32 0.81 12 2.17 -15
2011/04/12 00:41 HOT爆破 AGE探検隊 Hammer Blow 37.0 18 2.06 9 4.11 +7
2011/04/09 00:55 ENJOY爆破 -SID- Supply 6.0 23 0.26 8 0.75 -12
1