クラン戦績 【2020年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AeGisClaN | 1487 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 195.5 | 170 | 1.15 | 44 | 4.44 | 5.11 | 9.09 | 4.44 | --.-- |
| 1,638 クラン中 » | 856 位 | 1,271 位 | 1,216 位 | 309 位 | 772 位 | 1,294 位 | 363 位 | 1,266 位 | 1,283 位 | 1,182 位 | 1,251 位 | 1,402 位 | 1,216 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1487 RP
152015101500149014801470
2020/05/012020/05/012020/05/01
ミッション別戦績【2020年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 2 | 2 | 50.00 | 195.5 | 170 | 1.15 | 44 | 4.44 |
マップ別戦績【2020年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 0 | 2 | 0.00 | 88.0 | 91 | 0.97 | 21 | 4.19 |
| India | 1 | 0 | 100.00 | 52.5 | 45 | 1.17 | 12 | 4.38 |
| StoneTemple | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 34 | 1.62 | 11 | 5.00 |
対戦クラン別戦績【2020年】
[ 1件 〜 4件 / 4件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mignon | 1344 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.5 | 45 | 1.17 | 12 | 4.38 | 5.10 | 8.33 |
| じぇねりっく | 1377 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 34 | 1.62 | 11 | 5.00 | 8.09 | 9.09 |
| Bless you | 1395 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 44.0 | 44 | 1.00 | 11 | 4.00 | 4.00 | 9.09 |
| わたあめくらぶ | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 44.0 | 47 | 0.94 | 10 | 4.40 | 4.12 | 10.00 |
1
戦歴詳細【2020年】
[ 1件 〜 4件 / 4件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/01 01:34 | HOT爆破 | 勝 | じぇねりっく | StoneTemple | 55.0 | 34 | 1.62 | 11 | 5.00 | +14 |
| 2020/05/01 01:18 | HOT爆破 | 負 | わたあめくらぶ | Dual Sight | 44.0 | 47 | 0.94 | 10 | 4.40 | -21 |
| 2020/05/01 00:58 | HOT爆破 | 負 | Bless you | Dual Sight | 44.0 | 44 | 1.00 | 11 | 4.00 | -18 |
| 2020/05/01 00:19 | HOT爆破 | 勝 | Mignon | India | 52.5 | 45 | 1.17 | 12 | 4.38 | +12 |
1