クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat Apple | 1440 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 112.0 | 145 | 0.77 | 33 | 3.39 | 2.62 | 12.12 | 3.39 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 38,696 位 | 40,006 位 | 46,523 位 | 15,597 位 | 46,523 位 | 43,283 位 | 11,250 位 | 47,837 位 | 42,112 位 | 42,997 位 | 45,989 位 | 2,464 位 | 43,559 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1440 RP
1500147514501425
2012/11/112012/11/112012/11/13
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 0 | 4 | 0.00 | 112.0 | 145 | 0.77 | 33 | 3.39 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Scent | 0 | 1 | 0.00 | 33.0 | 38 | 0.87 | 9 | 3.67 |
| Airplane | 0 | 1 | 0.00 | 24.0 | 36 | 0.67 | 8 | 3.00 |
| Hammer Blow | 0 | 1 | 0.00 | 31.0 | 37 | 0.84 | 8 | 3.88 |
| Dual Sight | 0 | 1 | 0.00 | 24.0 | 34 | 0.71 | 8 | 3.00 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 3件 / 3件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fake Lover | 1304 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 55.0 | 71 | 0.77 | 16 | 3.44 | 2.66 | 12.50 |
| Technical | 1516 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 33.0 | 38 | 0.87 | 9 | 3.67 | 3.18 | 11.11 |
| Gifted | 1614 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 24.0 | 36 | 0.67 | 8 | 3.00 | 2.00 | 12.50 |
1
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 4件 / 4件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/13 04:00 | HOT爆破 | 負 | Fake Lover | Dual Sight | 24.0 | 34 | 0.71 | 8 | 3.00 | -13 |
| 2012/11/13 03:42 | HOT爆破 | 負 | Fake Lover | Hammer Blow | 31.0 | 37 | 0.84 | 8 | 3.88 | -14 |
| 2012/11/11 01:03 | HOT爆破 | 負 | Gifted | Airplane | 24.0 | 36 | 0.67 | 8 | 3.00 | -17 |
| 2012/11/11 00:17 | HOT爆破 | 負 | Technical | Black Scent | 33.0 | 38 | 0.87 | 9 | 3.67 | -16 |
1