クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecip | 1591 | 24 | 11 | 13 | 45.83 | 1288.0 | 951 | 1.35 | 264 | 4.88 | 6.61 | 9.09 | 4.88 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 9,841 位 | 25,487 位 | 25,309 位 | 26,602 位 | 30,537 位 | 23,812 位 | 27,030 位 | 7,255 位 | 24,925 位 | 3,720 位 | 4,944 位 | 45,519 位 | 18,753 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1591 RP
16501600155015001450
2016/02/082016/02/102016/02/14
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 11 | 13 | 45.83 | 1288.0 | 951 | 1.35 | 264 | 4.88 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 3 | 3 | 50.00 | 334.0 | 254 | 1.31 | 70 | 4.77 |
| India | 0 | 4 | 0.00 | 191.0 | 179 | 1.07 | 45 | 4.24 |
| Dual Sight | 2 | 2 | 50.00 | 225.5 | 146 | 1.54 | 42 | 5.37 |
| Fox Hunting | 1 | 3 | 25.00 | 224.0 | 176 | 1.27 | 47 | 4.77 |
| Hammer Blow | 2 | 0 | 100.00 | 91.0 | 35 | 2.60 | 16 | 5.69 |
| Airplane | 2 | 0 | 100.00 | 123.0 | 76 | 1.62 | 22 | 5.59 |
| Aslan | 0 | 1 | 0.00 | 42.5 | 47 | 0.90 | 11 | 3.86 |
| Black Scent | 1 | 0 | 100.00 | 57.0 | 38 | 1.50 | 11 | 5.18 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 20件 / 22件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゅにぉん | 1489 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 120.0 | 75 | 1.60 | 22 | 5.45 | 8.73 | 9.09 |
| EL Diablo | 1361 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 91.5 | 26 | 3.52 | 14 | 6.54 | 23.00 | 14.29 |
| DB でぶ デブ | 1591 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 45.5 | 24 | 1.90 | 9 | 5.06 | 9.58 | 11.11 |
| Execinit | 1798 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 37 | 1.38 | 11 | 4.64 | 6.39 | 9.09 |
| GORGE | 1713 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 56.5 | 34 | 1.66 | 10 | 5.65 | 9.39 | 10.00 |
| BelAir | 1900 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 33 | 1.52 | 11 | 4.55 | 6.89 | 9.09 |
| Swipe | 1582 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.5 | 38 | 1.33 | 11 | 4.59 | 6.10 | 9.09 |
| ばっちぐぅ | 1677 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 60.0 | 39 | 1.54 | 11 | 5.45 | 8.39 | 9.09 |
| Lime Light | 1672 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.5 | 39 | 1.53 | 12 | 4.96 | 7.56 | 8.33 |
| RedRum | 1659 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 41 | 1.15 | 10 | 4.70 | 5.39 | 10.00 |
| ねこふんじゃった | 1669 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 42.5 | 47 | 0.90 | 11 | 3.86 | 3.49 | 9.09 |
| GHouL | 1818 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 61.0 | 47 | 1.30 | 11 | 5.55 | 7.20 | 9.09 |
| ふぉあぐら | 1605 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 40.0 | 43 | 0.93 | 11 | 3.64 | 3.38 | 9.09 |
| 銀の流星軍 | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 59.5 | 52 | 1.14 | 13 | 4.58 | 5.24 | 7.69 |
| PIXEL | 2071 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 47 | 1.00 | 11 | 4.27 | 4.27 | 9.09 |
| LoFraud | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 62.5 | 43 | 1.45 | 12 | 5.21 | 7.57 | 8.33 |
| namenlos | 1732 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 56.5 | 47 | 1.20 | 13 | 4.35 | 5.22 | 7.69 |
| YANKEE | 1843 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 68.5 | 51 | 1.34 | 13 | 5.27 | 7.08 | 7.69 |
| lipsum | 1720 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 64.0 | 48 | 1.33 | 13 | 4.92 | 6.56 | 7.69 |
| 一瞬の風になれ | 1680 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 44.5 | 43 | 1.03 | 11 | 4.05 | 4.19 | 9.09 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 24件 / 24件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/14 20:47 | HOT爆破 | 負 | Grateful | Cannon | 50.5 | 46 | 1.10 | 12 | 4.21 | -14 |
| 2016/02/13 22:03 | HOT爆破 | 勝 | Lime Light | Cannon | 59.5 | 39 | 1.53 | 12 | 4.96 | +21 |
| 2016/02/11 22:52 | HOT爆破 | 負 | 卍迫真AVA部卍 | Cannon | 60.0 | 51 | 1.18 | 12 | 5.00 | -11 |
| 2016/02/11 22:33 | HOT爆破 | 負 | 一瞬の風になれ | India | 44.5 | 43 | 1.03 | 11 | 4.05 | -8 |
| 2016/02/11 21:51 | HOT爆破 | 勝 | ばっちぐぅ | Airplane | 60.0 | 39 | 1.54 | 11 | 5.45 | +15 |
| 2016/02/11 21:33 | HOT爆破 | 勝 | Swipe | Fox Hunting | 50.5 | 38 | 1.33 | 11 | 4.59 | +16 |
| 2016/02/11 21:13 | HOT爆破 | 勝 | EL Diablo | Dual Sight | 46.0 | 15 | 3.07 | 7 | 6.57 | +13 |
| 2016/02/10 22:52 | HOT爆破 | 負 | lipsum | Fox Hunting | 64.0 | 48 | 1.33 | 13 | 4.92 | -9 |
| 2016/02/10 22:21 | HOT爆破 | 負 | YANKEE | Dual Sight | 68.5 | 51 | 1.34 | 13 | 5.27 | -12 |
| 2016/02/10 21:54 | HOT爆破 | 負 | namenlos | Cannon | 56.5 | 47 | 1.20 | 13 | 4.35 | -11 |
| 2016/02/10 21:37 | HOT爆破 | 負 | LoFraud | Fox Hunting | 62.5 | 43 | 1.45 | 12 | 5.21 | -6 |
| 2016/02/10 21:10 | HOT爆破 | 勝 | EL Diablo | Hammer Blow | 45.5 | 11 | 4.14 | 7 | 6.50 | +11 |
| 2016/02/10 17:54 | HOT爆破 | 負 | PIXEL | Fox Hunting | 47.0 | 47 | 1.00 | 11 | 4.27 | -18 |
| 2016/02/10 16:14 | HOT爆破 | 勝 | BelAir | Dual Sight | 50.0 | 33 | 1.52 | 11 | 4.55 | +20 |
| 2016/02/10 15:37 | HOT爆破 | 勝 | ゅにぉん | Black Scent | 57.0 | 38 | 1.50 | 11 | 5.18 | +28 |
| 2016/02/10 15:17 | HOT爆破 | 勝 | ゅにぉん | Airplane | 63.0 | 37 | 1.70 | 11 | 5.73 | +29 |
| 2016/02/09 23:02 | HOT爆破 | 負 | 銀の流星軍 | India | 59.5 | 52 | 1.14 | 13 | 4.58 | -14 |
| 2016/02/09 22:08 | HOT爆破 | 勝 | GORGE | Cannon | 56.5 | 34 | 1.66 | 10 | 5.65 | +21 |
| 2016/02/09 21:54 | HOT爆破 | 負 | ふぉあぐら | India | 40.0 | 43 | 0.93 | 11 | 3.64 | -8 |
| 2016/02/09 21:32 | HOT爆破 | 負 | GHouL | Dual Sight | 61.0 | 47 | 1.30 | 11 | 5.55 | -8 |
| 2016/02/08 22:49 | HOT爆破 | 負 | ねこふんじゃった | Aslan | 42.5 | 47 | 0.90 | 11 | 3.86 | -4 |
| 2016/02/08 21:49 | HOT爆破 | 勝 | Execinit | Cannon | 51.0 | 37 | 1.38 | 11 | 4.64 | +23 |
| 2016/02/08 21:34 | HOT爆破 | 勝 | DB でぶ デブ | Hammer Blow | 45.5 | 24 | 1.90 | 9 | 5.06 | +24 |
| 2016/02/08 20:55 | HOT爆破 | 負 | RedRum | India | 47.0 | 41 | 1.15 | 10 | 4.70 | -7 |
1