クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuNectR | 1445 | 24 | 12 | 12 | 50.00 | 1078.5 | 843 | 1.28 | 242 | 4.46 | 5.70 | 9.92 | 4.46 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 37,979 位 | 25,487 位 | 24,570 位 | 25,888 位 | 22,414 位 | 25,276 位 | 26,025 位 | 13,580 位 | 25,695 位 | 18,086 位 | 15,116 位 | 17,613 位 | 25,872 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1445 RP
15251500147514501425
2017/09/112017/09/152017/09/17
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 11 | 10 | 52.38 | 910.5 | 703 | 1.30 | 207 | 4.40 |
| ENJOY爆破 | 1 | 2 | 33.33 | 168.0 | 140 | 1.20 | 35 | 4.80 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 3 | 2 | 60.00 | 246.5 | 168 | 1.47 | 57 | 4.32 |
| Aslan | 4 | 1 | 80.00 | 249.0 | 188 | 1.32 | 53 | 4.70 |
| Hammer Blow | 1 | 2 | 33.33 | 101.5 | 102 | 1.00 | 25 | 4.06 |
| Under-Fast | 1 | 2 | 33.33 | 168.0 | 140 | 1.20 | 35 | 4.80 |
| Black Scent | 1 | 1 | 50.00 | 78.0 | 62 | 1.26 | 19 | 4.11 |
| Dual Sight | 1 | 1 | 50.00 | 82.0 | 52 | 1.58 | 16 | 5.13 |
| India | 0 | 2 | 0.00 | 46.5 | 65 | 0.72 | 15 | 3.10 |
| Airplane | 1 | 1 | 50.00 | 107.0 | 66 | 1.62 | 22 | 4.86 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 20件 / 23件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALiVeS | 1198 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 100.0 | 49 | 2.04 | 19 | 5.26 | 10.74 | 10.53 |
| Gianism | 1636 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 56.5 | 41 | 1.38 | 12 | 4.71 | 6.49 | 8.33 |
| 卍下手でも万歳卍 | 1363 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.5 | 30 | 1.65 | 10 | 4.95 | 8.17 | 10.00 |
| MOON | 1354 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 28 | 1.68 | 10 | 4.70 | 7.89 | 10.00 |
| Get Smoked | 1645 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 35 | 1.40 | 11 | 4.45 | 6.24 | 9.09 |
| クチクサカオチカ | 1469 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.5 | 25 | 1.78 | 8 | 5.56 | 9.90 | 12.50 |
| Guts | 1327 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 24 | 2.08 | 9 | 5.56 | 11.57 | 11.11 |
| Ali | 1429 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 74.5 | 44 | 1.69 | 12 | 6.21 | 10.51 | 8.33 |
| OyaG FREAK | 1530 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.5 | 32 | 1.55 | 11 | 4.50 | 6.96 | 9.09 |
| D_Family | 1496 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 65.0 | 41 | 1.59 | 11 | 5.91 | 9.37 | 9.09 |
| チーム地雷勢 | 825 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 21 | 2.43 | 9 | 5.67 | 13.76 | 11.11 |
| Paladins | 1687 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 28.5 | 32 | 0.89 | 9 | 3.17 | 2.82 | 11.11 |
| Qoolish | 1468 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 61.5 | 49 | 1.26 | 13 | 4.73 | 5.94 | 7.69 |
| Ramp | 1665 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 39.5 | 42 | 0.94 | 10 | 3.95 | 3.71 | 10.00 |
| G_alliance | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 29.0 | 39 | 0.74 | 8 | 3.63 | 2.70 | 12.50 |
| OYAZy | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 22.5 | 30 | 0.75 | 8 | 2.81 | 2.11 | 12.50 |
| もちもちおもち | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 31.5 | 30 | 1.05 | 13 | 2.42 | 2.54 | 7.69 |
| Brahman | 1497 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 38.5 | 40 | 0.96 | 9 | 4.28 | 4.12 | 11.11 |
| DekopooooN | 1585 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 56.0 | 45 | 1.24 | 13 | 4.31 | 5.36 | 7.69 |
| ぴょこっと化け狐 | 1502 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 24.0 | 35 | 0.69 | 7 | 3.43 | 2.35 | 14.29 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 24件 / 24件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09/17 23:49 | HOT爆破 | 勝 | チーム地雷勢 | Airplane | 51.0 | 21 | 2.43 | 9 | 5.67 | +1 |
| 2017/09/17 22:46 | ENJOY爆破 | 負 | Opus9 | Under-Fast | 37.0 | 42 | 0.88 | 10 | 3.70 | -4 |
| 2017/09/17 22:10 | HOT爆破 | 勝 | D_Family | Aslan | 65.0 | 41 | 1.59 | 11 | 5.91 | +17 |
| 2017/09/17 19:10 | ENJOY爆破 | 負 | スターゲイトSG1 | Under-Fast | 56.5 | 54 | 1.05 | 13 | 4.35 | -22 |
| 2017/09/17 01:55 | HOT爆破 | 負 | 新生びっぷらこいた | Hammer Blow | 17.5 | 35 | 0.50 | 7 | 2.50 | -17 |
| 2017/09/17 01:46 | HOT爆破 | 負 | ぴょこっと化け狐 | India | 24.0 | 35 | 0.69 | 7 | 3.43 | -18 |
| 2017/09/17 01:34 | HOT爆破 | 勝 | OyaG FREAK | Aslan | 49.5 | 32 | 1.55 | 11 | 4.50 | +22 |
| 2017/09/17 01:15 | HOT爆破 | 負 | DekopooooN | Airplane | 56.0 | 45 | 1.24 | 13 | 4.31 | -17 |
| 2017/09/16 01:24 | ENJOY爆破 | 勝 | Ali | Under-Fast | 74.5 | 44 | 1.69 | 12 | 6.21 | +11 |
| 2017/09/16 00:30 | HOT爆破 | 負 | Brahman | Dual Sight | 38.5 | 40 | 0.96 | 9 | 4.28 | -10 |
| 2017/09/16 00:14 | HOT爆破 | 勝 | Guts | Cannon | 50.0 | 24 | 2.08 | 9 | 5.56 | +10 |
| 2017/09/16 00:03 | HOT爆破 | 勝 | クチクサカオチカ | Hammer Blow | 44.5 | 25 | 1.78 | 8 | 5.56 | +12 |
| 2017/09/15 23:23 | HOT爆破 | 負 | もちもちおもち | Cannon | 31.5 | 30 | 1.05 | 13 | 2.42 | -20 |
| 2017/09/15 23:06 | HOT爆破 | 勝 | Get Smoked | Aslan | 49.0 | 35 | 1.40 | 11 | 4.45 | +16 |
| 2017/09/15 22:46 | HOT爆破 | 負 | OYAZy | India | 22.5 | 30 | 0.75 | 8 | 2.81 | -17 |
| 2017/09/14 23:51 | HOT爆破 | 勝 | MOON | Cannon | 47.0 | 28 | 1.68 | 10 | 4.70 | +13 |
| 2017/09/12 23:54 | HOT爆破 | 負 | G_alliance | Aslan | 29.0 | 39 | 0.74 | 8 | 3.63 | -16 |
| 2017/09/12 23:40 | HOT爆破 | 勝 | 卍下手でも万歳卍 | Black Scent | 49.5 | 30 | 1.65 | 10 | 4.95 | +12 |
| 2017/09/12 23:15 | HOT爆破 | 負 | Ramp | Hammer Blow | 39.5 | 42 | 0.94 | 10 | 3.95 | -18 |
| 2017/09/12 22:57 | HOT爆破 | 負 | Qoolish | Cannon | 61.5 | 49 | 1.26 | 13 | 4.73 | -16 |
| 2017/09/12 22:41 | HOT爆破 | 勝 | ALiVeS | Dual Sight | 43.5 | 12 | 3.63 | 7 | 6.21 | +4 |
| 2017/09/11 23:30 | HOT爆破 | 勝 | Gianism | Aslan | 56.5 | 41 | 1.38 | 12 | 4.71 | +16 |
| 2017/09/11 23:12 | HOT爆破 | 勝 | ALiVeS | Cannon | 56.5 | 37 | 1.53 | 12 | 4.71 | +4 |
| 2017/09/11 22:56 | HOT爆破 | 負 | Paladins | Black Scent | 28.5 | 32 | 0.89 | 9 | 3.17 | -18 |
1