AVA RE:BIRTH.com

« クランランキングへ

クラン戦績 【2012年】

クラン名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
MaYoNnAiSe 1442 27 12 15 44.44 1065.0 1,003 1.06 272 3.92 4.16 9.93 3.92 --.--
8,811 クラン中 » 7,150 位 2,458 位 2,405 位 6,275 位 4,023 位 2,501 位 6,316 位 4,037 位 2,418 位 3,078 位 3,480 位 4,884 位 3,369 位 --

※ Score/Death はチーム合計

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1442 RP
16001550150014501400
2012/09/222012/09/292012/11/10

ミッション別戦績【2012年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 12 15 44.44 1065.0 1,003 1.06 272 3.92

マップ別戦績【2012年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Dual Sight 3 3 50.00 227.0 205 1.11 55 4.13
Fox Hunting 2 3 40.00 197.0 173 1.14 50 3.94
Cannon 1 3 25.00 123.0 155 0.79 38 3.24
Airplane 1 3 25.00 135.0 147 0.92 40 3.38
Black Scent 3 0 100.00 161.0 106 1.52 32 5.03
Hammer Blow 2 1 66.67 125.0 120 1.04 32 3.91
India 0 2 0.00 97.0 97 1.00 25 3.88

対戦クラン別戦績【2012年】

[ 1件 〜 20件 / 25件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。

対戦クラン RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R
ColoNeLs 1432 2 2 0 100.00 109.0 78 1.40 22 4.95 6.92 9.09
電波さんの妖精 1585 2 0 2 0.00 57.0 83 0.69 19 3.00 2.06 10.53
こーらだおら軍団 1422 1 1 0 100.00 49.0 21 2.33 8 6.13 14.29 12.50
oguri cap 1327 1 1 0 100.00 63.0 36 1.75 11 5.73 10.02 9.09
まっちょめん 1505 1 1 0 100.00 52.0 31 1.68 10 5.20 8.72 10.00
そうだ クラン戦をs 1368 1 1 0 100.00 38.0 19 2.00 8 4.75 9.50 12.50
課金何それおいしいの 1552 1 1 0 100.00 52.0 55 0.95 13 4.00 3.78 7.69
LIFE GUARD 1492 1 1 0 100.00 60.0 47 1.28 13 4.62 5.89 7.69
ベーコンと卵焼き 1490 1 1 0 100.00 38.0 27 1.41 11 3.45 4.86 9.09
AmiConE 1332 1 1 0 100.00 52.0 38 1.37 11 4.73 6.47 9.09
LySHoCK 1345 1 1 0 100.00 43.0 23 1.87 9 4.78 8.93 11.11
倶梨伽羅 1447 1 1 0 100.00 40.0 20 2.00 8 5.00 10.00 12.50
Freeze 1465 1 0 1 0.00 34.0 44 0.77 11 3.09 2.39 9.09
genericR 1462 1 0 1 0.00 31.0 44 0.70 10 3.10 2.18 10.00
劇団さくら文鳥 1477 1 0 1 0.00 42.0 47 0.89 12 3.50 3.13 8.33
ろりとや 1554 1 0 1 0.00 32.0 41 0.78 9 3.56 2.78 11.11
twintwin 1312 1 0 1 0.00 45.0 42 1.07 11 4.09 4.38 9.09
Dead run 1555 1 0 1 0.00 23.0 37 0.62 8 2.88 1.79 12.50
ADRENALINE 1356 1 0 1 0.00 29.0 41 0.71 10 2.90 2.05 10.00
antIque 1717 1 0 1 0.00 34.0 40 0.85 9 3.78 3.21 11.11

戦歴詳細【2012年】

[ 1件 〜 27件 / 27件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。

対戦日時 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2012/11/10 18:08 HOT爆破 HocusPocus Dual Sight 12.0 35 0.34 7 1.71 -4
2012/11/10 02:25 HOT爆破 花の精 Fox Hunting 37.0 38 0.97 12 3.08 -12
2012/11/07 00:23 HOT爆破 ColoNeLs Dual Sight 46.0 26 1.77 9 5.11 +15
2012/10/31 22:45 HOT爆破 倶梨伽羅 Fox Hunting 40.0 20 2.00 8 5.00 +14
2012/10/31 22:30 HOT爆破 ColoNeLs Cannon 63.0 52 1.21 13 4.85 +17
2012/10/29 00:51 HOT爆破 Artifex India 55.0 50 1.10 13 4.23 -12
2012/10/28 02:53 HOT爆破 電波さんの妖精 Hammer Blow 35.0 46 0.76 11 3.18 -13
2012/10/23 00:02 HOT爆破 NegativerS Cannon 21.0 38 0.55 9 2.33 -12
2012/10/04 00:27 HOT爆破 割れ厨撲滅隊 Cannon 17.0 28 0.61 8 2.13 -17
2012/09/30 21:15 HOT爆破 antIque Fox Hunting 34.0 40 0.85 9 3.78 -8
2012/09/30 20:42 HOT爆破 LySHoCK Dual Sight 43.0 23 1.87 9 4.78 +9
2012/09/30 20:20 HOT爆破 ADRENALINE Airplane 29.0 41 0.71 10 2.90 -20
2012/09/29 21:35 HOT爆破 Dead run Airplane 23.0 37 0.62 8 2.88 -19
2012/09/29 21:19 HOT爆破 twintwin Airplane 45.0 42 1.07 11 4.09 -21
2012/09/29 20:14 HOT爆破 AmiConE Black Scent 52.0 38 1.37 11 4.73 +11
2012/09/29 19:17 HOT爆破 ろりとや Dual Sight 32.0 41 0.78 9 3.56 -18
2012/09/29 18:17 HOT爆破 劇団さくら文鳥 India 42.0 47 0.89 12 3.50 -19
2012/09/28 00:41 HOT爆破 ベーコンと卵焼き Airplane 38.0 27 1.41 11 3.45 +15
2012/09/28 00:21 HOT爆破 LIFE GUARD Black Scent 60.0 47 1.28 13 4.62 +14
2012/09/27 23:38 HOT爆破 課金何それおいしいの Hammer Blow 52.0 55 0.95 13 4.00 +18
2012/09/25 00:37 HOT爆破 genericR Dual Sight 31.0 44 0.70 10 3.10 -19
2012/09/24 23:42 HOT爆破 そうだ クラン戦をs Hammer Blow 38.0 19 2.00 8 4.75 +11
2012/09/22 02:17 HOT爆破 電波さんの妖精 Cannon 22.0 37 0.59 8 2.75 -17
2012/09/22 02:04 HOT爆破 まっちょめん Fox Hunting 52.0 31 1.68 10 5.20 +19
2012/09/22 01:49 HOT爆破 oguri cap Dual Sight 63.0 36 1.75 11 5.73 +14
2012/09/22 01:29 HOT爆破 Freeze Fox Hunting 34.0 44 0.77 11 3.09 -17
2012/09/22 01:14 HOT爆破 こーらだおら軍団 Black Scent 49.0 21 2.33 8 6.13 +13
1