クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MayDay | 1401 | 49 | 21 | 28 | 42.86 | 2317.0 | 1,938 | 1.20 | 518 | 4.47 | 5.35 | 9.46 | 4.47 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 42,875 位 | 19,556 位 | 20,165 位 | 33,388 位 | 33,128 位 | 19,000 位 | 32,956 位 | 23,062 位 | 19,319 位 | 17,588 位 | 19,859 位 | 35,383 位 | 25,495 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1401 RP
16001500140013001200
2016/06/152016/06/282022/01/27
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 20 | 28 | 41.67 | 2317.0 | 1,938 | 1.20 | 510 | 4.54 |
| その他 | 1 | 0 | 100.00 | 0.0 | 0 | --.-- | 8 | 0.00 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 5 | 4 | 55.56 | 431.5 | 316 | 1.37 | 94 | 4.59 |
| Fox Hunting | 0 | 8 | 0.00 | 377.0 | 351 | 1.07 | 80 | 4.71 |
| Hammer Blow | 3 | 4 | 42.86 | 312.5 | 273 | 1.14 | 72 | 4.34 |
| Aslan | 4 | 2 | 66.67 | 321.5 | 234 | 1.37 | 65 | 4.95 |
| Cannon | 4 | 2 | 66.67 | 319.0 | 264 | 1.21 | 69 | 4.62 |
| India | 1 | 3 | 25.00 | 184.5 | 175 | 1.05 | 43 | 4.29 |
| Airplane | 1 | 2 | 33.33 | 131.0 | 115 | 1.14 | 31 | 4.23 |
| Black Scent | 2 | 1 | 66.67 | 176.5 | 129 | 1.37 | 38 | 4.64 |
| StoneTemple | 0 | 2 | 0.00 | 63.5 | 81 | 0.78 | 18 | 3.53 |
| AirPlane Adv. | 1 | 0 | 100.00 | 0.0 | 0 | --.-- | 8 | 0.00 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 20件 / 46件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HowlingMob | 1117 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 128.0 | 97 | 1.32 | 30 | 4.27 | 5.63 | 10.00 |
| McSoulplus | 1157 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 80.0 | 66 | 1.21 | 19 | 4.21 | 5.10 | 10.53 |
| TKR | 1414 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 64.5 | 44 | 1.47 | 12 | 5.38 | 7.88 | 8.33 |
| シルヴァーグローリー | 1541 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 64.5 | 40 | 1.61 | 11 | 5.86 | 9.46 | 9.09 |
| AVAファンクラブ | 1327 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.5 | 28 | 1.80 | 10 | 5.05 | 9.11 | 10.00 |
| KingDoM | 1367 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.5 | 40 | 1.39 | 12 | 4.63 | 6.42 | 8.33 |
| ‡Gloria‡ | 1387 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 25 | 1.76 | 9 | 4.89 | 8.60 | 11.11 |
| EsCaLaDe | 1333 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 58.0 | 42 | 1.38 | 13 | 4.46 | 6.16 | 7.69 |
| 朋友亭 | 1540 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 61.0 | 36 | 1.69 | 11 | 5.55 | 9.40 | 9.09 |
| aratA | 1298 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 61.0 | 49 | 1.24 | 13 | 4.69 | 5.84 | 7.69 |
| トマトハウス | 1420 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 38 | 1.45 | 11 | 5.00 | 7.24 | 9.09 |
| DeParTures | 1457 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 65.0 | 49 | 1.33 | 13 | 5.00 | 6.63 | 7.69 |
| Ace Combat | 1366 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 73.0 | 49 | 1.49 | 12 | 6.08 | 9.06 | 8.33 |
| DOガル斉藤7連盟 | 1285 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.5 | 47 | 1.14 | 12 | 4.46 | 5.07 | 8.33 |
| AVAれ牛モーモー | 1095 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.0 | 41 | 1.44 | 12 | 4.92 | 7.08 | 8.33 |
| ガッ | 1378 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 19 | 2.26 | 8 | 5.38 | 12.16 | 12.50 |
| popcorn | 1326 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.5 | 39 | 1.37 | 11 | 4.86 | 6.67 | 9.09 |
| 豆腐スープ | 1319 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 45.5 | 11 | 4.14 | 7 | 6.50 | 26.89 | 14.29 |
| espiegle | 1424 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.0 | 0 | --.-- | 8 | 0.00 | --.-- | 12.50 |
| OVERCLOCK | 1370 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 81.5 | 51 | 1.60 | 13 | 6.27 | 10.02 | 7.69 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 49件 / 49件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/27 01:35 | HOT爆破 | 負 | Get Smoked | Hammer Blow | 35.0 | 42 | 0.83 | 9 | 3.89 | -4 |
| 2022/01/27 01:15 | HOT爆破 | 勝 | 感染ーLOVER | Hammer Blow | 49.0 | 28 | 1.75 | 9 | 5.44 | +8 |
| 2021/05/13 00:41 | HOT爆破 | 負 | NakId | Hammer Blow | 42.0 | 41 | 1.02 | 11 | 3.82 | -14 |
| 2020/11/01 02:28 | HOT爆破 | 負 | 裏稼業万歳 | StoneTemple | 30.0 | 41 | 0.73 | 9 | 3.33 | -13 |
| 2020/06/02 22:10 | HOT爆破 | 勝 | OVERCLOCK | India | 81.5 | 51 | 1.60 | 13 | 6.27 | +19 |
| 2020/06/02 21:23 | その他 | 勝 | espiegle | AirPlane Adv. | 0.0 | 0 | --.-- | 8 | 0.00 | +21 |
| 2020/06/02 21:12 | HOT爆破 | 勝 | 豆腐スープ | Aslan | 45.5 | 11 | 4.14 | 7 | 6.50 | +21 |
| 2020/05/31 16:28 | HOT爆破 | 負 | FaZe C1an | StoneTemple | 33.5 | 40 | 0.84 | 9 | 3.72 | -6 |
| 2020/05/20 20:47 | HOT爆破 | 勝 | popcorn | Aslan | 53.5 | 39 | 1.37 | 11 | 4.86 | +20 |
| 2016/07/05 23:54 | HOT爆破 | 負 | PentaKilL | Aslan | 43.5 | 45 | 0.97 | 11 | 3.95 | -13 |
| 2016/07/05 23:30 | HOT爆破 | 負 | 神風防衛隊 | Black Scent | 59.5 | 46 | 1.29 | 13 | 4.58 | -20 |
| 2016/07/05 22:33 | HOT爆破 | 勝 | ガッ | Dual Sight | 43.0 | 19 | 2.26 | 8 | 5.38 | +16 |
| 2016/07/05 21:29 | HOT爆破 | 勝 | AVAれ牛モーモー | Black Scent | 59.0 | 41 | 1.44 | 12 | 4.92 | +10 |
| 2016/07/03 16:13 | HOT爆破 | 負 | AVAダケヤレヤ | Airplane | 40.5 | 43 | 0.94 | 10 | 4.05 | -16 |
| 2016/07/02 00:08 | HOT爆破 | 負 | それは舞い散る手榴弾 | Airplane | 40.0 | 44 | 0.91 | 11 | 3.64 | -11 |
| 2016/07/01 23:50 | HOT爆破 | 勝 | DOガル斉藤7連盟 | Aslan | 53.5 | 47 | 1.14 | 12 | 4.46 | +11 |
| 2016/07/01 23:31 | HOT爆破 | 勝 | Ace Combat | Cannon | 73.0 | 49 | 1.49 | 12 | 6.08 | +10 |
| 2016/07/01 22:57 | HOT爆破 | 勝 | DeParTures | Hammer Blow | 65.0 | 49 | 1.33 | 13 | 5.00 | +20 |
| 2016/07/01 22:33 | HOT爆破 | 負 | ぺにぷり | Cannon | 34.5 | 46 | 0.75 | 11 | 3.14 | -21 |
| 2016/07/01 21:27 | HOT爆破 | 勝 | トマトハウス | Cannon | 55.0 | 38 | 1.45 | 11 | 5.00 | +15 |
| 2016/06/30 00:08 | HOT爆破 | 負 | CoMPaNy | Fox Hunting | 62.5 | 49 | 1.28 | 13 | 4.81 | -10 |
| 2016/06/29 22:09 | HOT爆破 | 負 | takaの部隊Re | India | 55.0 | 50 | 1.10 | 13 | 4.23 | -11 |
| 2016/06/29 00:45 | HOT爆破 | 勝 | aratA | Cannon | 61.0 | 49 | 1.24 | 13 | 4.69 | +25 |
| 2016/06/28 23:44 | HOT爆破 | 勝 | 朋友亭 | Dual Sight | 61.0 | 36 | 1.69 | 11 | 5.55 | +22 |
| 2016/06/28 23:23 | HOT爆破 | 勝 | EsCaLaDe | Black Scent | 58.0 | 42 | 1.38 | 13 | 4.46 | +19 |
| 2016/06/28 23:06 | HOT爆破 | 負 | ジャポネ | India | 30.5 | 35 | 0.87 | 9 | 3.39 | -22 |
| 2016/06/28 22:52 | HOT爆破 | 勝 | ‡Gloria‡ | Hammer Blow | 44.0 | 25 | 1.76 | 9 | 4.89 | +17 |
| 2016/06/28 22:19 | HOT爆破 | 勝 | KingDoM | Cannon | 55.5 | 40 | 1.39 | 12 | 4.63 | +19 |
| 2016/06/28 21:52 | HOT爆破 | 負 | AVA特殊精鋭部隊 | Aslan | 61.0 | 52 | 1.17 | 13 | 4.69 | -9 |
| 2016/06/25 22:08 | HOT爆破 | 負 | のぶこ13才 | Fox Hunting | 49.5 | 45 | 1.10 | 11 | 4.50 | -12 |
| 2016/06/25 21:48 | HOT爆破 | 勝 | AVAファンクラブ | Airplane | 50.5 | 28 | 1.80 | 10 | 5.05 | +17 |
| 2016/06/25 21:31 | HOT爆破 | 勝 | HowlingMob | Dual Sight | 48.0 | 25 | 1.92 | 9 | 5.33 | +15 |
| 2016/06/25 15:15 | HOT爆破 | 負 | HowlingMob | Dual Sight | 66.5 | 50 | 1.33 | 13 | 5.12 | -17 |
| 2016/06/24 22:30 | HOT爆破 | 負 | McSoulplus | Fox Hunting | 30.5 | 36 | 0.85 | 9 | 3.39 | -11 |
| 2016/06/24 22:14 | HOT爆破 | 勝 | McSoulplus | Dual Sight | 49.5 | 30 | 1.65 | 10 | 4.95 | +22 |
| 2016/06/23 22:39 | HOT爆破 | 負 | 稲羽の白兎 | Hammer Blow | 62.0 | 51 | 1.22 | 13 | 4.77 | -12 |
| 2016/06/23 20:34 | HOT爆破 | 負 | HowlingMob | Fox Hunting | 13.5 | 22 | 0.61 | 8 | 1.69 | -17 |
| 2016/06/23 20:10 | HOT爆破 | 負 | AscLepias | Cannon | 40.0 | 42 | 0.95 | 10 | 4.00 | -14 |
| 2016/06/23 00:30 | HOT爆破 | 負 | Lillie | Hammer Blow | 15.5 | 37 | 0.42 | 8 | 1.94 | -19 |
| 2016/06/22 23:56 | HOT爆破 | 負 | CzkStyle | Fox Hunting | 65.0 | 48 | 1.35 | 12 | 5.42 | -16 |
| 2016/06/22 23:20 | HOT爆破 | 負 | スナックれおなるど | Dual Sight | 8.0 | 28 | 0.29 | 7 | 1.14 | -13 |
| 2016/06/22 23:02 | HOT爆破 | 負 | あまおう | Fox Hunting | 90.5 | 73 | 1.24 | 10 | 9.05 | -22 |
| 2016/06/22 22:13 | HOT爆破 | 負 | NightSound | Fox Hunting | 31.5 | 38 | 0.83 | 8 | 3.94 | -24 |
| 2016/06/22 21:33 | HOT爆破 | 負 | SAMOURAI | Dual Sight | 43.0 | 42 | 1.02 | 11 | 3.91 | -23 |
| 2016/06/22 21:14 | HOT爆破 | 勝 | シルヴァーグローリー | Aslan | 64.5 | 40 | 1.61 | 11 | 5.86 | +11 |
| 2016/06/22 19:41 | HOT爆破 | 負 | あいす氏に罵られ隊 | Dual Sight | 48.0 | 42 | 1.14 | 13 | 3.69 | -26 |
| 2016/06/22 17:37 | HOT爆破 | 負 | れもんてぃ | Fox Hunting | 34.0 | 40 | 0.85 | 9 | 3.78 | -20 |
| 2016/06/15 22:06 | HOT爆破 | 負 | AVA旅団退役軍人会 | India | 17.5 | 39 | 0.45 | 8 | 2.19 | -24 |
| 2016/06/15 21:53 | HOT爆破 | 勝 | TKR | Dual Sight | 64.5 | 44 | 1.47 | 12 | 5.38 | +3 |
1