クラン戦績 【2012年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missing | 1617 | 30 | 17 | 13 | 56.67 | 1235.0 | 1,099 | 1.12 | 310 | 3.98 | 4.48 | 9.68 | 9.03 | --.-- |
| 8,811 クラン中 » | 786 位 | 2,315 位 | 1,972 位 | 6,019 位 | 2,270 位 | 2,281 位 | 6,444 位 | 3,122 位 | 2,245 位 | 2,597 位 | 2,690 位 | 6,105 位 | 1,442 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1617 RP
17001650160015501500
2012/08/212012/09/042012/09/21
ミッション別戦績【2012年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 17 | 13 | 56.67 | 1235.0 | 1,099 | 1.12 | 310 | 3.98 |
マップ別戦績【2012年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 5 | 4 | 55.56 | 390.0 | 340 | 1.15 | 97 | 4.02 |
| Airplane | 4 | 2 | 66.67 | 242.0 | 233 | 1.04 | 63 | 3.84 |
| Cannon | 3 | 2 | 60.00 | 215.0 | 172 | 1.25 | 51 | 4.22 |
| Hammer Blow | 2 | 3 | 40.00 | 197.0 | 186 | 1.06 | 52 | 3.79 |
| Black Scent | 2 | 1 | 66.67 | 111.0 | 96 | 1.16 | 28 | 3.96 |
| Fox Hunting | 1 | 0 | 100.00 | 41.0 | 25 | 1.64 | 9 | 4.56 |
| Dual Sight | 0 | 1 | 0.00 | 39.0 | 47 | 0.83 | 10 | 3.90 |
対戦クラン別戦績【2012年】
[ 1件 〜 20件 / 30件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcAdiA | 1703 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.0 | 34 | 1.59 | 10 | 5.40 | 8.58 | 10.00 |
| smoothy | 1604 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 36.0 | 17 | 2.12 | 7 | 5.14 | 10.89 | 14.29 |
| HardBreak | 1603 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 45.0 | 22 | 2.05 | 9 | 5.00 | 10.23 | 11.11 |
| LipTon | 1554 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 41.0 | 25 | 1.64 | 9 | 4.56 | 7.47 | 11.11 |
| FooLish | 1599 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 38.0 | 38 | 1.00 | 11 | 3.45 | 3.45 | 9.09 |
| Used | 1425 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 46.0 | 25 | 1.84 | 9 | 5.11 | 9.40 | 11.11 |
| 酔っ払い迷子R | 1536 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 34 | 1.47 | 11 | 4.55 | 6.68 | 9.09 |
| pioneer | 1581 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 46.0 | 27 | 1.70 | 9 | 5.11 | 8.71 | 11.11 |
| DuSt | 1517 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 46 | 1.20 | 13 | 4.23 | 5.06 | 7.69 |
| NegativerS | 1555 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.0 | 39 | 1.46 | 11 | 5.18 | 7.57 | 9.09 |
| CRIME | 1692 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 38 | 1.45 | 12 | 4.58 | 6.63 | 8.33 |
| よたんあいしてる | 1272 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 29 | 1.48 | 11 | 3.91 | 5.80 | 9.09 |
| Almateria | 1608 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 39.0 | 24 | 1.63 | 11 | 3.55 | 5.76 | 9.09 |
| Angriff | 1486 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 31 | 1.61 | 10 | 5.00 | 8.06 | 10.00 |
| Results | 1623 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 39 | 1.23 | 12 | 4.00 | 4.92 | 8.33 |
| 現実§逃避 | 1648 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 39 | 1.13 | 12 | 3.67 | 4.14 | 8.33 |
| Amuser | 1611 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 39 | 1.23 | 11 | 4.36 | 5.37 | 9.09 |
| 龍騰虎闘 | 1556 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 52.0 | 51 | 1.02 | 13 | 4.00 | 4.08 | 7.69 |
| 私の夢はお父さん | 1749 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 41.0 | 43 | 0.95 | 12 | 3.42 | 3.26 | 8.33 |
| HeTaRe | 1631 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 36.0 | 44 | 0.82 | 11 | 3.27 | 2.68 | 9.09 |
戦歴詳細【2012年】
[ 1件 〜 30件 / 30件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/09/21 00:32 | HOT爆破 | 負 | WoodStock | Hammer Blow | 24.0 | 35 | 0.69 | 8 | 3.00 | -17 |
| 2012/09/19 01:53 | HOT爆破 | 負 | 桜 吹 雪 | Cannon | 29.0 | 39 | 0.74 | 9 | 3.22 | -14 |
| 2012/09/17 23:47 | HOT爆破 | 負 | HocusPocus | Dual Sight | 39.0 | 47 | 0.83 | 10 | 3.90 | -9 |
| 2012/09/17 23:18 | HOT爆破 | 負 | 7_Colors | India | 23.0 | 38 | 0.61 | 8 | 2.88 | -20 |
| 2012/09/17 00:53 | HOT爆破 | 勝 | Amuser | India | 48.0 | 39 | 1.23 | 11 | 4.36 | +15 |
| 2012/09/17 00:23 | HOT爆破 | 勝 | 現実§逃避 | India | 44.0 | 39 | 1.13 | 12 | 3.67 | +17 |
| 2012/09/17 00:04 | HOT爆破 | 負 | Mysophilia | India | 47.0 | 49 | 0.96 | 12 | 3.92 | -6 |
| 2012/09/16 23:13 | HOT爆破 | 勝 | Results | Black Scent | 48.0 | 39 | 1.23 | 12 | 4.00 | +19 |
| 2012/09/16 22:54 | HOT爆破 | 勝 | Angriff | Cannon | 50.0 | 31 | 1.61 | 10 | 5.00 | +11 |
| 2012/09/11 23:12 | HOT爆破 | 勝 | Almateria | Hammer Blow | 39.0 | 24 | 1.63 | 11 | 3.55 | +13 |
| 2012/09/10 20:33 | HOT爆破 | 勝 | よたんあいしてる | India | 43.0 | 29 | 1.48 | 11 | 3.91 | +8 |
| 2012/09/08 22:07 | HOT爆破 | 勝 | CRIME | Cannon | 55.0 | 38 | 1.45 | 12 | 4.58 | +17 |
| 2012/09/06 22:25 | HOT爆破 | 勝 | NegativerS | Hammer Blow | 57.0 | 39 | 1.46 | 11 | 5.18 | +19 |
| 2012/09/06 21:42 | HOT爆破 | 負 | SitiS | Black Scent | 27.0 | 40 | 0.68 | 9 | 3.00 | -8 |
| 2012/09/06 21:32 | HOT爆破 | 勝 | DuSt | Airplane | 55.0 | 46 | 1.20 | 13 | 4.23 | +18 |
| 2012/09/04 02:00 | HOT爆破 | 負 | Liqueur | Cannon | 36.0 | 42 | 0.86 | 11 | 3.27 | -13 |
| 2012/09/03 22:50 | HOT爆破 | 勝 | pioneer | India | 46.0 | 27 | 1.70 | 9 | 5.11 | +18 |
| 2012/09/01 00:04 | HOT爆破 | 負 | -RedBull- | Airplane | 20.0 | 40 | 0.50 | 9 | 2.22 | -5 |
| 2012/08/30 22:38 | HOT爆破 | 負 | Creatives | Airplane | 25.0 | 41 | 0.61 | 9 | 2.78 | -5 |
| 2012/08/28 21:46 | HOT爆破 | 負 | Confiance | Hammer Blow | 41.0 | 44 | 0.93 | 11 | 3.73 | -18 |
| 2012/08/28 00:54 | HOT爆破 | 負 | HeTaRe | Hammer Blow | 36.0 | 44 | 0.82 | 11 | 3.27 | -16 |
| 2012/08/28 00:30 | HOT爆破 | 勝 | 酔っ払い迷子R | Airplane | 50.0 | 34 | 1.47 | 11 | 4.55 | +17 |
| 2012/08/27 20:59 | HOT爆破 | 勝 | Used | India | 46.0 | 25 | 1.84 | 9 | 5.11 | +7 |
| 2012/08/26 22:15 | HOT爆破 | 勝 | FooLish | Airplane | 38.0 | 38 | 1.00 | 11 | 3.45 | +22 |
| 2012/08/25 22:41 | HOT爆破 | 負 | 私の夢はお父さん | India | 41.0 | 43 | 0.95 | 12 | 3.42 | -7 |
| 2012/08/24 21:52 | HOT爆破 | 負 | 龍騰虎闘 | India | 52.0 | 51 | 1.02 | 13 | 4.00 | -17 |
| 2012/08/24 21:07 | HOT爆破 | 勝 | LipTon | Fox Hunting | 41.0 | 25 | 1.64 | 9 | 4.56 | +12 |
| 2012/08/22 21:28 | HOT爆破 | 勝 | HardBreak | Cannon | 45.0 | 22 | 2.05 | 9 | 5.00 | +20 |
| 2012/08/22 21:18 | HOT爆破 | 勝 | smoothy | Black Scent | 36.0 | 17 | 2.12 | 7 | 5.14 | +16 |
| 2012/08/21 18:56 | HOT爆破 | 勝 | ArcAdiA | Airplane | 54.0 | 34 | 1.59 | 10 | 5.40 | +23 |
1