クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoWo | 1456 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 450.5 | 350 | 1.29 | 118 | 3.82 | 4.91 | 9.32 | 3.82 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 36,130 位 | 32,019 位 | 31,379 位 | 19,537 位 | 30,848 位 | 32,492 位 | 18,603 位 | 12,722 位 | 31,796 位 | 35,775 位 | 24,703 位 | 41,122 位 | 36,991 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1456 RP
150014901480147014601450
2019/03/292019/03/302019/04/03
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 5 | 6 | 45.45 | 450.5 | 350 | 1.29 | 118 | 3.82 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 1 | 2 | 33.33 | 127.0 | 101 | 1.26 | 36 | 3.53 |
| StoneTemple | 2 | 0 | 100.00 | 49.5 | 18 | 2.75 | 20 | 2.48 |
| Hammer Blow | 2 | 0 | 100.00 | 108.5 | 69 | 1.57 | 21 | 5.17 |
| Cannon | 0 | 1 | 0.00 | 41.5 | 37 | 1.12 | 11 | 3.77 |
| Black Scent | 0 | 1 | 0.00 | 43.5 | 40 | 1.09 | 10 | 4.35 |
| Aslan | 0 | 1 | 0.00 | 25.5 | 36 | 0.71 | 8 | 3.19 |
| Airplane | 0 | 1 | 0.00 | 55.0 | 49 | 1.12 | 12 | 4.58 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 9件 / 9件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shikabane | 1395 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 118.5 | 85 | 1.39 | 23 | 5.15 | 7.18 | 8.70 |
| ナマステガネーシャ | 1375 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 117.0 | 85 | 1.38 | 24 | 4.88 | 6.71 | 8.33 |
| NeToGator | 1284 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.5 | 18 | 2.75 | 8 | 6.19 | 17.02 | 12.50 |
| Levi | 1466 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.0 | 0 | --.-- | 10 | 0.00 | --.-- | 10.00 |
| Glaive | 1490 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.0 | 0 | --.-- | 12 | 0.00 | --.-- | 8.33 |
| ぷりてぃぷりんせす | 1475 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 41.5 | 37 | 1.12 | 11 | 3.77 | 4.23 | 9.09 |
| SkyTrace | 1520 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 43.5 | 40 | 1.09 | 10 | 4.35 | 4.73 | 10.00 |
| ちどり湯 | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 25.5 | 36 | 0.71 | 8 | 3.19 | 2.26 | 12.50 |
| qO_Op | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 55.0 | 49 | 1.12 | 12 | 4.58 | 5.14 | 8.33 |
1
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 11件 / 11件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/03 01:55 | HOT爆破 | 負 | qO_Op | Airplane | 55.0 | 49 | 1.12 | 12 | 4.58 | -22 |
| 2019/04/03 01:21 | HOT爆破 | 負 | ちどり湯 | Aslan | 25.5 | 36 | 0.71 | 8 | 3.19 | -17 |
| 2019/03/31 02:26 | HOT爆破 | 勝 | Glaive | StoneTemple | 0.0 | 0 | --.-- | 12 | 0.00 | +13 |
| 2019/03/31 02:05 | HOT爆破 | 負 | ナマステガネーシャ | India | 59.5 | 52 | 1.14 | 13 | 4.58 | -17 |
| 2019/03/31 01:44 | HOT爆破 | 勝 | ナマステガネーシャ | Hammer Blow | 57.5 | 33 | 1.74 | 11 | 5.23 | +16 |
| 2019/03/30 02:52 | HOT爆破 | 勝 | shikabane | Hammer Blow | 51.0 | 36 | 1.42 | 10 | 5.10 | +15 |
| 2019/03/30 02:30 | HOT爆破 | 負 | shikabane | India | 67.5 | 49 | 1.38 | 13 | 5.19 | -18 |
| 2019/03/30 02:02 | HOT爆破 | 勝 | Levi | India | 0.0 | 0 | --.-- | 10 | 0.00 | +17 |
| 2019/03/30 01:39 | HOT爆破 | 勝 | NeToGator | StoneTemple | 49.5 | 18 | 2.75 | 8 | 6.19 | +9 |
| 2019/03/29 02:46 | HOT爆破 | 負 | SkyTrace | Black Scent | 43.5 | 40 | 1.09 | 10 | 4.35 | -25 |
| 2019/03/29 01:49 | HOT爆破 | 負 | ぷりてぃぷりんせす | Cannon | 41.5 | 37 | 1.12 | 11 | 3.77 | -15 |
1