AVA RE:BIRTH.com

« クランランキングへ

クラン戦績 【2015年】

クラン名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
Pandra 1468 8 4 4 50.00 363.5 285 1.28 77 4.72 6.02 10.39 4.72 --.--
11,877 クラン中 » 7,565 位 8,868 位 8,493 位 2,613 位 5,892 位 9,038 位 2,714 位 5,430 位 9,063 位 3,396 位 4,514 位 1,228 位 5,928 位 --

※ Score/Death はチーム合計

全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1468 RP
151015001490148014701460
2015/03/272015/03/282015/03/28

ミッション別戦績【2015年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 4 4 50.00 363.5 285 1.28 77 4.72

マップ別戦績【2015年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Cannon 2 0 100.00 100.5 41 2.45 16 6.28
India 0 2 0.00 69.5 85 0.82 19 3.66
Hammer Blow 1 1 50.00 108.0 90 1.20 24 4.50
Black Scent 0 1 0.00 24.0 38 0.63 8 3.00
Dual Sight 1 0 100.00 61.5 31 1.98 10 6.15

対戦クラン別戦績【2015年】

[ 1件 〜 8件 / 8件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。

対戦クラン RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R
M4cChaTe4 1365 1 1 0 100.00 55.5 28 1.98 9 6.17 12.22 11.11
睡眠ガチ勢 1482 1 1 0 100.00 61.5 31 1.98 10 6.15 12.20 10.00
FantaSista 1338 1 1 0 100.00 62.0 44 1.41 12 5.17 7.28 8.33
ともことけん 1131 1 1 0 100.00 45.0 13 3.46 7 6.43 22.25 14.29
ふるごっつえんじぇる 1278 1 0 1 0.00 28.5 39 0.73 8 3.56 2.60 12.50
からあげ大好きッ娘 1573 1 0 1 0.00 24.0 38 0.63 8 3.00 1.89 12.50
LastLast 1550 1 0 1 0.00 41.0 46 0.89 11 3.73 3.32 9.09
ActLitz 1464 1 0 1 0.00 46.0 46 1.00 12 3.83 3.83 8.33
1

戦歴詳細【2015年】

[ 1件 〜 8件 / 8件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。

対戦日時 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2015/03/28 18:27 HOT爆破 ActLitz Hammer Blow 46.0 46 1.00 12 3.83 -17
2015/03/28 01:56 HOT爆破 ともことけん Cannon 45.0 13 3.46 7 6.43 +4
2015/03/28 01:47 HOT爆破 FantaSista Hammer Blow 62.0 44 1.41 12 5.17 +13
2015/03/28 01:25 HOT爆破 睡眠ガチ勢 Dual Sight 61.5 31 1.98 10 6.15 +3
2015/03/28 01:08 HOT爆破 LastLast India 41.0 46 0.89 11 3.73 -11
2015/03/27 22:43 HOT爆破 からあげ大好きッ娘 Black Scent 24.0 38 0.63 8 3.00 -13
2015/03/27 22:33 HOT爆破 ふるごっつえんじぇる India 28.5 39 0.73 8 3.56 -20
2015/03/27 22:18 HOT爆破 M4cChaTe4 Cannon 55.5 28 1.98 9 6.17 +9
1