クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qrispy | 1561 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 210.0 | 175 | 1.20 | 47 | 4.47 | 5.36 | 8.51 | 6.70 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 12,571 位 | 40,006 位 | 35,043 位 | 2,918 位 | 4,228 位 | 38,734 位 | 12,727 位 | 22,587 位 | 39,454 位 | 17,746 位 | 19,679 位 | 50,091 位 | 16,010 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1561 RP
15751550152515001475
2013/06/022013/06/022013/06/02
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 3 | 1 | 75.00 | 210.0 | 175 | 1.20 | 47 | 4.47 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 1 | 1 | 50.00 | 110.0 | 93 | 1.18 | 23 | 4.78 |
| Airplane | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 34 | 1.41 | 11 | 4.36 |
| Dual Sight | 1 | 0 | 100.00 | 52.0 | 48 | 1.08 | 13 | 4.00 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 4件 / 4件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limiter | 1645 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 34 | 1.41 | 11 | 4.36 | 6.16 | 9.09 |
| NegativerS | 1608 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.0 | 48 | 1.08 | 13 | 4.00 | 4.33 | 7.69 |
| BelkaCity | 1705 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 63.0 | 47 | 1.34 | 12 | 5.25 | 7.04 | 8.33 |
| ゆりねこふぁみりあ | 1657 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 46 | 1.02 | 11 | 4.27 | 4.37 | 9.09 |
1
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 4件 / 4件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/02 21:21 | HOT爆破 | 勝 | BelkaCity | Cannon | 63.0 | 47 | 1.34 | 12 | 5.25 | +18 |
| 2013/06/02 21:01 | HOT爆破 | 勝 | NegativerS | Dual Sight | 52.0 | 48 | 1.08 | 13 | 4.00 | +28 |
| 2013/06/02 20:36 | HOT爆破 | 勝 | Limiter | Airplane | 48.0 | 34 | 1.41 | 11 | 4.36 | +22 |
| 2013/06/02 18:48 | HOT爆破 | 負 | ゆりねこふぁみりあ | Cannon | 47.0 | 46 | 1.02 | 11 | 4.27 | -7 |
1