クラン戦績 【2014年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedQuartz | 1484 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 121.5 | 107 | 1.14 | 29 | 4.19 | 4.76 | 10.34 | 4.19 | --.-- |
| 13,294 クラン中 » | 7,292 位 | 11,449 位 | 11,347 位 | 1,648 位 | 10,710 位 | 11,706 位 | 1,534 位 | 7,383 位 | 11,731 位 | 6,628 位 | 6,956 位 | 1,533 位 | 8,269 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1484 RP
15201510150014901480
2014/07/202014/07/202014/07/20
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 1 | 2 | 33.33 | 121.5 | 107 | 1.14 | 29 | 4.19 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 13 | 3.08 | 7 | 5.71 |
| Airplane | 0 | 1 | 0.00 | 38.0 | 43 | 0.88 | 10 | 3.80 |
| Cannon | 0 | 1 | 0.00 | 43.5 | 51 | 0.85 | 12 | 3.63 |
対戦クラン別戦績【2014年】
[ 1件 〜 3件 / 3件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LesXiss | 1361 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 13 | 3.08 | 7 | 5.71 | 17.58 | 14.29 |
| SuperScope | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 38.0 | 43 | 0.88 | 10 | 3.80 | 3.36 | 10.00 |
| ポケモンセンター | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 43.5 | 51 | 0.85 | 12 | 3.63 | 3.09 | 8.33 |
1
戦歴詳細【2014年】
[ 1件 〜 3件 / 3件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/07/20 01:54 | HOT爆破 | 負 | ポケモンセンター | Cannon | 43.5 | 51 | 0.85 | 12 | 3.63 | -12 |
| 2014/07/20 01:36 | HOT爆破 | 負 | SuperScope | Airplane | 38.0 | 43 | 0.88 | 10 | 3.80 | -16 |
| 2014/07/20 01:16 | HOT爆破 | 勝 | LesXiss | Aslan | 40.0 | 13 | 3.08 | 7 | 5.71 | +12 |
1