クラン戦績 【2012年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThePenis | 1493 | 28 | 14 | 14 | 50.00 | 1101.0 | 941 | 1.17 | 277 | 3.97 | 4.65 | 10.11 | 3.97 | --.-- |
| 8,811 クラン中 » | 3,997 位 | 2,416 位 | 2,205 位 | 6,161 位 | 2,889 位 | 2,450 位 | 6,193 位 | 2,429 位 | 2,387 位 | 2,657 位 | 2,295 位 | 3,819 位 | 3,097 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1493 RP
1525150014751450
2012/11/102012/11/112012/12/29
ミッション別戦績【2012年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 14 | 14 | 50.00 | 1101.0 | 941 | 1.17 | 277 | 3.97 |
マップ別戦績【2012年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airplane | 3 | 5 | 37.50 | 310.0 | 275 | 1.13 | 83 | 3.73 |
| Cannon | 3 | 2 | 60.00 | 204.0 | 169 | 1.21 | 49 | 4.16 |
| India | 4 | 1 | 80.00 | 223.0 | 161 | 1.39 | 49 | 4.55 |
| Dual Sight | 2 | 3 | 40.00 | 171.0 | 180 | 0.95 | 46 | 3.72 |
| Hammer Blow | 0 | 3 | 0.00 | 112.0 | 114 | 0.98 | 33 | 3.39 |
| Black Scent | 2 | 0 | 100.00 | 81.0 | 42 | 1.93 | 17 | 4.76 |
対戦クラン別戦績【2012年】
[ 1件 〜 20件 / 28件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nephrites | 1398 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 30 | 1.43 | 9 | 4.78 | 6.85 | 11.11 |
| 黒の王 | 1435 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 14 | 3.07 | 8 | 5.38 | 16.51 | 12.50 |
| F・D・M | 1371 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 41.0 | 18 | 2.28 | 12 | 3.42 | 7.78 | 8.33 |
| みんと | 1515 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 46.0 | 49 | 0.94 | 13 | 3.54 | 3.32 | 7.69 |
| forlest | 1534 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 17 | 2.94 | 8 | 6.25 | 18.38 | 12.50 |
| MoNarch | 1652 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 49.0 | 43 | 1.14 | 11 | 4.45 | 5.08 | 9.09 |
| clown arms | 1494 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 45.0 | 38 | 1.18 | 11 | 4.09 | 4.84 | 9.09 |
| 虎狼龍 | 1405 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 38.0 | 12 | 3.17 | 8 | 4.75 | 15.04 | 12.50 |
| KCCT本部 | 1513 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 30 | 1.43 | 9 | 4.78 | 6.85 | 11.11 |
| Ora goda | 1429 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 58.0 | 43 | 1.35 | 12 | 4.83 | 6.52 | 8.33 |
| UnTitled | 1379 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 38 | 1.24 | 11 | 4.27 | 5.28 | 9.09 |
| retour | 1493 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.0 | 32 | 1.69 | 10 | 5.40 | 9.11 | 10.00 |
| D14M0ND | 1509 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 41.0 | 18 | 2.28 | 8 | 5.13 | 11.67 | 12.50 |
| 株式会社セブン | 1422 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 41.0 | 22 | 1.86 | 8 | 5.13 | 9.55 | 12.50 |
| NamS | 1545 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 18.0 | 28 | 0.64 | 7 | 2.57 | 1.65 | 14.29 |
| すあぁ | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 37.0 | 35 | 1.06 | 11 | 3.36 | 3.56 | 9.09 |
| Fhammz | 1434 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 28.0 | 42 | 0.67 | 9 | 3.11 | 2.07 | 11.11 |
| LEVERAGE | 1657 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 34.0 | 42 | 0.81 | 11 | 3.09 | 2.50 | 9.09 |
| happy_sky | 1468 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 16.0 | 23 | 0.70 | 8 | 2.00 | 1.39 | 12.50 |
| FelloWs | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 21.0 | 37 | 0.57 | 8 | 2.63 | 1.49 | 12.50 |
戦歴詳細【2012年】
[ 1件 〜 28件 / 28件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/29 02:18 | HOT爆破 | 負 | So NoMercy | Airplane | 45.0 | 46 | 0.98 | 11 | 4.09 | -15 |
| 2012/12/28 20:26 | HOT爆破 | 勝 | 株式会社セブン | Dual Sight | 41.0 | 22 | 1.86 | 8 | 5.13 | +14 |
| 2012/12/28 14:12 | HOT爆破 | 勝 | D14M0ND | Cannon | 41.0 | 18 | 2.28 | 8 | 5.13 | +19 |
| 2012/12/28 13:58 | HOT爆破 | 勝 | retour | India | 54.0 | 32 | 1.69 | 10 | 5.40 | +18 |
| 2012/12/28 13:42 | HOT爆破 | 負 | 母乳ぷりん | Hammer Blow | 52.0 | 44 | 1.18 | 13 | 4.00 | -21 |
| 2012/12/27 16:34 | HOT爆破 | 勝 | UnTitled | Cannon | 47.0 | 38 | 1.24 | 11 | 4.27 | +13 |
| 2012/12/11 21:58 | HOT爆破 | 負 | 噛み猫ほーみゅず | Dual Sight | 36.0 | 38 | 0.95 | 9 | 4.00 | -16 |
| 2012/12/10 21:49 | HOT爆破 | 勝 | Ora goda | Cannon | 58.0 | 43 | 1.35 | 12 | 4.83 | +14 |
| 2012/12/04 20:51 | HOT爆破 | 負 | MyStay | Airplane | 40.0 | 37 | 1.08 | 12 | 3.33 | -11 |
| 2012/11/25 21:29 | HOT爆破 | 負 | Neo Zeon | Hammer Blow | 44.0 | 47 | 0.94 | 12 | 3.67 | -23 |
| 2012/11/17 21:18 | HOT爆破 | 勝 | KCCT本部 | India | 43.0 | 30 | 1.43 | 9 | 4.78 | +21 |
| 2012/11/13 21:22 | HOT爆破 | 負 | tOxiC | Airplane | 24.0 | 42 | 0.57 | 9 | 2.67 | -16 |
| 2012/11/12 21:45 | HOT爆破 | 勝 | 虎狼龍 | Black Scent | 38.0 | 12 | 3.17 | 8 | 4.75 | +13 |
| 2012/11/11 20:16 | HOT爆破 | 負 | まぐろいクラン | Dual Sight | 27.0 | 34 | 0.79 | 8 | 3.38 | -15 |
| 2012/11/11 20:01 | HOT爆破 | 負 | Gunslinger | Cannon | 40.0 | 42 | 0.95 | 11 | 3.64 | -15 |
| 2012/11/11 19:41 | HOT爆破 | 勝 | clown arms | Airplane | 45.0 | 38 | 1.18 | 11 | 4.09 | +16 |
| 2012/11/11 17:56 | HOT爆破 | 負 | FelloWs | Dual Sight | 21.0 | 37 | 0.57 | 8 | 2.63 | -17 |
| 2012/11/11 17:37 | HOT爆破 | 勝 | MoNarch | India | 49.0 | 43 | 1.14 | 11 | 4.45 | +24 |
| 2012/11/11 17:06 | HOT爆破 | 負 | happy_sky | Hammer Blow | 16.0 | 23 | 0.70 | 8 | 2.00 | -18 |
| 2012/11/11 16:55 | HOT爆破 | 負 | LEVERAGE | India | 34.0 | 42 | 0.81 | 11 | 3.09 | -12 |
| 2012/11/11 16:33 | HOT爆破 | 勝 | forlest | Airplane | 50.0 | 17 | 2.94 | 8 | 6.25 | +13 |
| 2012/11/11 16:17 | HOT爆破 | 勝 | みんと | Dual Sight | 46.0 | 49 | 0.94 | 13 | 3.54 | +15 |
| 2012/11/11 13:47 | HOT爆破 | 勝 | F・D・M | Airplane | 41.0 | 18 | 2.28 | 12 | 3.42 | +9 |
| 2012/11/11 13:25 | HOT爆破 | 勝 | 黒の王 | India | 43.0 | 14 | 3.07 | 8 | 5.38 | +16 |
| 2012/11/11 01:35 | HOT爆破 | 負 | Fhammz | Airplane | 28.0 | 42 | 0.67 | 9 | 3.11 | -15 |
| 2012/11/11 01:19 | HOT爆破 | 勝 | Nephrites | Black Scent | 43.0 | 30 | 1.43 | 9 | 4.78 | +13 |
| 2012/11/10 01:14 | HOT爆破 | 負 | すあぁ | Airplane | 37.0 | 35 | 1.06 | 11 | 3.36 | -16 |
| 2012/11/10 00:58 | HOT爆破 | 負 | NamS | Cannon | 18.0 | 28 | 0.64 | 7 | 2.57 | -15 |
1