クラン戦績 【2017年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anw | 1492 | 14 | 7 | 7 | 50.00 | 683.0 | 545 | 1.25 | 147 | 4.65 | 5.82 | 9.52 | 4.65 | --.-- |
| 5,560 クラン中 » | 2,930 位 | 3,458 位 | 3,390 位 | 2,049 位 | 2,696 位 | 3,477 位 | 2,066 位 | 2,780 位 | 3,470 位 | 2,638 位 | 2,701 位 | 2,195 位 | 3,187 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1492 RP
15251500147514501425
2017/07/202017/07/222017/12/18
ミッション別戦績【2017年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 6 | 6 | 50.00 | 580.5 | 451 | 1.29 | 123 | 4.72 |
| ENJOY爆破 | 1 | 1 | 50.00 | 102.5 | 94 | 1.09 | 24 | 4.27 |
マップ別戦績【2017年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 1 | 2 | 33.33 | 134.0 | 112 | 1.20 | 29 | 4.62 |
| Aslan | 2 | 1 | 66.67 | 153.5 | 114 | 1.35 | 31 | 4.95 |
| Dual Sight | 2 | 0 | 100.00 | 91.0 | 58 | 1.57 | 19 | 4.79 |
| Hammer Blow | 0 | 2 | 0.00 | 84.5 | 87 | 0.97 | 21 | 4.02 |
| Black Scent | 1 | 1 | 50.00 | 117.5 | 80 | 1.47 | 23 | 5.11 |
| Under-Fast | 1 | 1 | 50.00 | 102.5 | 94 | 1.09 | 24 | 4.27 |
対戦クラン別戦績【2017年】
[ 1件 〜 14件 / 14件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otimismo | 1442 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.5 | 35 | 1.50 | 10 | 5.25 | 7.88 | 10.00 |
| それは俺たちの奇跡 | 1534 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 25 | 2.12 | 9 | 5.89 | 12.48 | 11.11 |
| ぴょこっと化け狐 | 1516 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.0 | 44 | 1.18 | 12 | 4.33 | 5.12 | 8.33 |
| sabmarines | 1388 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.5 | 45 | 1.32 | 12 | 4.96 | 6.56 | 8.33 |
| Influencer | 1558 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 34 | 1.60 | 10 | 5.45 | 8.74 | 10.00 |
| Crow Army | 1535 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 39.0 | 14 | 2.79 | 7 | 5.57 | 15.52 | 14.29 |
| Shiny Step | 1455 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 62.5 | 46 | 1.36 | 13 | 4.81 | 6.53 | 7.69 |
| ときめきメモリあい隊 | 1434 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 19.0 | 32 | 0.59 | 7 | 2.71 | 1.61 | 14.29 |
| VoltGaming | 1646 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 22.0 | 35 | 0.63 | 8 | 2.75 | 1.73 | 12.50 |
| w1nner | 1536 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 62.5 | 45 | 1.39 | 12 | 5.21 | 7.23 | 8.33 |
| 黒い三年生 | 1498 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 62.5 | 52 | 1.20 | 13 | 4.81 | 5.78 | 7.69 |
| BrahMan | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 63.0 | 46 | 1.37 | 13 | 4.85 | 6.64 | 7.69 |
| TTT磔のミサTTT | 1501 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 40.0 | 48 | 0.83 | 11 | 3.64 | 3.03 | 9.09 |
| JOHNWALKER | 1557 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 41.0 | 44 | 0.93 | 10 | 4.10 | 3.82 | 10.00 |
1
戦歴詳細【2017年】
[ 1件 〜 14件 / 14件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/18 00:30 | ENJOY爆破 | 勝 | Shiny Step | Under-Fast | 62.5 | 46 | 1.36 | 13 | 4.81 | +14 |
| 2017/07/28 02:06 | HOT爆破 | 勝 | Crow Army | Dual Sight | 39.0 | 14 | 2.79 | 7 | 5.57 | +17 |
| 2017/07/23 02:10 | HOT爆破 | 勝 | Influencer | Black Scent | 54.5 | 34 | 1.60 | 10 | 5.45 | +18 |
| 2017/07/23 01:53 | HOT爆破 | 負 | JOHNWALKER | Aslan | 41.0 | 44 | 0.93 | 10 | 4.10 | -14 |
| 2017/07/23 01:30 | ENJOY爆破 | 負 | TTT磔のミサTTT | Under-Fast | 40.0 | 48 | 0.83 | 11 | 3.64 | -15 |
| 2017/07/23 01:07 | HOT爆破 | 勝 | sabmarines | Aslan | 59.5 | 45 | 1.32 | 12 | 4.96 | +14 |
| 2017/07/22 03:02 | HOT爆破 | 負 | BrahMan | Black Scent | 63.0 | 46 | 1.37 | 13 | 4.85 | -24 |
| 2017/07/22 02:32 | HOT爆破 | 負 | 黒い三年生 | Hammer Blow | 62.5 | 52 | 1.20 | 13 | 4.81 | -19 |
| 2017/07/22 02:10 | HOT爆破 | 負 | w1nner | Cannon | 62.5 | 45 | 1.39 | 12 | 5.21 | -13 |
| 2017/07/21 21:34 | HOT爆破 | 負 | VoltGaming | Hammer Blow | 22.0 | 35 | 0.63 | 8 | 2.75 | -9 |
| 2017/07/21 21:06 | HOT爆破 | 勝 | ぴょこっと化け狐 | Dual Sight | 52.0 | 44 | 1.18 | 12 | 4.33 | +14 |
| 2017/07/21 20:18 | HOT爆破 | 勝 | それは俺たちの奇跡 | Aslan | 53.0 | 25 | 2.12 | 9 | 5.89 | +17 |
| 2017/07/21 19:55 | HOT爆破 | 勝 | Otimismo | Cannon | 52.5 | 35 | 1.50 | 10 | 5.25 | +12 |
| 2017/07/20 04:27 | HOT爆破 | 負 | ときめきメモリあい隊 | Cannon | 19.0 | 32 | 0.59 | 7 | 2.71 | -20 |
1