クラン戦績 【2014年】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| llll | 1701 | 22 | 14 | 8 | 63.64 | 989.0 | 809 | 1.22 | 240 | 4.12 | 5.04 | 9.17 | 15.73 | --.-- |
| 13,294 クラン中 » | 1,258 位 | 7,886 位 | 7,222 位 | 4,536 位 | 1,775 位 | 7,905 位 | 5,249 位 | 4,689 位 | 7,786 位 | 7,262 位 | 5,813 位 | 11,745 位 | 3,299 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1701 RP
175017001650160015501500
2014/01/192014/01/282014/02/28
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 14 | 8 | 63.64 | 989.0 | 809 | 1.22 | 240 | 4.12 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Blow | 3 | 2 | 60.00 | 243.0 | 204 | 1.19 | 58 | 4.19 |
| Aslan | 1 | 3 | 25.00 | 177.0 | 162 | 1.09 | 46 | 3.85 |
| Fox Hunting | 3 | 1 | 75.00 | 190.0 | 152 | 1.25 | 45 | 4.22 |
| India | 2 | 1 | 66.67 | 108.0 | 90 | 1.20 | 27 | 4.00 |
| Dual Sight | 2 | 0 | 100.00 | 106.0 | 56 | 1.89 | 19 | 5.58 |
| Black Scent | 2 | 0 | 100.00 | 85.0 | 73 | 1.16 | 23 | 3.70 |
| Airplane | 1 | 1 | 50.00 | 80.0 | 72 | 1.11 | 22 | 3.64 |
対戦クラン別戦績【2014年】
[ 1件 〜 20件 / 21件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo-Fi | 1837 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 75.0 | 54 | 1.39 | 19 | 3.95 | 5.48 | 10.53 |
| Bask | 1806 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 27 | 1.48 | 8 | 5.00 | 7.41 | 12.50 |
| 暗黒騎士帝国軍 | 1694 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 32 | 1.34 | 11 | 3.91 | 5.25 | 9.09 |
| Vo1D | 1837 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 43.0 | 25 | 1.72 | 9 | 4.78 | 8.22 | 11.11 |
| KingNoA | 1567 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 25 | 1.60 | 9 | 4.44 | 7.11 | 11.11 |
| ぴきぴき | 1534 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 37 | 1.43 | 11 | 4.82 | 6.90 | 9.09 |
| SitiS | 1986 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 27 | 1.89 | 9 | 5.67 | 10.70 | 11.11 |
| Magicus | 2060 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 43 | 1.12 | 13 | 3.69 | 4.12 | 7.69 |
| Infix | 1981 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 42 | 1.26 | 12 | 4.42 | 5.57 | 8.33 |
| Para Time | 1353 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 40.0 | 22 | 1.82 | 9 | 4.44 | 8.08 | 11.11 |
| マジキチゴリラーズZ | 1611 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 55.0 | 29 | 1.90 | 10 | 5.50 | 10.43 | 10.00 |
| AIMゴリ押しガチ勢 | 1898 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 60.0 | 39 | 1.54 | 12 | 5.00 | 7.69 | 8.33 |
| Implant | 2072 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 59.0 | 47 | 1.26 | 12 | 4.92 | 6.17 | 8.33 |
| NEO_CRISIS | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 44.0 | 46 | 0.96 | 12 | 3.67 | 3.51 | 8.33 |
| Defaulter | 2055 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 32.0 | 41 | 0.78 | 11 | 2.91 | 2.27 | 9.09 |
| inizio | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 56.0 | 47 | 1.19 | 13 | 4.31 | 5.13 | 7.69 |
| Warim | 1983 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 46.0 | 43 | 1.07 | 13 | 3.54 | 3.79 | 7.69 |
| にゃんてこったい | 1932 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 34.0 | 46 | 0.74 | 12 | 2.83 | 2.09 | 8.33 |
| Quick7 | 1942 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 47.0 | 48 | 0.98 | 12 | 3.92 | 3.84 | 8.33 |
| Blauwald | 1808 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 28.0 | 41 | 0.68 | 10 | 2.80 | 1.91 | 10.00 |
戦歴詳細【2014年】
[ 1件 〜 22件 / 22件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/28 22:41 | HOT爆破 | 負 | 褒められ隊 | Airplane | 42.0 | 48 | 0.88 | 13 | 3.23 | -6 |
| 2014/02/01 22:24 | HOT爆破 | 勝 | Implant | Hammer Blow | 59.0 | 47 | 1.26 | 12 | 4.92 | +27 |
| 2014/02/01 21:21 | HOT爆破 | 勝 | AIMゴリ押しガチ勢 | Fox Hunting | 60.0 | 39 | 1.54 | 12 | 5.00 | +19 |
| 2014/02/01 19:15 | HOT爆破 | 勝 | マジキチゴリラーズZ | Dual Sight | 55.0 | 29 | 1.90 | 10 | 5.50 | +21 |
| 2014/02/01 18:13 | HOT爆破 | 勝 | Para Time | India | 40.0 | 22 | 1.82 | 9 | 4.44 | +12 |
| 2014/02/01 00:44 | HOT爆破 | 負 | Blauwald | India | 28.0 | 41 | 0.68 | 10 | 2.80 | -12 |
| 2014/02/01 00:27 | HOT爆破 | 負 | Quick7 | Aslan | 47.0 | 48 | 0.98 | 12 | 3.92 | -7 |
| 2014/02/01 00:04 | HOT爆破 | 勝 | Infix | Fox Hunting | 53.0 | 42 | 1.26 | 12 | 4.42 | +20 |
| 2014/01/31 23:40 | HOT爆破 | 勝 | Lo-Fi | Airplane | 38.0 | 24 | 1.58 | 9 | 4.22 | +13 |
| 2014/01/31 23:22 | HOT爆破 | 負 | にゃんてこったい | Fox Hunting | 34.0 | 46 | 0.74 | 12 | 2.83 | -9 |
| 2014/01/28 00:41 | HOT爆破 | 負 | Warim | Aslan | 46.0 | 43 | 1.07 | 13 | 3.54 | -15 |
| 2014/01/28 00:18 | HOT爆破 | 勝 | Magicus | Black Scent | 48.0 | 43 | 1.12 | 13 | 3.69 | +27 |
| 2014/01/27 23:47 | HOT爆破 | 負 | inizio | Hammer Blow | 56.0 | 47 | 1.19 | 13 | 4.31 | -14 |
| 2014/01/27 23:19 | HOT爆破 | 勝 | Lo-Fi | Black Scent | 37.0 | 30 | 1.23 | 10 | 3.70 | +19 |
| 2014/01/27 23:03 | HOT爆破 | 勝 | SitiS | Dual Sight | 51.0 | 27 | 1.89 | 9 | 5.67 | +21 |
| 2014/01/25 02:19 | HOT爆破 | 勝 | ぴきぴき | Hammer Blow | 53.0 | 37 | 1.43 | 11 | 4.82 | +17 |
| 2014/01/25 01:47 | HOT爆破 | 勝 | KingNoA | Aslan | 40.0 | 25 | 1.60 | 9 | 4.44 | +16 |
| 2014/01/21 23:29 | HOT爆破 | 負 | Defaulter | Hammer Blow | 32.0 | 41 | 0.78 | 11 | 2.91 | -6 |
| 2014/01/21 23:12 | HOT爆破 | 勝 | Vo1D | Fox Hunting | 43.0 | 25 | 1.72 | 9 | 4.78 | +20 |
| 2014/01/21 22:41 | HOT爆破 | 負 | NEO_CRISIS | Aslan | 44.0 | 46 | 0.96 | 12 | 3.67 | -9 |
| 2014/01/21 22:20 | HOT爆破 | 勝 | 暗黒騎士帝国軍 | Hammer Blow | 43.0 | 32 | 1.34 | 11 | 3.91 | +23 |
| 2014/01/19 22:52 | HOT爆破 | 勝 | Bask | India | 40.0 | 27 | 1.48 | 8 | 5.00 | +24 |
1