クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nip | 1516 | 29 | 15 | 14 | 51.72 | 1154.0 | 1,214 | 0.95 | 288 | 3.80 | 3.77 | 9.72 | 4.07 | 59.00 |
| 52,251 クラン中 » | 19,739 位 | 23,883 位 | 22,800 位 | 27,250 位 | 20,582 位 | 24,709 位 | 29,111 位 | 42,490 位 | 24,173 位 | 36,166 位 | 38,288 位 | 23,373 位 | 31,966 位 | 6,230 位 |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1516 RP
157515501525150014751450
2013/10/182013/11/042013/11/09
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 15 | 13 | 53.57 | 1095.0 | 1,105 | 0.99 | 288 | 3.80 |
| 護衛 | 0 | 1 | 0.00 | 59.0 | 109 | 0.54 | -- | --.-- |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 4 | 1 | 80.00 | 236.0 | 193 | 1.22 | 54 | 4.37 |
| Fox Hunting | 2 | 3 | 40.00 | 195.0 | 192 | 1.02 | 50 | 3.90 |
| Dual Sight | 2 | 2 | 50.00 | 140.0 | 167 | 0.84 | 42 | 3.33 |
| Airplane | 1 | 3 | 25.00 | 124.0 | 150 | 0.83 | 37 | 3.35 |
| Cannon | 1 | 2 | 33.33 | 76.0 | 110 | 0.69 | 26 | 2.92 |
| Hammer Blow | 2 | 1 | 66.67 | 140.0 | 135 | 1.04 | 35 | 4.00 |
| Aslan | 2 | 0 | 100.00 | 86.0 | 69 | 1.25 | 21 | 4.10 |
| Black Scent | 1 | 1 | 50.00 | 98.0 | 89 | 1.10 | 23 | 4.26 |
| Storm Blitz - Night | 0 | 1 | 0.00 | 59.0 | 109 | 0.54 | -- | --.-- |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 20件 / 29件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッツ | 1137 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 24 | 1.83 | 8 | 5.50 | 10.08 | 12.50 |
| 0cal | 1396 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 40 | 1.32 | 11 | 4.82 | 6.38 | 9.09 |
| RiskyAIM | 1378 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 35.0 | 24 | 1.46 | 9 | 3.89 | 5.67 | 11.11 |
| レケハ | 1308 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.0 | 38 | 1.32 | 11 | 4.55 | 5.98 | 9.09 |
| 激戦 超シロッコ軍団 | 1526 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 42.0 | 33 | 1.27 | 10 | 4.20 | 5.35 | 10.00 |
| 弱そうに見えるじゃん | 1440 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 37.0 | 19 | 1.95 | 8 | 4.63 | 9.01 | 12.50 |
| RadIaLShot | 1380 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 31 | 1.42 | 10 | 4.40 | 6.25 | 10.00 |
| F・D・M | 1262 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 45 | 1.18 | 13 | 4.08 | 4.80 | 7.69 |
| IamCrazy | 1333 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 45.0 | 35 | 1.29 | 10 | 4.50 | 5.79 | 10.00 |
| ブルーデスティニー | 1533 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 35 | 1.34 | 10 | 4.70 | 6.31 | 10.00 |
| HAWAKE | 1286 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 45 | 1.13 | 12 | 4.25 | 4.82 | 8.33 |
| BlackEYE | 1499 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 57.0 | 43 | 1.33 | 12 | 4.75 | 6.30 | 8.33 |
| 鍵っ子の集い | 1349 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.0 | 41 | 1.15 | 11 | 4.27 | 4.90 | 9.09 |
| YMKコジマーズ | 1520 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 53.0 | 49 | 1.08 | 12 | 4.42 | 4.78 | 8.33 |
| DirTy AreS | 1476 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 45 | 1.13 | 13 | 3.92 | 4.45 | 7.69 |
| 巷で噂の | 1920 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 16.0 | 39 | 0.41 | 8 | 2.00 | 0.82 | 12.50 |
| ぽむぽむ団 | 1571 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 14.0 | 38 | 0.37 | 8 | 1.75 | 0.64 | 12.50 |
| I_tag | 2119 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 17.0 | 38 | 0.45 | 8 | 2.13 | 0.95 | 12.50 |
| Warim | 1787 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 20.0 | 38 | 0.53 | 8 | 2.50 | 1.32 | 12.50 |
| 柳生心眼流SS | 1600 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 59.0 | 109 | 0.54 | -- | --.-- | --.-- | --.-- |
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 29件 / 29件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/09 17:40 | HOT爆破 | 負 | 萌え部隊JK同盟 | Airplane | 39.0 | 45 | 0.87 | 11 | 3.55 | -26 |
| 2013/11/07 23:36 | HOT爆破 | 負 | プレーリードッグズ | Hammer Blow | 34.0 | 46 | 0.74 | 12 | 2.83 | -14 |
| 2013/11/07 23:20 | HOT爆破 | 勝 | DirTy AreS | Dual Sight | 51.0 | 45 | 1.13 | 13 | 3.92 | +13 |
| 2013/11/07 23:03 | HOT爆破 | 負 | Croissant | Black Scent | 48.0 | 51 | 0.94 | 12 | 4.00 | -9 |
| 2013/11/07 22:41 | HOT爆破 | 勝 | YMKコジマーズ | Hammer Blow | 53.0 | 49 | 1.08 | 12 | 4.42 | +16 |
| 2013/11/07 22:21 | HOT爆破 | 勝 | 鍵っ子の集い | India | 47.0 | 41 | 1.15 | 11 | 4.27 | +6 |
| 2013/11/06 23:24 | HOT爆破 | 勝 | BlackEYE | India | 57.0 | 43 | 1.33 | 12 | 4.75 | +11 |
| 2013/11/06 23:05 | HOT爆破 | 勝 | HAWAKE | Aslan | 51.0 | 45 | 1.13 | 12 | 4.25 | +8 |
| 2013/11/05 23:57 | HOT爆破 | 負 | にゃもきち | India | 46.0 | 52 | 0.88 | 13 | 3.54 | -8 |
| 2013/11/05 23:39 | HOT爆破 | 勝 | ブルーデスティニー | Cannon | 47.0 | 35 | 1.34 | 10 | 4.70 | +19 |
| 2013/11/05 23:26 | HOT爆破 | 勝 | IamCrazy | Fox Hunting | 45.0 | 35 | 1.29 | 10 | 4.50 | +9 |
| 2013/11/05 23:09 | HOT爆破 | 勝 | F・D・M | Dual Sight | 53.0 | 45 | 1.18 | 13 | 4.08 | +19 |
| 2013/11/04 18:28 | HOT爆破 | 負 | Chrytter | Fox Hunting | 42.0 | 51 | 0.82 | 12 | 3.50 | -12 |
| 2013/11/04 18:07 | HOT爆破 | 勝 | RadIaLShot | Airplane | 44.0 | 31 | 1.42 | 10 | 4.40 | +5 |
| 2013/11/04 17:11 | HOT爆破 | 勝 | 弱そうに見えるじゃん | Fox Hunting | 37.0 | 19 | 1.95 | 8 | 4.63 | +6 |
| 2013/11/04 16:59 | HOT爆破 | 勝 | 激戦 超シロッコ軍団 | India | 42.0 | 33 | 1.27 | 10 | 4.20 | +13 |
| 2013/10/30 22:25 | HOT爆破 | 負 | きてきて | Airplane | 24.0 | 36 | 0.67 | 8 | 3.00 | -24 |
| 2013/10/30 22:10 | HOT爆破 | 負 | OYAZy | Fox Hunting | 26.0 | 37 | 0.70 | 8 | 3.25 | -17 |
| 2013/10/30 21:57 | HOT爆破 | 勝 | レケハ | Black Scent | 50.0 | 38 | 1.32 | 11 | 4.55 | +13 |
| 2013/10/30 21:39 | HOT爆破 | 勝 | RiskyAIM | Aslan | 35.0 | 24 | 1.46 | 9 | 3.89 | +13 |
| 2013/10/28 00:03 | HOT爆破 | 負 | Cross Road | Fox Hunting | 45.0 | 50 | 0.90 | 12 | 3.75 | -20 |
| 2013/10/27 23:39 | HOT爆破 | 勝 | 0cal | Hammer Blow | 53.0 | 40 | 1.32 | 11 | 4.82 | +15 |
| 2013/10/27 23:00 | HOT爆破 | 勝 | キャッツ | India | 44.0 | 24 | 1.83 | 8 | 5.50 | +6 |
| 2013/10/19 00:10 | HOT爆破 | 負 | Gabel | Cannon | 15.0 | 37 | 0.41 | 8 | 1.88 | -1 |
| 2013/10/18 23:41 | 護衛 | 負 | 柳生心眼流SS | Storm Blitz - Night | 59.0 | 109 | 0.54 | -- | --.-- | -7 |
| 2013/10/18 23:27 | HOT爆破 | 負 | Warim | Dual Sight | 20.0 | 38 | 0.53 | 8 | 2.50 | -2 |
| 2013/10/18 23:17 | HOT爆破 | 負 | I_tag | Airplane | 17.0 | 38 | 0.45 | 8 | 2.13 | -1 |
| 2013/10/18 23:06 | HOT爆破 | 負 | ぽむぽむ団 | Cannon | 14.0 | 38 | 0.37 | 8 | 1.75 | -13 |
| 2013/10/18 22:58 | HOT爆破 | 負 | 巷で噂の | Dual Sight | 16.0 | 39 | 0.41 | 8 | 2.00 | -2 |
1