クラン戦績 【全期間】
| クラン名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rwby | 1544 | 27 | 15 | 12 | 55.56 | 1387.0 | 1,013 | 1.37 | 282 | 4.92 | 6.73 | 9.57 | 8.20 | --.-- |
| 52,251 クラン中 » | 14,585 位 | 24,480 位 | 22,800 位 | 25,888 位 | 15,153 位 | 23,172 位 | 27,567 位 | 6,476 位 | 24,347 位 | 3,138 位 | 4,319 位 | 29,734 位 | 14,910 位 | -- |
※ Score/Death はチーム合計
【RP変動履歴】 現在 1544 RP
157515501525150014751450
2016/11/162016/12/042016/12/15
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 15 | 12 | 55.56 | 1387.0 | 1,013 | 1.37 | 282 | 4.92 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan | 6 | 3 | 66.67 | 509.5 | 360 | 1.42 | 100 | 5.09 |
| India | 2 | 2 | 50.00 | 156.5 | 110 | 1.42 | 34 | 4.60 |
| Dual Sight | 1 | 3 | 25.00 | 162.5 | 169 | 0.96 | 40 | 4.06 |
| Airplane | 3 | 1 | 75.00 | 205.0 | 133 | 1.54 | 40 | 5.13 |
| Cannon | 2 | 0 | 100.00 | 113.5 | 57 | 1.99 | 18 | 6.31 |
| Fox Hunting | 0 | 2 | 0.00 | 101.5 | 96 | 1.06 | 24 | 4.23 |
| StoneTemple | 1 | 1 | 50.00 | 138.5 | 88 | 1.57 | 26 | 5.33 |
対戦クラン別戦績【全期間】
[ 1件 〜 20件 / 27件 ] 試合数の多い順。クラン名クリックで相手クランのページへ。
| 対戦クラン | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トランプ大統領 | 1400 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 15 | 2.93 | 8 | 5.50 | 16.13 | 12.50 |
| 悪行はそこまでじゃあ | 1416 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 50.5 | 30 | 1.68 | 9 | 5.61 | 9.45 | 11.11 |
| GAX AVA | 1509 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 73.0 | 40 | 1.82 | 13 | 5.62 | 10.25 | 7.69 |
| LEGANCE | 1453 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.0 | 35 | 1.54 | 11 | 4.91 | 7.57 | 9.09 |
| DeLection | 1365 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 64.0 | 38 | 1.68 | 12 | 5.33 | 8.98 | 8.33 |
| EmotIoN | 1628 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 63.0 | 27 | 2.33 | 9 | 7.00 | 16.33 | 11.11 |
| Team S | 1479 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 11 | 4.00 | 7 | 6.29 | 25.14 | 14.29 |
| TeamTopGun | 1550 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 26 | 1.96 | 8 | 6.38 | 12.50 | 12.50 |
| Aspidiske5 | 1451 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 51.0 | 25 | 2.04 | 8 | 6.38 | 13.01 | 12.50 |
| Hitech | 1317 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 56.0 | 37 | 1.51 | 10 | 5.60 | 8.48 | 10.00 |
| わっしょいパーリー | 1713 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 72.5 | 48 | 1.51 | 13 | 5.58 | 8.42 | 7.69 |
| 真漢達 | 1424 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.0 | 32 | 1.69 | 10 | 5.40 | 9.11 | 10.00 |
| 舐めしこJAPAN | 1591 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 54.5 | 36 | 1.51 | 11 | 4.95 | 7.50 | 9.09 |
| 地雷だよーいw | 1510 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 52.5 | 35 | 1.50 | 11 | 4.77 | 7.16 | 9.09 |
| alpha | 1508 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 47.5 | 28 | 1.70 | 10 | 4.75 | 8.06 | 10.00 |
| PROJECT C3 | 1517 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 22.0 | 38 | 0.58 | 8 | 2.75 | 1.59 | 12.50 |
| 道楽の刻 | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 64.0 | 50 | 1.28 | 12 | 5.33 | 6.83 | 8.33 |
| Westar | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 40.5 | 45 | 0.90 | 11 | 3.68 | 3.31 | 9.09 |
| MOON | 1354 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 44.0 | 47 | 0.94 | 11 | 4.00 | 3.74 | 9.09 |
| RyouchaNs | 1538 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 61.0 | 54 | 1.13 | 13 | 4.69 | 5.30 | 7.69 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 27件 / 27件 ] Score/Death はチーム合計。「変動」はそのクラン戦によるクランRPの変化です。
| 対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/15 22:20 | HOT爆破 | 負 | ParliaMent | Dual Sight | 23.5 | 40 | 0.59 | 9 | 2.61 | -12 |
| 2016/12/15 22:05 | HOT爆破 | 勝 | alpha | Airplane | 47.5 | 28 | 1.70 | 10 | 4.75 | +12 |
| 2016/12/11 21:11 | HOT爆破 | 負 | びっふらこいた | India | 24.5 | 37 | 0.66 | 8 | 3.06 | -22 |
| 2016/12/11 20:46 | HOT爆破 | 勝 | 地雷だよーいw | Aslan | 52.5 | 35 | 1.50 | 11 | 4.77 | +13 |
| 2016/12/10 22:54 | HOT爆破 | 勝 | 舐めしこJAPAN | Aslan | 54.5 | 36 | 1.51 | 11 | 4.95 | +13 |
| 2016/12/10 22:11 | HOT爆破 | 勝 | 真漢達 | Airplane | 54.0 | 32 | 1.69 | 10 | 5.40 | +11 |
| 2016/12/09 16:58 | HOT爆破 | 負 | メレンゲの気持ち | Aslan | 49.5 | 45 | 1.10 | 11 | 4.50 | -13 |
| 2016/12/08 18:30 | HOT爆破 | 勝 | わっしょいパーリー | Aslan | 72.5 | 48 | 1.51 | 13 | 5.58 | +16 |
| 2016/12/07 21:37 | HOT爆破 | 勝 | Hitech | Dual Sight | 56.0 | 37 | 1.51 | 10 | 5.60 | +12 |
| 2016/12/07 21:16 | HOT爆破 | 負 | BASE | StoneTemple | 65.5 | 48 | 1.36 | 13 | 5.04 | -16 |
| 2016/12/07 20:57 | HOT爆破 | 勝 | Aspidiske5 | Aslan | 51.0 | 25 | 2.04 | 8 | 6.38 | +10 |
| 2016/12/06 23:13 | HOT爆破 | 負 | 和菓子本舗ネコ屋 | Aslan | 47.5 | 48 | 0.99 | 11 | 4.32 | -10 |
| 2016/12/06 22:58 | HOT爆破 | 勝 | TeamTopGun | Airplane | 51.0 | 26 | 1.96 | 8 | 6.38 | +15 |
| 2016/12/04 01:45 | HOT爆破 | 勝 | Team S | India | 44.0 | 11 | 4.00 | 7 | 6.29 | +14 |
| 2016/12/04 01:35 | HOT爆破 | 負 | 846 | Fox Hunting | 61.0 | 51 | 1.20 | 13 | 4.69 | -13 |
| 2016/12/03 22:34 | HOT爆破 | 負 | rayーout | Airplane | 52.5 | 47 | 1.12 | 12 | 4.38 | -16 |
| 2016/11/25 22:39 | HOT爆破 | 勝 | EmotIoN | Cannon | 63.0 | 27 | 2.33 | 9 | 7.00 | +20 |
| 2016/11/22 22:55 | HOT爆破 | 勝 | DeLection | Aslan | 64.0 | 38 | 1.68 | 12 | 5.33 | +23 |
| 2016/11/20 22:50 | HOT爆破 | 負 | RyouchaNs | Dual Sight | 61.0 | 54 | 1.13 | 13 | 4.69 | -14 |
| 2016/11/20 22:27 | HOT爆破 | 勝 | LEGANCE | Aslan | 54.0 | 35 | 1.54 | 11 | 4.91 | +18 |
| 2016/11/19 22:19 | HOT爆破 | 勝 | GAX AVA | StoneTemple | 73.0 | 40 | 1.82 | 13 | 5.62 | +18 |
| 2016/11/19 21:56 | HOT爆破 | 負 | MOON | India | 44.0 | 47 | 0.94 | 11 | 4.00 | -21 |
| 2016/11/18 22:27 | HOT爆破 | 負 | Westar | Fox Hunting | 40.5 | 45 | 0.90 | 11 | 3.68 | -8 |
| 2016/11/16 23:28 | HOT爆破 | 勝 | 悪行はそこまでじゃあ | Cannon | 50.5 | 30 | 1.68 | 9 | 5.61 | +13 |
| 2016/11/16 23:16 | HOT爆破 | 負 | 道楽の刻 | Aslan | 64.0 | 50 | 1.28 | 12 | 5.33 | -21 |
| 2016/11/16 22:57 | HOT爆破 | 負 | PROJECT C3 | Dual Sight | 22.0 | 38 | 0.58 | 8 | 2.75 | -14 |
| 2016/11/16 22:45 | HOT爆破 | 勝 | トランプ大統領 | India | 44.0 | 15 | 2.93 | 8 | 5.50 | +16 |
1