個別戦績 【2012年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℕoLun | 1544 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 65.0 | 37 | 1.76 | 57 | 1.14 | 2.00 | 8.77 | 2.74 | --.-- |
| 86,968 人中 » | 12,013 位 | 40,449 位 | 28,779 位 | 10,210 位 | 11,369 位 | 31,849 位 | 43,347 位 | 6,414 位 | 38,669 位 | 5,029 位 | 5,381 位 | 78,097 位 | 8,695 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1544 RP
1550152515001475
2012/12/182012/12/272012/12/27
ミッション別戦績【2012年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 4 | 1 | 80.00 | 65.0 | 37 | 1.76 | 57 | 1.14 |
マップ別戦績【2012年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sight | 1 | 1 | 50.00 | 19.0 | 15 | 1.27 | 22 | 0.86 |
| Airplane | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 8 | 1.88 | 13 | 1.15 |
| Cannon | 1 | 0 | 100.00 | 15.0 | 6 | 2.50 | 10 | 1.50 |
| India | 1 | 0 | 100.00 | 16.0 | 8 | 2.00 | 12 | 1.33 |
戦歴詳細【2012年】
[ 1件 〜 5件 / 5件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/27 23:57 | NightCapCL | HOT爆破 | 勝 | Crack Unit | India | 16.0 | 8 | 2.00 | 12 | 1.33 | +14 |
| 2012/12/27 23:44 | NightCapCL | HOT爆破 | 勝 | ググるks | Cannon | 15.0 | 6 | 2.50 | 10 | 1.50 | +14 |
| 2012/12/27 21:16 | NightCapCL | HOT爆破 | 勝 | SG戦隊サイガリオン | Airplane | 15.0 | 8 | 1.88 | 13 | 1.15 | +19 |
| 2012/12/27 00:37 | NightCapCL | HOT爆破 | 負 | 春待ちソレイユ | Dual Sight | 9.0 | 8 | 1.13 | 11 | 0.82 | -19 |
| 2012/12/18 00:07 | NightCapCL | HOT爆破 | 勝 | Undertaker | Dual Sight | 10.0 | 7 | 1.43 | 11 | 0.91 | +16 |
1