AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2015年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
ゆと1234 1381 14 3 11 21.43 101.0 112 0.90 142 0.71 0.64 9.86 0.71 --.--
115,714 人中 » 99,611 位 72,511 位 85,681 位 52,104 位 104,013 位 79,044 位 42,435 位 94,089 位 73,368 位 92,847 位 93,238 位 24,886 位 94,608 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1381 RP
15501500145014001350
2015/01/232015/02/212015/05/14

ミッション別戦績【2015年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 3 11 21.43 101.0 112 0.90 142 0.71

マップ別戦績【2015年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Black Scent 1 2 33.33 20.5 24 0.85 33 0.62
Aslan 0 3 0.00 30.0 25 1.20 32 0.94
Hammer Blow 0 3 0.00 15.5 24 0.65 27 0.57
Cannon 1 1 50.00 14.5 17 0.85 21 0.69
India 1 0 100.00 11.0 6 1.83 9 1.22
Airplane 0 1 0.00 6.5 7 0.93 11 0.59
Dual Sight 0 1 0.00 3.0 9 0.33 9 0.33

戦歴詳細【2015年】

[ 1件 〜 14件 / 14件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2015/05/14 22:50 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 Loccitane Cannon 6.0 12 0.50 13 0.46 -13
2015/05/14 22:28 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 へちまが減っちまった Dual Sight 3.0 9 0.33 9 0.33 -17
2015/05/14 22:14 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 A・Shepherd Black Scent 8.0 8 1.00 11 0.73 -23
2015/05/14 21:54 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 A・Shepherd Aslan 14.5 10 1.45 12 1.21 0
2015/02/21 21:12 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 Ora goda Hammer Blow 8.0 8 1.00 11 0.73 -17
2015/02/21 20:40 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 Ora goda Aslan 5.0 8 0.63 10 0.50 -17
2015/02/21 20:27 卍たけし軍団卍 HOT爆破 勝 MSM43期 Cannon 8.5 5 1.70 8 1.06 +13
2015/02/21 20:03 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 Countdown Airplane 6.5 7 0.93 11 0.59 -13
2015/02/21 19:50 卍たけし軍団卍 HOT爆破 勝 風林快感 India 11.0 6 1.83 9 1.22 +12
2015/02/02 14:30 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 それは僕達の奇跡 Hammer Blow 7.0 9 0.78 9 0.78 -13
2015/02/02 14:14 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 それは僕達の奇跡 Black Scent 4.0 7 0.57 11 0.36 -13
2015/01/23 19:46 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 黒猫隊 Hammer Blow 0.5 7 0.07 7 0.07 -16
2015/01/23 19:31 卍たけし軍団卍 HOT爆破 負 黒猫隊 Aslan 10.5 7 1.50 10 1.05 -16
2015/01/23 19:11 卍たけし軍団卍 HOT爆破 勝 fruit mix Black Scent 8.5 9 0.94 11 0.77 +14
1