個別戦績 【2020年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情愛. | 1452 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 125.5 | 128 | 0.98 | 166 | 0.76 | 0.74 | 9.04 | 0.76 | --.-- |
| 23,082 人中 » | 19,189 位 | 7,613 位 | 7,942 位 | 15,514 位 | 13,491 位 | 8,457 位 | 15,802 位 | 16,767 位 | 7,453 位 | 16,933 位 | 16,915 位 | 19,249 位 | 17,448 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1452 RP
155015251500147514501425
2020/03/092020/03/112020/03/13
ミッション別戦績【2020年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 7 | 8 | 46.67 | 125.5 | 128 | 0.98 | 166 | 0.76 |
マップ別戦績【2020年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 1 | 3 | 25.00 | 29.0 | 36 | 0.81 | 41 | 0.71 |
| StoneTemple | 1 | 1 | 50.00 | 16.5 | 15 | 1.10 | 21 | 0.79 |
| Cannon | 2 | 0 | 100.00 | 19.5 | 17 | 1.15 | 23 | 0.85 |
| Dual Sight | 1 | 1 | 50.00 | 22.0 | 22 | 1.00 | 25 | 0.88 |
| Hammer Blow | 0 | 2 | 0.00 | 13.5 | 16 | 0.84 | 22 | 0.61 |
| Fox Hunting | 1 | 0 | 100.00 | 9.0 | 7 | 1.29 | 12 | 0.75 |
| Airplane | 1 | 0 | 100.00 | 8.5 | 5 | 1.70 | 9 | 0.94 |
| Aslan | 0 | 1 | 0.00 | 7.5 | 10 | 0.75 | 13 | 0.58 |
戦歴詳細【2020年】
[ 1件 〜 15件 / 15件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/13 23:21 | MCM | HOT爆破 | 負 | AVA旅団退役軍人会 | Aslan | 7.5 | 10 | 0.75 | 13 | 0.58 | -20 |
| 2020/03/13 02:06 | MCM | HOT爆破 | 勝 | 敵将討ち取ったりぃ | StoneTemple | 11.5 | 5 | 2.30 | 10 | 1.15 | +13 |
| 2020/03/13 01:50 | MCM | HOT爆破 | 勝 | 敵将討ち取ったりぃ | India | 9.5 | 11 | 0.86 | 11 | 0.86 | +14 |
| 2020/03/13 01:33 | MCM | HOT爆破 | 負 | 敵将討ち取ったりぃ | India | 3.5 | 8 | 0.44 | 9 | 0.39 | -20 |
| 2020/03/13 01:17 | MCM | HOT爆破 | 負 | Mr Agents | Hammer Blow | 6.5 | 7 | 0.93 | 10 | 0.65 | -18 |
| 2020/03/13 00:58 | MCM | HOT爆破 | 負 | Remown | Dual Sight | 8.0 | 12 | 0.67 | 13 | 0.62 | -14 |
| 2020/03/13 00:37 | MCM | HOT爆破 | 負 | Bellum | Hammer Blow | 7.0 | 9 | 0.78 | 12 | 0.58 | -18 |
| 2020/03/12 00:07 | MCM | HOT爆破 | 負 | たまねぎファクトリー | India | 11.5 | 9 | 1.28 | 12 | 0.96 | -21 |
| 2020/03/11 22:37 | Para Time | HOT爆破 | 負 | PLusUltra | India | 4.5 | 8 | 0.56 | 9 | 0.50 | 0 |
| 2020/03/11 01:36 | MCM | HOT爆破 | 勝 | F8ーSTARS | Cannon | 11.0 | 10 | 1.10 | 12 | 0.92 | +13 |
| 2020/03/10 00:57 | MCM | HOT爆破 | 勝 | popcorn | Dual Sight | 14.0 | 10 | 1.40 | 12 | 1.17 | +7 |
| 2020/03/10 00:37 | MCM | HOT爆破 | 勝 | popcorn | Airplane | 8.5 | 5 | 1.70 | 9 | 0.94 | +8 |
| 2020/03/10 00:21 | MCM | HOT爆破 | 勝 | 23zwiteth | Fox Hunting | 9.0 | 7 | 1.29 | 12 | 0.75 | +13 |
| 2020/03/09 22:58 | MCM | HOT爆破 | 勝 | 天下無草 ザクサ | Cannon | 8.5 | 7 | 1.21 | 11 | 0.77 | +13 |
| 2020/03/09 22:42 | MCM | HOT爆破 | 負 | 洗い場の集い | StoneTemple | 5.0 | 10 | 0.50 | 11 | 0.45 | -18 |
1