個別戦績 【2011年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自爆Robo | 1604 | 19 | 11 | 8 | 57.89 | 134.0 | 137 | 0.98 | 204 | 0.66 | 0.64 | 9.31 | 1.14 | --.-- |
| 57,102 人中 » | 4,553 位 | 14,855 位 | 12,234 位 | 38,243 位 | 14,947 位 | 15,902 位 | 41,219 位 | 26,835 位 | 14,113 位 | 31,022 位 | 28,064 位 | 46,916 位 | 12,636 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1604 RP
16501600155015001450
2011/12/152011/12/182011/12/28
ミッション別戦績【2011年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 11 | 8 | 57.89 | 134.0 | 137 | 0.98 | 204 | 0.66 |
マップ別戦績【2011年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Blow | 3 | 3 | 50.00 | 48.0 | 48 | 1.00 | 66 | 0.73 |
| India | 2 | 3 | 40.00 | 37.0 | 40 | 0.93 | 57 | 0.65 |
| Dual Sight | 2 | 2 | 50.00 | 20.0 | 29 | 0.69 | 44 | 0.45 |
| Airplane | 2 | 0 | 100.00 | 12.0 | 12 | 1.00 | 20 | 0.60 |
| Fox Hunting | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 5 | 1.40 | 9 | 0.78 |
| Black Scent | 1 | 0 | 100.00 | 10.0 | 3 | 3.33 | 8 | 1.25 |
戦歴詳細【2011年】
[ 1件 〜 19件 / 19件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/28 02:23 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | Le’gion | Airplane | 7.0 | 6 | 1.17 | 10 | 0.70 | +14 |
| 2011/12/28 02:05 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | SkyLine | Dual Sight | 6.0 | 8 | 0.75 | 11 | 0.55 | -12 |
| 2011/12/28 00:49 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | Luvs | Hammer Blow | 7.0 | 8 | 0.88 | 11 | 0.64 | +29 |
| 2011/12/27 22:59 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | Le’gion | Hammer Blow | 7.0 | 3 | 2.33 | 7 | 1.00 | +15 |
| 2011/12/25 00:16 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | SynC | Hammer Blow | 8.0 | 10 | 0.80 | 13 | 0.62 | +26 |
| 2011/12/22 00:24 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | PenciL | Hammer Blow | 8.0 | 9 | 0.89 | 12 | 0.67 | -9 |
| 2011/12/21 23:28 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | Limit | Hammer Blow | 10.0 | 9 | 1.11 | 11 | 0.91 | -4 |
| 2011/12/20 00:08 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | CoolBoys | India | 6.0 | 9 | 0.67 | 13 | 0.46 | +16 |
| 2011/12/19 00:20 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | OLIVINE | Airplane | 5.0 | 6 | 0.83 | 10 | 0.50 | +9 |
| 2011/12/18 23:01 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | おぺっきーな | Dual Sight | 5.0 | 7 | 0.71 | 11 | 0.45 | -8 |
| 2011/12/18 02:43 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | umecses | India | 9.0 | 7 | 1.29 | 13 | 0.69 | +26 |
| 2011/12/17 00:30 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | Liv | Dual Sight | 5.0 | 8 | 0.63 | 10 | 0.50 | +11 |
| 2011/12/16 23:49 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | Limit | Hammer Blow | 8.0 | 9 | 0.89 | 12 | 0.67 | -14 |
| 2011/12/16 23:32 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | Le’gion | India | 14.0 | 9 | 1.56 | 13 | 1.08 | -21 |
| 2011/12/16 00:58 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | Quintuplet | Black Scent | 10.0 | 3 | 3.33 | 8 | 1.25 | +6 |
| 2011/12/16 00:43 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | Re-Launch | India | 5.0 | 8 | 0.63 | 9 | 0.56 | -6 |
| 2011/12/15 23:54 | Aspiration | HOT爆破 | 負 | Ritzel | India | 3.0 | 7 | 0.43 | 9 | 0.33 | -3 |
| 2011/12/15 23:17 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | Danas | Dual Sight | 4.0 | 6 | 0.67 | 12 | 0.33 | +23 |
| 2011/12/15 22:31 | Aspiration | HOT爆破 | 勝 | Lucky | Fox Hunting | 7.0 | 5 | 1.40 | 9 | 0.78 | +6 |
1