個別戦績 【2022年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *mel0n* | 1522 | 37 | 18 | 19 | 48.65 | 363.5 | 270 | 1.35 | 375 | 0.97 | 1.31 | 9.87 | 0.97 | --.-- |
| 4,696 人中 » | 1,163 位 | 629 位 | 628 位 | 4,090 位 | 2,438 位 | 588 位 | 4,049 位 | 1,632 位 | 638 位 | 1,537 位 | 1,586 位 | 2,048 位 | 2,091 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1522 RP
16001550150014501400
2022/01/142022/02/052022/04/24
ミッション別戦績【2022年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 18 | 19 | 48.65 | 363.5 | 270 | 1.35 | 375 | 0.97 |
マップ別戦績【2022年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 5 | 3 | 62.50 | 89.0 | 61 | 1.46 | 81 | 1.10 |
| Fox Hunting | 3 | 4 | 42.86 | 64.0 | 51 | 1.25 | 73 | 0.88 |
| Aslan | 3 | 3 | 50.00 | 74.0 | 44 | 1.68 | 65 | 1.14 |
| StoneTemple | 3 | 2 | 60.00 | 51.5 | 34 | 1.51 | 52 | 0.99 |
| Airplane | 2 | 2 | 50.00 | 31.5 | 25 | 1.26 | 35 | 0.90 |
| Hammer Blow | 1 | 2 | 33.33 | 24.5 | 25 | 0.98 | 32 | 0.77 |
| India | 1 | 1 | 50.00 | 12.0 | 13 | 0.92 | 17 | 0.71 |
| Dual Sight | 0 | 2 | 0.00 | 17.0 | 17 | 1.00 | 20 | 0.85 |
戦歴詳細【2022年】
[ 1件 〜 37件 / 37件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/24 23:10 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | A trush | Airplane | 4.5 | 9 | 0.50 | 10 | 0.45 | -9 |
| 2022/04/24 22:48 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | MSGFIVE | Dual Sight | 5.0 | 8 | 0.63 | 9 | 0.56 | -3 |
| 2022/04/24 22:19 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | VariousTea | Fox Hunting | 3.5 | 8 | 0.44 | 10 | 0.35 | 0 |
| 2022/04/19 01:04 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | Get Smoked | StoneTemple | 8.5 | 9 | 0.94 | 12 | 0.71 | -15 |
| 2022/04/17 02:29 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | おはよ | Cannon | 14.0 | 11 | 1.27 | 13 | 1.08 | +16 |
| 2022/04/17 01:44 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | おはよ | Cannon | 11.0 | 8 | 1.38 | 12 | 0.92 | -17 |
| 2022/04/17 01:20 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | KEC_s | Aslan | 5.0 | 10 | 0.50 | 11 | 0.45 | 0 |
| 2022/04/17 01:01 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | 文久3年 | Cannon | 7.5 | 3 | 2.50 | 7 | 1.07 | 0 |
| 2022/04/06 23:31 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | glo | StoneTemple | 12.5 | 6 | 2.08 | 11 | 1.14 | +17 |
| 2022/04/06 23:12 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | glo | Hammer Blow | 6.5 | 10 | 0.65 | 12 | 0.54 | -17 |
| 2022/04/06 22:52 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | glo | Cannon | 11.0 | 8 | 1.38 | 11 | 1.00 | +18 |
| 2022/02/26 01:43 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | Shall We | StoneTemple | 6.0 | 9 | 0.67 | 11 | 0.55 | -16 |
| 2022/02/26 01:22 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | 不死鳥変化 | Cannon | 5.0 | 10 | 0.50 | 10 | 0.50 | -9 |
| 2022/02/23 00:59 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | 異次元の入り口 | Dual Sight | 12.0 | 9 | 1.33 | 11 | 1.09 | -9 |
| 2022/02/22 23:54 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | TakeTime | India | 10.0 | 6 | 1.67 | 10 | 1.00 | +13 |
| 2022/02/10 01:25 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | 異次元の入り口 | Fox Hunting | 5.0 | 7 | 0.71 | 10 | 0.50 | -11 |
| 2022/02/10 01:09 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | A trush | Fox Hunting | 9.5 | 7 | 1.36 | 10 | 0.95 | +16 |
| 2022/02/06 00:09 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | 酒片手にマウス | Hammer Blow | 7.0 | 10 | 0.70 | 12 | 0.58 | -18 |
| 2022/02/05 23:49 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | 初め号機 | Hammer Blow | 11.0 | 5 | 2.20 | 8 | 1.38 | +15 |
| 2022/02/05 23:36 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | うまい棒12円 | Airplane | 10.5 | 6 | 1.75 | 10 | 1.05 | +18 |
| 2022/02/05 01:03 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | HeatApex | Cannon | 9.5 | 7 | 1.36 | 8 | 1.19 | +14 |
| 2022/02/05 00:45 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | やばいチンパンジーズ | Aslan | 8.0 | 5 | 1.60 | 8 | 1.00 | +10 |
| 2022/02/05 00:34 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | やばいチンパンジーズ | Cannon | 12.5 | 5 | 2.50 | 9 | 1.39 | +11 |
| 2022/02/05 00:24 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | VariousTea | StoneTemple | 14.0 | 4 | 3.50 | 9 | 1.56 | +12 |
| 2022/02/05 00:07 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | A trush | Airplane | 12.5 | 3 | 4.17 | 8 | 1.56 | +11 |
| 2022/02/04 23:44 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | Red Dragon | Fox Hunting | 14.0 | 7 | 2.00 | 13 | 1.08 | -16 |
| 2022/02/04 22:56 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | うさぎのお茶会 | Aslan | 16.5 | 8 | 2.06 | 13 | 1.27 | +15 |
| 2022/02/02 23:42 | 初め号機 | HOT爆破 | 負 | 時は金なり | Aslan | 10.0 | 6 | 1.67 | 10 | 1.00 | 0 |
| 2022/02/02 23:23 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | 爆裂精肉店 | Aslan | 22.0 | 6 | 3.67 | 11 | 2.00 | +16 |
| 2022/01/25 00:43 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | 感染ーLOVER | StoneTemple | 10.5 | 6 | 1.75 | 9 | 1.17 | +16 |
| 2022/01/25 00:28 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | 不死鳥変化 | Airplane | 4.0 | 7 | 0.57 | 7 | 0.57 | -8 |
| 2022/01/25 00:15 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | 不死鳥変化 | Fox Hunting | 2.0 | 7 | 0.29 | 7 | 0.29 | -8 |
| 2022/01/24 23:58 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | Artema | India | 2.0 | 7 | 0.29 | 7 | 0.29 | -12 |
| 2022/01/19 01:15 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | Get Smoked | Fox Hunting | 8.0 | 8 | 1.00 | 10 | 0.80 | -12 |
| 2022/01/16 02:20 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | Red Dragon | Aslan | 12.5 | 9 | 1.39 | 12 | 1.04 | -19 |
| 2022/01/14 00:30 | 時は金なり | HOT爆破 | 勝 | Mignon | Fox Hunting | 22.0 | 7 | 3.14 | 13 | 1.69 | +18 |
| 2022/01/14 00:05 | 時は金なり | HOT爆破 | 負 | Mignon | Cannon | 18.5 | 9 | 2.06 | 11 | 1.68 | -15 |
1