AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2017年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
-.時雨.- 1440 14 5 9 35.71 105.0 121 0.87 153 0.69 0.60 9.15 0.69 --.--
72,239 人中 » 60,148 位 34,610 位 39,022 位 40,704 位 57,279 位 39,512 位 38,594 位 61,313 位 34,423 位 61,402 位 61,380 位 54,329 位 62,126 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1440 RP
15251500147514501425
2017/01/082017/01/092017/01/15

ミッション別戦績【2017年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 5 9 35.71 105.0 121 0.87 153 0.69

マップ別戦績【2017年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Dual Sight 1 3 25.00 35.5 38 0.93 45 0.79
Airplane 3 0 100.00 22.5 22 1.02 35 0.64
Cannon 1 1 50.00 8.5 15 0.57 18 0.47
Fox Hunting 0 2 0.00 14.0 19 0.74 22 0.64
StoneTemple 0 1 0.00 7.5 7 1.07 10 0.75
Aslan 0 1 0.00 10.0 10 1.00 11 0.91
India 0 1 0.00 7.0 10 0.70 12 0.58

戦歴詳細【2017年】

[ 1件 〜 14件 / 14件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2017/01/15 03:09 Gorillaz HOT爆破 負 Hot motto India 7.0 10 0.70 12 0.58 -12
2017/01/15 02:11 Gorillaz HOT爆破 負 ReCe1vE Fox Hunting 3.0 8 0.38 10 0.30 -13
2017/01/15 01:52 Gorillaz HOT爆破 負 ZeraDias Cannon 2.5 7 0.36 7 0.36 -17
2017/01/15 01:39 Gorillaz HOT爆破 勝 河童一族 Dual Sight 15.5 11 1.41 12 1.29 +15
2017/01/09 20:50 Gorillaz HOT爆破 負 Despina Dual Sight 10.5 9 1.17 12 0.88 -15
2017/01/09 20:16 Gorillaz HOT爆破 負 魔改造スーパーカブ Aslan 10.0 10 1.00 11 0.91 -16
2017/01/09 01:51 Gorillaz HOT爆破 負 ぷれいふる Dual Sight 3.5 8 0.44 9 0.39 -17
2017/01/09 01:33 Gorillaz HOT爆破 勝 HipaHipaa Airplane 10.0 9 1.11 13 0.77 +17
2017/01/08 23:27 Gorillaz HOT爆破 勝 RepeL Airplane 6.0 6 1.00 10 0.60 +16
2017/01/08 22:14 Gorillaz HOT爆破 負 eagle StoneTemple 7.5 7 1.07 10 0.75 -16
2017/01/08 21:58 Gorillaz HOT爆破 勝 MesAnges Airplane 6.5 7 0.93 12 0.54 +16
2017/01/08 21:39 Gorillaz HOT爆破 負 ガッ Fox Hunting 11.0 11 1.00 12 0.92 -13
2017/01/08 00:48 Gorillaz HOT爆破 負 Vertigo Dual Sight 6.0 10 0.60 12 0.50 -19
2017/01/08 00:06 Gorillaz HOT爆破 勝 Vertigo Cannon 6.0 8 0.75 11 0.55 +14
1