AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2016年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
A.Amatsu 1533 13 7 6 53.85 175.0 100 1.75 142 1.23 2.16 9.15 1.23 --.--
96,371 人中 » 27,885 位 55,866 位 53,728 位 37,190 位 35,593 位 50,390 位 39,016 位 10,173 位 55,633 位 7,121 位 8,405 位 72,852 位 34,067 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1533 RP
15501525150014751450
2016/02/222016/03/072016/10/30

ミッション別戦績【2016年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 7 6 53.85 175.0 100 1.75 142 1.23

マップ別戦績【2016年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Dual Sight 0 3 0.00 37.5 22 1.70 31 1.21
Fox Hunting 3 0 100.00 40.5 22 1.84 35 1.16
India 1 1 50.00 28.0 18 1.56 25 1.12
Cannon 1 0 100.00 12.5 4 3.13 7 1.79
Airplane 0 1 0.00 8.0 8 1.00 10 0.80
Black Scent 1 0 100.00 17.5 8 2.19 11 1.59
StoneTemple 1 0 100.00 19.5 10 1.95 13 1.50
Aslan 0 1 0.00 11.5 8 1.44 10 1.15

戦歴詳細【2016年】

[ 1件 〜 13件 / 13件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2016/10/30 02:47 Como o sol HOT爆破 勝 Np5 Fox Hunting 16.0 7 2.29 13 1.23 +16
2016/10/30 02:11 Como o sol HOT爆破 負 Orphee Aslan 11.5 8 1.44 10 1.15 -17
2016/10/30 01:54 びっふらこいた HOT爆破 負 Como o sol Dual Sight 14.0 2 7.00 7 2.00 0
2016/10/30 01:44 Como o sol HOT爆破 勝 RyouchaNs StoneTemple 19.5 10 1.95 13 1.50 +13
2016/10/30 01:11 Como o sol HOT爆破 勝 QoT India 13.0 9 1.44 12 1.08 +14
2016/07/14 23:03 Alley HOT爆破 勝 AgiTatoR Black Scent 17.5 8 2.19 11 1.59 +18
2016/07/14 22:48 Alley HOT爆破 勝 片栗粉 Fox Hunting 9.0 6 1.50 9 1.00 +17
2016/03/07 01:54 Como o sol HOT爆破 負 Profeshion Dual Sight 10.5 11 0.95 11 0.95 -15
2016/03/07 01:31 Como o sol HOT爆破 負 RiskyWar India 15.0 9 1.67 13 1.15 -12
2016/03/07 01:05 Como o sol HOT爆破 勝 PolaStars Fox Hunting 15.5 9 1.72 13 1.19 +17
2016/03/07 00:17 Como o sol HOT爆破 負 ADRENALINE Airplane 8.0 8 1.00 10 0.80 -19
2016/03/07 00:01 Como o sol HOT爆破 勝 みゅう Cannon 12.5 4 3.13 7 1.79 +15
2016/02/22 00:40 宇宙破滅神ノ集 HOT爆破 負 BikklE Dual Sight 13.0 9 1.44 13 1.00 -14
1