AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2017年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
Af*Nan4se0 1536 13 9 4 69.23 158.0 84 1.88 132 1.20 2.25 9.85 4.14 --.--
72,239 人中 » 18,495 位 35,754 位 30,109 位 26,511 位 10,850 位 32,872 位 32,569 位 5,392 位 36,788 位 7,516 位 5,892 位 16,369 位 8,586 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1536 RP
15751550152515001475
2017/12/182017/12/192017/12/27

ミッション別戦績【2017年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 7 3 70.00 133.5 71 1.88 106 1.26
ENJOY爆破 2 1 66.67 24.5 13 1.88 26 0.94

マップ別戦績【2017年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Under-Fast 2 1 66.67 24.5 13 1.88 26 0.94
Cannon 1 1 50.00 26.0 18 1.44 25 1.04
India 2 0 100.00 29.0 12 2.42 19 1.53
Aslan 2 0 100.00 32.5 14 2.32 23 1.41
Dual Sight 0 2 0.00 14.0 17 0.82 21 0.67
Black Scent 1 0 100.00 18.5 7 2.64 11 1.68
Hammer Blow 1 0 100.00 13.5 3 4.50 7 1.93

戦歴詳細【2017年】

[ 1件 〜 13件 / 13件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2017/12/27 23:10 Approfondi HOT爆破 負 Recreat1on Dual Sight 11.0 8 1.38 11 1.00 -15
2017/12/27 21:39 Approfondi HOT爆破 負 ちーむえび Dual Sight 3.0 9 0.33 10 0.30 -18
2017/12/27 20:59 Approfondi ENJOY爆破 勝 風立ちぬぅ Under-Fast 9.5 3 3.17 8 1.19 0
2017/12/22 21:03 Approfondi ENJOY爆破 勝 Niggle Under-Fast 6.5 2 3.25 8 0.81 +10
2017/12/22 20:50 Approfondi HOT爆破 勝 Levi Aslan 17.0 7 2.43 11 1.55 +12
2017/12/19 22:38 Approfondi HOT爆破 勝 て け て け Aslan 15.5 7 2.21 12 1.29 +13
2017/12/19 22:20 Approfondi HOT爆破 勝 バイ男HAZARD India 15.0 6 2.50 10 1.50 +11
2017/12/19 20:39 Approfondi ENJOY爆破 負 ローカル宣戦 Under-Fast 8.5 8 1.06 10 0.85 -19
2017/12/19 20:04 Approfondi HOT爆破 勝 SeCReT Hammer Blow 13.5 3 4.50 7 1.93 +14
2017/12/18 17:33 Approfondi HOT爆破 勝 星の車輪 India 14.0 6 2.33 9 1.56 +11
2017/12/18 16:41 Approfondi HOT爆破 勝 猫Cafe_祭 Cannon 14.5 8 1.81 12 1.21 +13
2017/12/18 03:02 Wonderlqnd HOT爆破 勝 今日もnoobにYY Black Scent 18.5 7 2.64 11 1.68 +16
2017/12/18 02:36 Wonderlqnd HOT爆破 負 MoW1 Cannon 11.5 10 1.15 13 0.88 -12
1