AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【全期間】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
AquaFroce 1386 39 16 23 41.03 423.0 316 1.34 422 1.00 1.34 9.24 1.00 --.--
434,945 人中 » 373,685 位 160,665 位 171,451 位 283,251 位 291,983 位 147,685 位 275,483 位 130,105 位 157,230 位 95,630 位 113,110 位 355,761 位 176,000 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1386 RP
15501500145014001350
2016/04/202017/03/072019/02/14

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 15 21 41.67 383.0 286 1.34 386 0.99
ENJOY爆破 1 2 33.33 40.0 30 1.33 36 1.11

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Cannon 2 6 25.00 70.5 62 1.14 82 0.86
Fox Hunting 3 2 60.00 73.0 49 1.49 62 1.18
StoneTemple 2 3 40.00 47.0 43 1.09 56 0.84
Airplane 1 3 25.00 37.5 30 1.25 39 0.96
Black Scent 2 1 66.67 32.0 28 1.14 33 0.97
Dual Sight 2 1 66.67 23.0 12 1.92 24 0.96
Hammer Blow 1 2 33.33 45.0 26 1.73 36 1.25
Aslan 1 2 33.33 27.5 21 1.31 32 0.86
Under-Fast 1 2 33.33 40.0 30 1.33 36 1.11
India 1 1 50.00 27.5 15 1.83 22 1.25

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 39件 / 39件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2019/02/14 23:47 たいやきinケーキ HOT爆破 負 へや族 Cannon 2.5 8 0.31 9 0.28 0
2019/02/05 21:57 たいやきinケーキ HOT爆破 負 AGT Cannon 13.5 11 1.23 13 1.04 -23
2019/02/05 00:39 たいやきinケーキ HOT爆破 負 LandminesG Aslan 10.5 9 1.17 11 0.95 -24
2019/02/05 00:23 たいやきinケーキ HOT爆破 負 せなたんのおへや Cannon 5.0 8 0.63 10 0.50 -10
2019/02/05 00:09 たいやきinケーキ HOT爆破 勝 DantaliaN Black Scent 13.0 9 1.44 12 1.08 +12
2018/05/27 15:57 たいやきinケーキ HOT爆破 勝 Niggle Dual Sight 6.5 3 2.17 8 0.81 +10
2018/05/27 15:44 たいやきinケーキ HOT爆破 負 Niggle Hammer Blow 13.5 12 1.13 13 1.04 -25
2017/08/26 21:52 Avec_T0i ENJOY爆破 負 最速で冷却とるわ Under-Fast 8.5 10 0.85 12 0.71 -13
2017/08/15 22:34 Avec_T0i HOT爆破 勝 CloRets Black Scent 10.0 10 1.00 11 0.91 +17
2017/08/13 23:59 CARGO ENJOY爆破 負 未確認の棒 Under-Fast 20.0 10 2.00 12 1.67 -19
2017/05/28 22:35 卍ネズミーランド卍 HOT爆破 負 干からびたちくわ StoneTemple 12.0 8 1.50 11 1.09 -13
2017/05/23 21:07 Voxy HOT爆破 勝 のんびりほのぼの隊 StoneTemple 8.0 10 0.80 13 0.62 +12
2017/05/23 00:12 タイパーAVA部 HOT爆破 負 FOXALIVE StoneTemple 8.0 8 1.00 10 0.80 -12
2017/05/20 01:28 MeltyMagic ENJOY爆破 勝 ボム地下 Under-Fast 11.5 10 1.15 12 0.96 +20
2017/05/20 01:09 MeltyMagic HOT爆破 勝 新白木会 Fox Hunting 18.5 7 2.64 11 1.68 0
2017/04/14 22:34 NaOH HOT爆破 負 Uranus Sun Cannon 12.5 9 1.39 12 1.04 -14
2017/04/14 22:19 NaOH HOT爆破 勝 LePhy StoneTemple 11.5 8 1.44 12 0.96 +17
2017/04/14 22:00 NaOH HOT爆破 負 We4k Airplane 9.5 8 1.19 9 1.06 -10
2017/04/14 21:43 NaOH HOT爆破 勝 Code Heart India 11.5 7 1.64 10 1.15 +12
2017/04/14 18:01 Snot HOT爆破 勝 Orkus再び Airplane 9.5 6 1.58 9 1.06 0
2017/03/07 23:56 戸惑いを隠せない HOT爆破 負 AVA旅団退役軍人会 StoneTemple 7.5 9 0.83 10 0.75 -18
2017/03/07 23:37 戸惑いを隠せない HOT爆破 勝 BーEmpire Fox Hunting 16.5 11 1.50 13 1.27 +21
2017/02/24 16:34 D4RUI HOT爆破 勝 TM Assault Aslan 7.5 4 1.88 9 0.83 +12
2017/01/03 15:09 おやさいくらぶ HOT爆破 負 オベリスク仲村 Cannon 2.0 7 0.29 7 0.29 -15
2016/09/28 21:53 昭和の記憶 HOT爆破 負 I am Yes Fox Hunting 8.0 10 0.80 13 0.62 -15
2016/09/21 01:29 いそふらぼん HOT爆破 勝 弱小兵部隊 Hammer Blow 16.0 4 4.00 11 1.45 +4
2016/09/21 01:04 Nonbiri HOT爆破 負 LEGANCE Aslan 9.5 8 1.19 12 0.79 -13
2016/09/21 00:47 Nonbiri HOT爆破 負 卍暴れ狸の鬼袋卍 India 16.0 8 2.00 12 1.33 -18
2016/09/21 00:30 たまねぎファクトリー HOT爆破 負 FluKe Dual Sight 7.0 7 1.00 9 0.78 -15
2016/09/21 00:18 AttRec2 HOT爆破 勝 銀の流星軍 Fox Hunting 12.5 12 1.04 12 1.04 +19
2016/08/21 20:35 Juggler HOT爆破 負 FREED Cannon 5.0 7 0.71 12 0.42 0
2016/05/05 14:22 fast crow HOT爆破 勝 Niggle Cannon 16.5 7 2.36 10 1.65 +10
2016/04/29 15:21 MESERISATA HOT爆破 負 おざきとその他 Hammer Blow 15.5 10 1.55 12 1.29 -14
2016/04/29 14:59 MESERISATA HOT爆破 勝 幻想郷に生きた隠語 Dual Sight 9.5 2 4.75 7 1.36 +14
2016/04/24 00:08 Avec_T0i HOT爆破 負 十 人 十 色 Airplane 9.5 9 1.06 13 0.73 -14
2016/04/23 23:34 Avec_T0i HOT爆破 勝 ArANoiA Cannon 13.5 5 2.70 9 1.50 +14
2016/04/20 03:19 おかしなお菓子の仲間 HOT爆破 負 My Memory Fox Hunting 17.5 9 1.94 13 1.35 -15
2016/04/20 02:54 おかしなお菓子の仲間 HOT爆破 負 酉煮帝 Airplane 9.0 7 1.29 8 1.13 0
2016/04/20 02:39 おかしなお菓子の仲間 HOT爆破 負 TxS Black Scent 9.0 9 1.00 10 0.90 -8
1