個別戦績 【2014年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi_kuN..* | 1195 | 46 | 12 | 34 | 26.09 | 280.0 | 421 | 0.67 | 491 | 0.57 | 0.38 | 9.37 | 0.57 | --.-- |
| 119,786 人中 » | 114,624 位 | 49,363 位 | 62,975 位 | 78,960 位 | 105,138 位 | 58,046 位 | 73,673 位 | 104,553 位 | 48,701 位 | 100,554 位 | 102,426 位 | 91,761 位 | 101,642 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1195 RP
15001400130012001100
2014/04/032014/06/032014/12/12
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 12 | 33 | 26.67 | 275.0 | 411 | 0.67 | 479 | 0.57 |
| ENJOY爆破 | 0 | 1 | 0.00 | 5.0 | 10 | 0.50 | 12 | 0.42 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 3 | 7 | 30.00 | 67.0 | 91 | 0.74 | 110 | 0.61 |
| Aslan | 1 | 6 | 14.29 | 47.0 | 63 | 0.75 | 76 | 0.62 |
| Airplane | 3 | 4 | 42.86 | 46.0 | 58 | 0.79 | 71 | 0.65 |
| Cannon | 2 | 4 | 33.33 | 35.0 | 55 | 0.64 | 64 | 0.55 |
| Dual Sight | 0 | 5 | 0.00 | 23.0 | 49 | 0.47 | 54 | 0.43 |
| Black Scent | 2 | 2 | 50.00 | 32.5 | 36 | 0.90 | 43 | 0.76 |
| Fox Hunting | 0 | 4 | 0.00 | 10.0 | 35 | 0.29 | 35 | 0.29 |
| Hammer Blow | 1 | 1 | 50.00 | 14.5 | 24 | 0.60 | 26 | 0.56 |
| Factory | 0 | 1 | 0.00 | 5.0 | 10 | 0.50 | 12 | 0.42 |
戦歴詳細【2014年】
[ 1件 〜 46件 / 46件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/12 18:40 | GMs A | ENJOY爆破 | 負 | アサルトれいたーズ | Factory | 5.0 | 10 | 0.50 | 12 | 0.42 | -20 |
| 2014/12/12 01:01 | o吾輩は猫であるo | HOT爆破 | 負 | Como o sol | Cannon | 4.0 | 8 | 0.50 | 8 | 0.50 | -5 |
| 2014/12/08 23:00 | AGITO | HOT爆破 | 負 | 童話の住人 | Hammer Blow | 6.5 | 12 | 0.54 | 13 | 0.50 | -13 |
| 2014/12/08 22:38 | AGITO | HOT爆破 | 勝 | For7ress | Black Scent | 10.5 | 12 | 0.88 | 12 | 0.88 | +11 |
| 2014/12/05 23:18 | GeQweit | HOT爆破 | 負 | ゞkure紅naiゞ | Black Scent | 6.0 | 9 | 0.67 | 11 | 0.55 | -20 |
| 2014/08/08 00:56 | ほむホーム | HOT爆破 | 負 | オーカス | India | 9.5 | 10 | 0.95 | 10 | 0.95 | -22 |
| 2014/07/13 12:42 | 醤油で決まりッ | HOT爆破 | 負 | ReLiaNce | India | 6.5 | 12 | 0.54 | 12 | 0.54 | -12 |
| 2014/07/12 21:54 | 真・日常 | HOT爆破 | 負 | Night Kids | Aslan | 7.0 | 11 | 0.64 | 12 | 0.58 | -12 |
| 2014/07/12 17:47 | 華麗衆 | HOT爆破 | 勝 | Alien SWAT | India | 4.5 | 6 | 0.75 | 11 | 0.41 | +23 |
| 2014/07/12 00:01 | 真・日常 | HOT爆破 | 負 | 俺はソロだ | Cannon | 11.0 | 12 | 0.92 | 12 | 0.92 | -6 |
| 2014/07/11 23:24 | 真・日常 | HOT爆破 | 勝 | 一寸の虫にも五分の魂 | India | 12.0 | 8 | 1.50 | 10 | 1.20 | +15 |
| 2014/07/11 23:07 | 真・日常 | HOT爆破 | 負 | 卍LostBack卍 | Airplane | 11.5 | 10 | 1.15 | 12 | 0.96 | -18 |
| 2014/07/10 00:24 | 真・日常 | HOT爆破 | 負 | 芋いらね | India | 10.5 | 11 | 0.95 | 13 | 0.81 | -14 |
| 2014/07/09 23:41 | 真・日常 | HOT爆破 | 負 | Avaulters | India | 4.0 | 8 | 0.50 | 8 | 0.50 | -16 |
| 2014/07/09 23:25 | 真・日常 | HOT爆破 | 負 | ちーむ毛蟹 | India | 4.0 | 10 | 0.40 | 11 | 0.36 | -21 |
| 2014/07/09 23:06 | 真・日常 | HOT爆破 | 負 | AVA男優 | Airplane | 7.0 | 9 | 0.78 | 11 | 0.64 | -15 |
| 2014/07/07 00:52 | Potbelly | HOT爆破 | 負 | Cleo | India | 7.0 | 10 | 0.70 | 13 | 0.54 | -17 |
| 2014/07/07 00:27 | Potbelly | HOT爆破 | 勝 | なんでもいいやもう | Airplane | 5.5 | 6 | 0.92 | 9 | 0.61 | +10 |
| 2014/07/07 00:12 | Potbelly | HOT爆破 | 負 | LIBERATE | Cannon | 4.0 | 7 | 0.57 | 9 | 0.44 | -13 |
| 2014/07/05 18:02 | Rafflesian | HOT爆破 | 負 | TrueBang | Aslan | 10.0 | 12 | 0.83 | 13 | 0.77 | -18 |
| 2014/06/12 00:25 | Deal | HOT爆破 | 勝 | ginger ale | Aslan | 6.0 | 9 | 0.67 | 13 | 0.46 | +24 |
| 2014/06/03 22:52 | swindles | HOT爆破 | 負 | AVA研究同好会 | Dual Sight | 5.0 | 9 | 0.56 | 11 | 0.45 | -14 |
| 2014/06/03 22:27 | swindles | HOT爆破 | 勝 | Ballocks | Airplane | 5.0 | 9 | 0.56 | 11 | 0.45 | +4 |
| 2014/06/03 22:06 | swindles | HOT爆破 | 負 | two Heart | Cannon | 5.0 | 8 | 0.63 | 10 | 0.50 | -10 |
| 2014/06/03 00:38 | NextPrince | HOT爆破 | 勝 | AGITO | Cannon | 4.0 | 10 | 0.40 | 12 | 0.33 | +22 |
| 2014/06/03 00:21 | NextPrince | HOT爆破 | 勝 | 小さな人間の傲慢な掌 | India | 7.0 | 8 | 0.88 | 13 | 0.54 | +12 |
| 2014/05/31 00:07 | NextPrince | HOT爆破 | 負 | OUTLET | Fox Hunting | 0.0 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | -17 |
| 2014/05/30 23:39 | NextPrince | HOT爆破 | 負 | ChimpoMilk | Airplane | 4.0 | 10 | 0.40 | 10 | 0.40 | -14 |
| 2014/05/28 01:15 | NextPrince | HOT爆破 | 勝 | 魔法使いの夜 | Hammer Blow | 8.0 | 12 | 0.67 | 13 | 0.62 | +11 |
| 2014/05/12 22:44 | NextPrince | HOT爆破 | 負 | Flawless | Fox Hunting | 3.0 | 8 | 0.38 | 8 | 0.38 | -15 |
| 2014/05/12 22:28 | NextPrince | HOT爆破 | 負 | Danish | Dual Sight | 7.0 | 12 | 0.58 | 13 | 0.54 | -17 |
| 2014/04/19 00:52 | GelBurst | HOT爆破 | 負 | ウンクソソムリエ | Aslan | 2.0 | 8 | 0.25 | 8 | 0.25 | -10 |
| 2014/04/09 00:32 | NextPrince | HOT爆破 | 負 | いじめ かっこ悪い | Aslan | 6.0 | 8 | 0.75 | 11 | 0.55 | -10 |
| 2014/04/09 00:21 | NextPrince | HOT爆破 | 勝 | あっかんべーー | Cannon | 7.0 | 10 | 0.70 | 13 | 0.54 | 0 |
| 2014/04/08 23:58 | NextPrince | HOT爆破 | 負 | TrashCan | Dual Sight | 2.0 | 8 | 0.25 | 8 | 0.25 | -8 |
| 2014/04/08 23:23 | NextPrince | HOT爆破 | 負 | 狂 酒 | Aslan | 10.0 | 7 | 1.43 | 8 | 1.25 | 0 |
| 2014/04/06 22:37 | Sweet Time | HOT爆破 | 負 | diNoe | Airplane | 6.0 | 7 | 0.86 | 8 | 0.75 | -12 |
| 2014/04/06 22:24 | Sweet Time | HOT爆破 | 勝 | HINext | Black Scent | 7.0 | 4 | 1.75 | 9 | 0.78 | +20 |
| 2014/04/05 23:08 | oneFORall | HOT爆破 | 負 | Hide out | Dual Sight | 5.0 | 10 | 0.50 | 12 | 0.42 | -19 |
| 2014/04/05 22:52 | oneFORall | HOT爆破 | 負 | Herrlich | India | 2.0 | 8 | 0.25 | 9 | 0.22 | -18 |
| 2014/04/05 22:40 | oneFORall | HOT爆破 | 勝 | キャノン山本 | Airplane | 7.0 | 7 | 1.00 | 10 | 0.70 | +2 |
| 2014/04/05 22:20 | oneFORall | HOT爆破 | 負 | New Next | Fox Hunting | 6.0 | 11 | 0.55 | 11 | 0.55 | -16 |
| 2014/04/05 13:48 | oneFORall | HOT爆破 | 負 | ちょっと良い | Fox Hunting | 1.0 | 7 | 0.14 | 7 | 0.14 | -16 |
| 2014/04/05 00:03 | oneFORall | HOT爆破 | 負 | ALKALINE | Aslan | 6.0 | 8 | 0.75 | 11 | 0.55 | -11 |
| 2014/04/04 23:43 | oneFORall | HOT爆破 | 負 | ひつじ旅団 | Black Scent | 9.0 | 11 | 0.82 | 11 | 0.82 | -10 |
| 2014/04/03 23:11 | 関西へっぽこ連合 | HOT爆破 | 負 | デザート ラビッツ | Dual Sight | 4.0 | 10 | 0.40 | 10 | 0.40 | 0 |
1