個別戦績 【2019年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chifuyu... | 1490 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 35.0 | 57 | 0.61 | 72 | 0.49 | 0.30 | 8.33 | 0.49 | --.-- |
| 25,932 人中 » | 15,200 位 | 13,727 位 | 13,097 位 | 10,842 位 | 11,554 位 | 16,988 位 | 13,025 位 | 23,963 位 | 13,233 位 | 24,169 位 | 24,056 位 | 23,924 位 | 24,204 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1490 RP
15001490148014701460
2019/06/012019/06/012019/06/02
ミッション別戦績【2019年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 3 | 3 | 50.00 | 35.0 | 57 | 0.61 | 72 | 0.49 |
マップ別戦績【2019年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneTemple | 0 | 1 | 0.00 | 1.5 | 10 | 0.15 | 12 | 0.13 |
| Airplane | 1 | 0 | 100.00 | 11.5 | 7 | 1.64 | 11 | 1.05 |
| Dual Sight | 0 | 1 | 0.00 | 7.0 | 10 | 0.70 | 13 | 0.54 |
| Black Scent | 0 | 1 | 0.00 | 2.0 | 11 | 0.18 | 13 | 0.15 |
| Hammer Blow | 1 | 0 | 100.00 | 6.0 | 10 | 0.60 | 11 | 0.55 |
| Cannon | 1 | 0 | 100.00 | 7.0 | 9 | 0.78 | 12 | 0.58 |
戦歴詳細【2019年】
[ 1件 〜 6件 / 6件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/02 00:55 | 女性耐性ゼロ | HOT爆破 | 勝 | ーFrenemyー | Cannon | 7.0 | 9 | 0.78 | 12 | 0.58 | +10 |
| 2019/06/02 00:33 | 女性耐性ゼロ | HOT爆破 | 勝 | APROGREZ | Hammer Blow | 6.0 | 10 | 0.60 | 11 | 0.55 | +18 |
| 2019/06/02 00:16 | 女性耐性ゼロ | HOT爆破 | 負 | APROGREZ | Black Scent | 2.0 | 11 | 0.18 | 13 | 0.15 | -16 |
| 2019/06/01 23:54 | 女性耐性ゼロ | HOT爆破 | 負 | 中二病の世界 | Dual Sight | 7.0 | 10 | 0.70 | 13 | 0.54 | -16 |
| 2019/06/01 23:08 | 女性耐性ゼロ | HOT爆破 | 勝 | Ls Wind | Airplane | 11.5 | 7 | 1.64 | 11 | 1.05 | +11 |
| 2019/06/01 22:53 | 女性耐性ゼロ | HOT爆破 | 負 | ネカマ族 | StoneTemple | 1.5 | 10 | 0.15 | 12 | 0.13 | -17 |
1