AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【全期間】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
EKISUKE 1225 37 5 32 13.51 479.0 566 0.85 252 0.52 0.31 10.71 0.52 34.80
434,945 人中 » 415,304 位 164,475 位 251,690 位 307,498 位 380,626 位 139,002 位 317,384 位 316,010 位 195,957 位 366,691 位 371,624 位 53,929 位 369,251 位 26,541 位
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1225 RP
1500140013001200
2011/09/172013/11/082014/05/29

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 4 23 14.81 131.0 217 0.60 252 0.52
護衛 1 9 10.00 348.0 349 1.00 -- --.--

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Dual Sight 0 6 0.00 21.0 48 0.44 52 0.40
Black Scent 1 4 20.00 20.0 40 0.50 45 0.44
Fox Hunting 1 3 25.00 21.0 33 0.64 38 0.55
Cannon 1 3 25.00 23.0 34 0.68 38 0.61
BlackHawk 0 4 0.00 123.0 102 1.21 -- --.--
RisingDust(Night) 1 2 33.33 108.0 113 0.96 -- --.--
Aslan 1 2 33.33 11.0 15 0.73 25 0.44
Hammer Blow 0 2 0.00 9.0 21 0.43 22 0.41
Airplane 0 2 0.00 17.0 17 1.00 21 0.81
Rising Dust 0 1 0.00 48.0 50 0.96 -- --.--
Storm Blitz - Night 0 1 0.00 39.0 50 0.78 -- --.--
India 0 1 0.00 9.0 9 1.00 11 0.82
Scorpion 0 1 0.00 30.0 34 0.88 -- --.--

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 37件 / 37件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2014/05/29 20:33 えい・えい・るー 護衛 負 食べちゃうぞっ RisingDust(Night) 13.0 27 0.48 -- --.-- -1
2014/05/29 20:20 えい・えい・るー 護衛 負 食べちゃうぞっ Scorpion 30.0 34 0.88 -- --.-- -1
2014/05/26 23:59 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 Baccarat Aslan 2.0 7 0.29 7 0.29 -6
2014/05/26 23:12 JUMFNK HOT爆破 負 CaptivAtE Hammer Blow 6.0 12 0.50 12 0.50 -12
2014/05/25 04:00 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 インターセプターWR Airplane 13.0 9 1.44 12 1.08 -28
2014/05/25 03:42 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 4NGELF4LL Cannon 6.0 7 0.86 7 0.86 -22
2014/05/25 03:33 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 勝 肥後っ娘 Aslan 6.0 5 1.20 8 0.75 +13
2014/05/25 03:21 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 Schale庵 India 9.0 9 1.00 11 0.82 -19
2014/05/25 02:32 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 SeCoNdRun Cannon 4.0 10 0.40 11 0.36 -23
2014/05/24 00:49 異常突撃特殊部隊 護衛 負 Shams BlackHawk 32.0 34 0.94 -- --.-- -4
2014/05/14 23:32 異常突撃特殊部隊 護衛 負 NakId RisingDust(Night) 27.0 37 0.73 -- --.-- -10
2014/05/14 22:54 異常突撃特殊部隊 護衛 負 トントントンワシント Storm Blitz - Night 39.0 50 0.78 -- --.-- -5
2014/04/22 01:47 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 ろんろろん Fox Hunting 4.0 8 0.50 9 0.44 -17
2014/04/22 01:35 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 西隊にしたい Aslan 3.0 3 1.00 10 0.30 -24
2014/03/13 02:57 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 勝 Libero Cannon 7.0 8 0.88 11 0.64 +8
2014/03/13 02:39 異常突撃特殊部隊 HOT爆破 負 土下座特攻部隊 Dual Sight 3.0 7 0.43 7 0.43 -19
2013/11/17 01:38 異常突撃特殊部隊 護衛 負 Suzys Zoo BlackHawk 50.0 22 2.27 -- --.-- -6
2013/11/10 17:33 異常突撃特殊部隊 護衛 負 Hellokitty BlackHawk 18.0 25 0.72 -- --.-- -3
2013/11/10 17:21 異常突撃特殊部隊 護衛 負 DB でぶ デブ BlackHawk 23.0 21 1.10 -- --.-- -7
2013/11/08 03:33 異常突撃特殊部隊 護衛 勝 全日本農業組合 RisingDust(Night) 68.0 49 1.39 -- --.-- +16
2013/11/08 03:06 異常突撃特殊部隊 護衛 負 しゃぶりんティウス Rising Dust 48.0 50 0.96 -- --.-- -14
2012/06/19 21:30 TLG HOT爆破 負 CEO Black Scent 5.0 8 0.63 9 0.56 -5
2012/06/19 21:04 TLG HOT爆破 負 Dufus Black Scent 1.0 7 0.14 7 0.14 -5
2012/06/17 20:58 TLG HOT爆破 負 Jaque mate Black Scent 3.0 10 0.30 12 0.25 -8
2012/06/17 20:22 TLG HOT爆破 負 Maris Dual Sight 1.0 9 0.11 9 0.11 -5
2012/05/27 21:25 TLG HOT爆破 負 No_job Airplane 4.0 8 0.50 9 0.44 -7
2012/05/23 23:32 TLG HOT爆破 負 UnbekanNt Cannon 6.0 9 0.67 9 0.67 -3
2012/05/22 22:00 TLG HOT爆破 負 CoLoR_Zoo Hammer Blow 3.0 9 0.33 10 0.30 -14
2012/05/21 22:26 TLG HOT爆破 負 FueL Dual Sight 5.0 9 0.56 11 0.45 -2
2012/05/11 20:53 最初からクライMAX HOT爆破 負 SpiritCry Black Scent 5.0 7 0.71 7 0.71 -3
2012/05/04 19:20 TLG HOT爆破 負 初恋の嵐 Dual Sight 0.0 7 0.00 7 0.00 -14
2012/05/04 19:07 TLG HOT爆破 負 DshKinG Dual Sight 9.0 8 1.13 10 0.90 -21
2012/05/01 18:31 TLG HOT爆破 勝 聖フランチェス学園 Black Scent 6.0 8 0.75 10 0.60 +14
2012/05/01 18:05 TLG HOT爆破 勝 てぃーむうさぎ Fox Hunting 10.0 10 1.00 13 0.77 +16
2012/04/27 16:19 TLG HOT爆破 負 Papi On Fox Hunting 4.0 8 0.50 9 0.44 -16
2012/04/26 23:59 TLG HOT爆破 負 PenciL Fox Hunting 3.0 7 0.43 7 0.43 -7
2011/09/17 22:09 LockedGirl HOT爆破 負 Hazel Dual Sight 3.0 8 0.38 8 0.38 -11
1