AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2018年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
Ev_ZoNb1p八 1412 13 4 9 30.77 180.5 109 1.66 142 1.27 2.10 9.15 1.27 --.--
45,102 人中 » 40,550 位 18,840 位 22,902 位 28,789 位 36,361 位 15,609 位 26,657 位 7,542 位 18,710 位 3,066 位 5,159 位 34,147 位 14,448 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1412 RP
150014751450142514001375
2018/01/132018/01/212018/10/04

ミッション別戦績【2018年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 3 7 30.00 135.0 82 1.65 107 1.26
ENJOY爆破 1 2 33.33 45.5 27 1.69 35 1.30

マップ別戦績【2018年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Under-Fast 1 2 33.33 45.5 27 1.69 35 1.30
Cannon 0 2 0.00 45.0 16 2.81 23 1.96
India 1 1 50.00 21.5 17 1.26 22 0.98
Hammer Blow 1 1 50.00 17.5 14 1.25 18 0.97
Black Scent 0 1 0.00 4.0 8 0.50 8 0.50
Airplane 0 1 0.00 12.5 8 1.56 12 1.04
Aslan 0 1 0.00 16.0 10 1.60 12 1.33
StoneTemple 1 0 100.00 18.5 9 2.06 12 1.54

戦歴詳細【2018年】

[ 1件 〜 13件 / 13件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2018/10/04 23:17 SleepyAsh HOT爆破 勝 亀体の真皮 Hammer Blow 10.5 7 1.50 11 0.95 +14
2018/09/26 21:46 906FTT HOT爆破 負 すいはんき India 13.0 10 1.30 12 1.08 -21
2018/09/26 21:24 906FTT HOT爆破 勝 PrainDetre StoneTemple 18.5 9 2.06 12 1.54 +16
2018/09/26 21:04 906FTT HOT爆破 負 TheMonster Hammer Blow 7.0 7 1.00 7 1.00 -15
2018/02/07 19:39 AVAやるヨ全員集合 HOT爆破 負 EhRgiz Aslan 16.0 10 1.60 12 1.33 -14
2018/01/21 01:29 906FTT ENJOY爆破 負 Shiny Step Under-Fast 15.0 9 1.67 12 1.25 -18
2018/01/21 00:53 906FTT HOT爆破 負 SleepyAsh Cannon 22.5 7 3.21 11 2.05 -14
2018/01/21 00:37 906FTT HOT爆破 負 GwigBoys Airplane 12.5 8 1.56 12 1.04 -18
2018/01/21 00:19 906FTT HOT爆破 勝 今日もnoobにYY India 8.5 7 1.21 10 0.85 +16
2018/01/18 23:29 906FTT ENJOY爆破 負 HoRyLows Under-Fast 14.0 9 1.56 12 1.17 -18
2018/01/18 23:00 906FTT HOT爆破 負 Enfer Black Scent 4.0 8 0.50 8 0.50 -15
2018/01/13 03:28 ALiVeS ENJOY爆破 勝 星ノ空旅団 Under-Fast 16.5 9 1.83 11 1.50 +13
2018/01/13 03:09 ALiVeS HOT爆破 負 りまれすこ Cannon 22.5 9 2.50 12 1.88 -14
1