個別戦績 【2015年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irritater | 1398 | 26 | 11 | 15 | 42.31 | 185.0 | 199 | 0.93 | 271 | 0.68 | 0.63 | 9.59 | 0.68 | --.-- |
| 115,714 人中 » | 97,127 位 | 58,334 位 | 61,085 位 | 59,839 位 | 83,332 位 | 66,079 位 | 55,870 位 | 92,013 位 | 58,422 位 | 95,917 位 | 93,613 位 | 43,463 位 | 97,275 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1398 RP
160015501500145014001350
2015/03/102015/05/092015/07/27
ミッション別戦績【2015年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 11 | 15 | 42.31 | 185.0 | 199 | 0.93 | 271 | 0.68 |
マップ別戦績【2015年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 1 | 4 | 20.00 | 35.5 | 50 | 0.71 | 59 | 0.60 |
| Airplane | 4 | 0 | 100.00 | 37.0 | 24 | 1.54 | 38 | 0.97 |
| Hammer Blow | 1 | 3 | 25.00 | 28.5 | 32 | 0.89 | 43 | 0.66 |
| Aslan | 2 | 2 | 50.00 | 37.0 | 28 | 1.32 | 40 | 0.93 |
| Black Scent | 1 | 3 | 25.00 | 26.5 | 35 | 0.76 | 41 | 0.65 |
| Cannon | 1 | 1 | 50.00 | 8.0 | 14 | 0.57 | 19 | 0.42 |
| Dual Sight | 1 | 1 | 50.00 | 6.5 | 6 | 1.08 | 18 | 0.36 |
| Fox Hunting | 0 | 1 | 0.00 | 6.0 | 10 | 0.60 | 13 | 0.46 |
戦歴詳細【2015年】
[ 1件 〜 26件 / 26件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/27 15:56 | Black Pump | HOT爆破 | 負 | Merrybunch | Dual Sight | 5.5 | 5 | 1.10 | 11 | 0.50 | -17 |
| 2015/06/03 00:50 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | fair wind | India | 6.0 | 9 | 0.67 | 10 | 0.60 | -21 |
| 2015/06/03 00:35 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | トータル・イクリプス | Aslan | 10.0 | 9 | 1.11 | 13 | 0.77 | +14 |
| 2015/06/03 00:09 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | Septet | Airplane | 9.0 | 6 | 1.50 | 10 | 0.90 | +15 |
| 2015/06/02 23:53 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | PURN 2nd | Dual Sight | 1.0 | 1 | 1.00 | 7 | 0.14 | +3 |
| 2015/06/02 23:41 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | 乳腹汁 | Hammer Blow | 8.0 | 8 | 1.00 | 8 | 1.00 | -18 |
| 2015/06/02 23:26 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | 9thKnights | India | 10.0 | 10 | 1.00 | 12 | 0.83 | -19 |
| 2015/06/02 23:05 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | 虚無の隠者 | Airplane | 8.0 | 7 | 1.14 | 8 | 1.00 | +7 |
| 2015/06/02 22:49 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | HERO | Black Scent | 9.0 | 11 | 0.82 | 12 | 0.75 | -14 |
| 2015/05/30 22:38 | わーごめんなさい | HOT爆破 | 勝 | X_sゞ | India | 6.5 | 9 | 0.72 | 13 | 0.50 | +14 |
| 2015/05/30 22:00 | ア十ル専科 | HOT爆破 | 勝 | AuLA | Cannon | 6.0 | 6 | 1.00 | 10 | 0.60 | +6 |
| 2015/05/09 03:31 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | AVAやるヨ全員集合 | India | 7.0 | 10 | 0.70 | 11 | 0.64 | -9 |
| 2015/05/09 03:10 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | ぴろりばくてりあ | Black Scent | 4.0 | 9 | 0.44 | 9 | 0.44 | -9 |
| 2015/05/09 02:21 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | 虚無の隠者 | Hammer Blow | 4.5 | 9 | 0.50 | 9 | 0.50 | -12 |
| 2015/05/09 02:02 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | 選ばれし子ども達 | Cannon | 2.0 | 8 | 0.25 | 9 | 0.22 | -12 |
| 2015/05/09 01:40 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | へちまが減っちまった | Aslan | 2.0 | 7 | 0.29 | 7 | 0.29 | -11 |
| 2015/05/09 01:29 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | イクときは一緒 | India | 6.0 | 12 | 0.50 | 13 | 0.46 | -18 |
| 2015/05/09 01:08 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | 虚無の隠者 | Hammer Blow | 10.5 | 11 | 0.95 | 13 | 0.81 | -11 |
| 2015/05/09 00:42 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | 21thOPIM | Black Scent | 5.5 | 9 | 0.61 | 10 | 0.55 | -20 |
| 2015/05/09 00:23 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | MCnekoneko | Fox Hunting | 6.0 | 10 | 0.60 | 13 | 0.46 | -27 |
| 2015/03/10 23:13 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | InnocenceP | Aslan | 16.0 | 5 | 3.20 | 10 | 1.60 | +8 |
| 2015/03/10 22:58 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | からあげ大好きッ娘 | Black Scent | 8.0 | 6 | 1.33 | 10 | 0.80 | +17 |
| 2015/03/10 22:43 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | からあげ大好きッ娘 | Airplane | 12.0 | 2 | 6.00 | 8 | 1.50 | +19 |
| 2015/03/10 22:27 | CaptivAtE | HOT爆破 | 負 | べるとこんBear | Aslan | 9.0 | 7 | 1.29 | 10 | 0.90 | -12 |
| 2015/03/10 22:12 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | Rich Brown | Hammer Blow | 5.5 | 4 | 1.38 | 13 | 0.42 | +11 |
| 2015/03/10 21:50 | CaptivAtE | HOT爆破 | 勝 | PlaiSir | Airplane | 8.0 | 9 | 0.89 | 12 | 0.67 | +14 |
1