個別戦績 【2020年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JustDoit | 1582 | 20 | 13 | 7 | 65.00 | 207.0 | 158 | 1.31 | 202 | 1.02 | 1.34 | 9.90 | 4.00 | --.-- |
| 23,082 人中 » | 2,164 位 | 6,256 位 | 5,185 位 | 14,798 位 | 6,180 位 | 6,054 位 | 16,836 位 | 9,715 位 | 6,515 位 | 7,191 位 | 8,646 位 | 7,017 位 | 2,463 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1582 RP
162516001575155015251500
2020/01/252020/01/262020/03/04
ミッション別戦績【2020年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 13 | 7 | 65.00 | 207.0 | 158 | 1.31 | 202 | 1.02 |
マップ別戦績【2020年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Blow | 2 | 4 | 33.33 | 45.0 | 48 | 0.94 | 60 | 0.75 |
| India | 3 | 1 | 75.00 | 44.0 | 26 | 1.69 | 39 | 1.13 |
| StoneTemple | 2 | 1 | 66.67 | 33.5 | 18 | 1.86 | 26 | 1.29 |
| Airplane | 3 | 0 | 100.00 | 44.0 | 29 | 1.52 | 38 | 1.16 |
| Aslan | 1 | 0 | 100.00 | 2.5 | 7 | 0.36 | 7 | 0.36 |
| Dual Sight | 0 | 1 | 0.00 | 14.0 | 12 | 1.17 | 12 | 1.17 |
| Cannon | 1 | 0 | 100.00 | 12.5 | 12 | 1.04 | 12 | 1.04 |
| Fox Hunting | 1 | 0 | 100.00 | 11.5 | 6 | 1.92 | 8 | 1.44 |
戦歴詳細【2020年】
[ 1件 〜 20件 / 20件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/04 21:11 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | NHKをぶっ壊す | Airplane | 17.0 | 10 | 1.70 | 13 | 1.31 | +13 |
| 2020/03/02 23:07 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | こけし君こけし君こけ | Hammer Blow | 8.0 | 10 | 0.80 | 11 | 0.73 | 0 |
| 2020/02/29 22:50 | SIrius | HOT爆破 | 負 | Fre4ks | StoneTemple | 9.5 | 8 | 1.19 | 9 | 1.06 | -18 |
| 2020/02/25 00:07 | SIrius | HOT爆破 | 負 | 快楽雄蕊珍公英 | Hammer Blow | 5.5 | 8 | 0.69 | 10 | 0.55 | -16 |
| 2020/02/24 23:49 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | ネットで図に乗るな | Fox Hunting | 11.5 | 6 | 1.92 | 8 | 1.44 | +14 |
| 2020/02/24 23:32 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | Sch1ag | Cannon | 12.5 | 12 | 1.04 | 12 | 1.04 | +14 |
| 2020/02/23 00:14 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | 夜の部 | Airplane | 12.0 | 8 | 1.50 | 12 | 1.00 | +11 |
| 2020/02/22 23:59 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | さくりふぁいす | StoneTemple | 12.0 | 4 | 3.00 | 7 | 1.71 | +17 |
| 2020/01/26 22:35 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | Noobcamper | India | 10.0 | 10 | 1.00 | 12 | 0.83 | +16 |
| 2020/01/26 22:15 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | PLusUltra | Hammer Blow | 8.5 | 7 | 1.21 | 9 | 0.94 | +15 |
| 2020/01/26 22:03 | SIrius | HOT爆破 | 負 | ReNasty | Dual Sight | 14.0 | 12 | 1.17 | 12 | 1.17 | -15 |
| 2020/01/26 21:43 | SIrius | HOT爆破 | 負 | コアタイム | Hammer Blow | 4.5 | 8 | 0.56 | 9 | 0.50 | -15 |
| 2020/01/26 21:31 | SIrius | HOT爆破 | 負 | ハイドロポンプ | Hammer Blow | 9.5 | 10 | 0.95 | 13 | 0.73 | -19 |
| 2020/01/26 21:14 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | ハイドロポンプ | Aslan | 2.5 | 7 | 0.36 | 7 | 0.36 | +14 |
| 2020/01/26 02:21 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | BumBleBee | Airplane | 15.0 | 11 | 1.36 | 13 | 1.15 | +18 |
| 2020/01/26 02:01 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | 洗い場の集い | StoneTemple | 12.0 | 6 | 2.00 | 10 | 1.20 | +16 |
| 2020/01/26 01:50 | SIrius | HOT爆破 | 負 | BumBleBee | India | 16.0 | 9 | 1.78 | 11 | 1.45 | -15 |
| 2020/01/25 22:08 | BeExcited | HOT爆破 | 負 | SIrius | Hammer Blow | 9.0 | 5 | 1.80 | 8 | 1.13 | 0 |
| 2020/01/25 21:21 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | Saga | India | 9.0 | 5 | 1.80 | 9 | 1.00 | +16 |
| 2020/01/25 21:09 | SIrius | HOT爆破 | 勝 | MagicalAiM | India | 9.0 | 2 | 4.50 | 7 | 1.29 | +16 |
1