個別戦績 【2019年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaito..↯ | 1506 | 16 | 8 | 8 | 50.00 | 182.0 | 128 | 1.42 | 169 | 1.08 | 1.53 | 9.47 | 1.08 | --.-- |
| 25,932 人中 » | 11,748 位 | 8,074 位 | 7,937 位 | 17,303 位 | 11,554 位 | 7,371 位 | 17,874 位 | 8,565 位 | 8,141 位 | 6,023 位 | 7,382 位 | 14,364 位 | 10,519 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1506 RP
1525150014751450
2019/01/312019/02/102019/03/18
ミッション別戦績【2019年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 8 | 8 | 50.00 | 182.0 | 128 | 1.42 | 169 | 1.08 |
マップ別戦績【2019年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Blow | 2 | 3 | 40.00 | 53.5 | 40 | 1.34 | 52 | 1.03 |
| StoneTemple | 2 | 2 | 50.00 | 44.0 | 33 | 1.33 | 43 | 1.02 |
| Aslan | 2 | 1 | 66.67 | 39.5 | 22 | 1.80 | 30 | 1.32 |
| Dual Sight | 0 | 2 | 0.00 | 20.0 | 17 | 1.18 | 21 | 0.95 |
| India | 1 | 0 | 100.00 | 14.0 | 11 | 1.27 | 13 | 1.08 |
| Airplane | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 5 | 2.20 | 10 | 1.10 |
戦歴詳細【2019年】
[ 1件 〜 16件 / 16件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/18 23:21 | FishHeart | HOT爆破 | 勝 | FiveStella | Airplane | 11.0 | 5 | 2.20 | 10 | 1.10 | 0 |
| 2019/02/21 22:59 | PisciumCor | HOT爆破 | 勝 | BeExcited | StoneTemple | 9.5 | 6 | 1.58 | 9 | 1.06 | +19 |
| 2019/02/21 22:30 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | しんかのいし | Hammer Blow | 8.5 | 8 | 1.06 | 10 | 0.85 | -14 |
| 2019/02/21 22:10 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | しんかのいし | Dual Sight | 11.0 | 8 | 1.38 | 10 | 1.10 | -15 |
| 2019/02/12 23:09 | PisciumCor | HOT爆破 | 勝 | plumeria | India | 14.0 | 11 | 1.27 | 13 | 1.08 | +19 |
| 2019/02/12 22:44 | PisciumCor | HOT爆破 | 勝 | VitaminX | Aslan | 18.0 | 11 | 1.64 | 13 | 1.38 | +19 |
| 2019/02/12 22:14 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | Fre4ks | Hammer Blow | 5.5 | 8 | 0.69 | 8 | 0.69 | -14 |
| 2019/02/10 01:08 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | 関西へっぽこ連合・改 | StoneTemple | 15.5 | 11 | 1.41 | 13 | 1.19 | -14 |
| 2019/02/10 00:32 | PisciumCor | HOT爆破 | 勝 | Hi_Chew | Hammer Blow | 11.5 | 10 | 1.15 | 13 | 0.88 | +15 |
| 2019/02/10 00:10 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | Fre4ks | Dual Sight | 9.0 | 9 | 1.00 | 11 | 0.82 | -14 |
| 2019/02/09 23:55 | PisciumCor | HOT爆破 | 勝 | 風立ちぬぅ | Aslan | 15.5 | 4 | 3.88 | 9 | 1.72 | +15 |
| 2019/02/09 23:39 | PisciumCor | HOT爆破 | 勝 | SkyIris | Hammer Blow | 15.5 | 7 | 2.21 | 10 | 1.55 | +19 |
| 2019/02/09 23:21 | PisciumCor | HOT爆破 | 勝 | APROGREZ | StoneTemple | 13.0 | 9 | 1.44 | 13 | 1.00 | +18 |
| 2019/02/09 22:52 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | KOR_SHIT | Hammer Blow | 12.5 | 7 | 1.79 | 11 | 1.14 | -16 |
| 2019/02/09 22:17 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | lozoly | StoneTemple | 6.0 | 7 | 0.86 | 8 | 0.75 | -15 |
| 2019/01/31 22:27 | PisciumCor | HOT爆破 | 負 | Ultrabeast | Aslan | 6.0 | 7 | 0.86 | 8 | 0.75 | -16 |
1