AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【全期間】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
LeN0404 1417 14 5 9 35.71 60.0 104 0.58 133 0.45 0.26 10.53 0.45 --.--
434,945 人中 » 355,622 位 236,853 位 251,690 位 208,799 位 321,898 位 285,503 位 191,187 位 382,574 位 243,594 位 385,806 位 383,350 位 61,912 位 387,219 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1417 RP
15001475145014251400
2012/09/092012/09/292012/12/08

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 3 5 37.50 44.0 60 0.73 79 0.56
その他 2 4 33.33 16.0 44 0.36 54 0.30

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Radar 2 4 33.33 16.0 44 0.36 54 0.30
Airplane 0 3 0.00 11.0 23 0.48 25 0.44
India 0 1 0.00 10.0 7 1.43 10 1.00
Hammer Blow 1 0 100.00 7.0 5 1.40 11 0.64
Black Scent 1 0 100.00 8.0 9 0.89 11 0.73
Fox Hunting 1 0 100.00 7.0 4 1.75 9 0.78
Dual Sight 0 1 0.00 1.0 12 0.08 13 0.08

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 14件 / 14件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2012/12/08 19:16 NeroOrdine その他 負 AgiTato Radar 0.0 8 0.00 9 0.00 -10
2012/12/08 18:25 NeroOrdine その他 勝 這い寄る混沌 Radar 6.0 7 0.86 11 0.55 +6
2012/12/07 23:31 NeroOrdine その他 勝 弱小兵部隊 Radar 4.0 5 0.80 8 0.50 0
2012/12/07 23:04 NeroOrdine その他 負 Chips Radar 2.0 9 0.22 10 0.20 -15
2012/12/07 22:48 NeroOrdine その他 負 o・s・o・k Radar 1.0 8 0.13 9 0.11 -21
2012/12/07 22:33 NeroOrdine その他 負 朝食にはお味噌汁絶対 Radar 3.0 7 0.43 7 0.43 -16
2012/12/03 01:25 NeroOrdine HOT爆破 負 土下座特攻部隊 Dual Sight 1.0 12 0.08 13 0.08 -20
2012/09/29 19:13 NeroOrdine HOT爆破 負 でびるーず Airplane 2.0 7 0.29 7 0.29 0
2012/09/29 18:13 NeroOrdine HOT爆破 負 Used Airplane 3.0 7 0.43 7 0.43 0
2012/09/09 04:14 NeroOrdine HOT爆破 勝 リベリオン Fox Hunting 7.0 4 1.75 9 0.78 +14
2012/09/09 04:02 NeroOrdine HOT爆破 勝 リベリオン Black Scent 8.0 9 0.89 11 0.73 +15
2012/09/09 03:45 NeroOrdine HOT爆破 勝 リベリオン Hammer Blow 7.0 5 1.40 11 0.64 +17
2012/09/09 03:28 NeroOrdine HOT爆破 負 チビッカーズ Airplane 6.0 9 0.67 11 0.55 -26
2012/09/09 03:10 NeroOrdine HOT爆破 負 チビッカーズ India 10.0 7 1.43 10 1.00 -27
1