個別戦績 【2018年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nt.jr | 1548 | 44 | 24 | 20 | 54.55 | 452.0 | 343 | 1.32 | 471 | 0.96 | 1.26 | 9.34 | 2.09 | --.-- |
| 45,102 人中 » | 8,751 位 | 7,869 位 | 7,123 位 | 36,164 位 | 17,279 位 | 7,614 位 | 37,145 位 | 19,958 位 | 7,796 位 | 19,849 位 | 19,961 位 | 29,401 位 | 9,617 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1548 RP
160015751550152515001475
2018/01/122018/01/232018/02/03
ミッション別戦績【2018年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 24 | 18 | 57.14 | 431.0 | 324 | 1.33 | 446 | 0.97 |
| ENJOY爆破 | 0 | 2 | 0.00 | 21.0 | 19 | 1.11 | 25 | 0.84 |
マップ別戦績【2018年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Scent | 7 | 4 | 63.64 | 98.0 | 85 | 1.15 | 114 | 0.86 |
| Dual Sight | 3 | 4 | 42.86 | 57.5 | 48 | 1.20 | 65 | 0.88 |
| Hammer Blow | 4 | 3 | 57.14 | 83.0 | 54 | 1.54 | 78 | 1.06 |
| Cannon | 4 | 3 | 57.14 | 72.5 | 51 | 1.42 | 72 | 1.01 |
| Airplane | 3 | 1 | 75.00 | 44.5 | 30 | 1.48 | 44 | 1.01 |
| Aslan | 2 | 2 | 50.00 | 49.5 | 38 | 1.30 | 49 | 1.01 |
| India | 1 | 1 | 50.00 | 26.0 | 18 | 1.44 | 24 | 1.08 |
| Under-Fast | 0 | 2 | 0.00 | 21.0 | 19 | 1.11 | 25 | 0.84 |
戦歴詳細【2018年】
[ 1件 〜 44件 / 44件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/03 21:19 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | Drunks | Airplane | 8.0 | 7 | 1.14 | 10 | 0.80 | +15 |
| 2018/02/03 20:10 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | AmaZe | Cannon | 7.0 | 5 | 1.40 | 8 | 0.88 | +18 |
| 2018/02/03 19:10 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | VONDZ | Cannon | 12.0 | 3 | 4.00 | 7 | 1.71 | +14 |
| 2018/02/03 18:26 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | sanoFi | Hammer Blow | 13.5 | 9 | 1.50 | 12 | 1.13 | +20 |
| 2018/02/03 17:23 | LaikA | HOT爆破 | 負 | Para Time | Cannon | 7.5 | 11 | 0.68 | 13 | 0.58 | 0 |
| 2018/02/02 00:03 | LaikA | HOT爆破 | 負 | E D M | Hammer Blow | 17.0 | 8 | 2.13 | 12 | 1.42 | -13 |
| 2018/02/01 23:44 | LaikA | ENJOY爆破 | 負 | E D M | Under-Fast | 10.0 | 10 | 1.00 | 13 | 0.77 | -14 |
| 2018/02/01 23:09 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | ComPare | Black Scent | 12.0 | 8 | 1.50 | 11 | 1.09 | +15 |
| 2018/02/01 22:09 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | 新生びっぷらこいた | Black Scent | 9.5 | 5 | 1.90 | 10 | 0.95 | +16 |
| 2018/02/01 21:54 | LaikA | HOT爆破 | 負 | 大衆居酒屋でんすけ | Airplane | 9.5 | 9 | 1.06 | 13 | 0.73 | -17 |
| 2018/01/30 21:47 | LaikA | HOT爆破 | 負 | しゃけのお母さんです | Black Scent | 4.0 | 9 | 0.44 | 9 | 0.44 | -8 |
| 2018/01/29 23:20 | LaikA | HOT爆破 | 負 | AmaZe | Dual Sight | 4.0 | 7 | 0.57 | 8 | 0.50 | -14 |
| 2018/01/29 23:07 | LaikA | HOT爆破 | 負 | AspeL | Black Scent | 8.0 | 10 | 0.80 | 13 | 0.62 | -16 |
| 2018/01/29 22:45 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | Escapegoat | India | 14.0 | 9 | 1.56 | 12 | 1.17 | +16 |
| 2018/01/29 22:09 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | Lush | Black Scent | 14.0 | 6 | 2.33 | 9 | 1.56 | 0 |
| 2018/01/29 21:58 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | DeathTouch | Aslan | 11.0 | 11 | 1.00 | 13 | 0.85 | +14 |
| 2018/01/29 21:36 | LaikA | HOT爆破 | 負 | Duodecim | Dual Sight | 4.0 | 7 | 0.57 | 8 | 0.50 | -15 |
| 2018/01/25 23:36 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | popsence | Dual Sight | 14.0 | 8 | 1.75 | 11 | 1.27 | +17 |
| 2018/01/25 23:19 | LaikA | HOT爆破 | 負 | SyueN | Aslan | 15.0 | 10 | 1.50 | 13 | 1.15 | -14 |
| 2018/01/25 22:56 | LaikA | HOT爆破 | 負 | Fermat | Hammer Blow | 8.0 | 11 | 0.73 | 13 | 0.62 | -14 |
| 2018/01/25 21:56 | LaikA | HOT爆破 | 負 | BlueNote | Hammer Blow | 11.5 | 8 | 1.44 | 12 | 0.96 | -15 |
| 2018/01/25 21:39 | LaikA | HOT爆破 | 負 | BlueNote | Black Scent | 3.0 | 9 | 0.33 | 10 | 0.30 | -16 |
| 2018/01/23 22:41 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | 快楽雄蕊珍公英 | Hammer Blow | 6.5 | 5 | 1.30 | 8 | 0.81 | +17 |
| 2018/01/22 23:50 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | 変更クラン名001 | Aslan | 16.5 | 8 | 2.06 | 13 | 1.27 | +15 |
| 2018/01/22 23:29 | LaikA | HOT爆破 | 負 | いろは唄 | Cannon | 13.0 | 11 | 1.18 | 13 | 1.00 | -16 |
| 2018/01/22 23:06 | LaikA | ENJOY爆破 | 負 | HarmoniX | Under-Fast | 11.0 | 9 | 1.22 | 12 | 0.92 | -12 |
| 2018/01/22 22:43 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | Plaukts | Airplane | 14.5 | 7 | 2.07 | 11 | 1.32 | +17 |
| 2018/01/22 22:14 | LaikA | HOT爆破 | 負 | 第X回厨ポケ狩り講座 | Dual Sight | 9.5 | 11 | 0.86 | 13 | 0.73 | -17 |
| 2018/01/20 23:04 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | 中段チェリー | Cannon | 9.5 | 3 | 3.17 | 8 | 1.19 | +15 |
| 2018/01/20 22:53 | LaikA | HOT爆破 | 負 | いろは唄 | Dual Sight | 9.5 | 8 | 1.19 | 10 | 0.95 | -17 |
| 2018/01/20 22:35 | LaikA | HOT爆破 | 負 | Liver | Black Scent | 9.0 | 10 | 0.90 | 13 | 0.69 | -18 |
| 2018/01/19 23:35 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | DisTanCia | Hammer Blow | 14.0 | 8 | 1.75 | 13 | 1.08 | +15 |
| 2018/01/19 22:37 | LaikA | HOT爆破 | 負 | Sinhalite | Cannon | 12.0 | 10 | 1.20 | 11 | 1.09 | -17 |
| 2018/01/19 22:21 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | らぶらぶぽんち | Dual Sight | 9.5 | 5 | 1.90 | 8 | 1.19 | +16 |
| 2018/01/18 23:38 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | Dominacion | Black Scent | 6.0 | 7 | 0.86 | 10 | 0.60 | +15 |
| 2018/01/18 23:11 | LaikA | HOT爆破 | 負 | SunSister | Aslan | 7.0 | 9 | 0.78 | 10 | 0.70 | -11 |
| 2018/01/18 22:53 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | 7ii | Black Scent | 12.0 | 10 | 1.20 | 13 | 0.92 | +14 |
| 2018/01/18 22:30 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | Distorti0n | Cannon | 11.5 | 8 | 1.44 | 12 | 0.96 | +14 |
| 2018/01/16 23:49 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | ArcadiA | Black Scent | 12.0 | 5 | 2.40 | 8 | 1.50 | +18 |
| 2018/01/16 23:16 | LaikA | HOT爆破 | 勝 | Distorti0n | Hammer Blow | 12.5 | 5 | 2.50 | 8 | 1.56 | 0 |
| 2018/01/13 00:37 | NiceMan | HOT爆破 | 負 | BlueNote | India | 12.0 | 9 | 1.33 | 12 | 1.00 | -16 |
| 2018/01/13 00:07 | NiceMan | HOT爆破 | 勝 | パラノイアな悪戯 | Black Scent | 8.5 | 6 | 1.42 | 8 | 1.06 | +14 |
| 2018/01/12 23:58 | NiceMan | HOT爆破 | 勝 | 林檎の木 | Dual Sight | 7.0 | 2 | 3.50 | 7 | 1.00 | +13 |
| 2018/01/12 23:50 | NiceMan | HOT爆破 | 勝 | HighFirst | Airplane | 12.5 | 7 | 1.79 | 10 | 1.25 | 0 |
1