個別戦績 【全期間】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Release.nA | 1907 | 17 | 17 | 0 | 100.00 | 165.0 | 92 | 1.79 | 159 | 1.04 | 1.86 | 10.69 | 17.64 | --.-- |
| 434,945 人中 » | 9,285 位 | 222,744 位 | 167,158 位 | 1 位 | 1 位 | 216,043 位 | 182,020 位 | 29,973 位 | 230,372 位 | 77,675 位 | 42,633 位 | 56,924 位 | 20,584 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1907 RP
200019001800170016001500
2013/11/102013/11/102013/11/16
ミッション別戦績【全期間】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 17 | 0 | 100.00 | 165.0 | 92 | 1.79 | 159 | 1.04 |
マップ別戦績【全期間】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Hunting | 5 | 0 | 100.00 | 61.0 | 26 | 2.35 | 44 | 1.39 |
| Hammer Blow | 4 | 0 | 100.00 | 35.0 | 16 | 2.19 | 37 | 0.95 |
| Dual Sight | 3 | 0 | 100.00 | 24.0 | 19 | 1.26 | 32 | 0.75 |
| India | 2 | 0 | 100.00 | 21.0 | 16 | 1.31 | 22 | 0.95 |
| Airplane | 1 | 0 | 100.00 | 4.0 | 5 | 0.80 | 8 | 0.50 |
| Aslan | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 7 | 1.57 | 9 | 1.22 |
| Cannon | 1 | 0 | 100.00 | 9.0 | 3 | 3.00 | 7 | 1.29 |
戦歴詳細【全期間】
[ 1件 〜 17件 / 17件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/16 01:00 | Release | HOT爆破 | 勝 | といれいかせて | Fox Hunting | 15.0 | 9 | 1.67 | 11 | 1.36 | +29 |
| 2013/11/16 00:15 | Release | HOT爆破 | 勝 | にだにだの一味 | Dual Sight | 11.0 | 5 | 2.20 | 8 | 1.38 | +24 |
| 2013/11/13 18:08 | Release | HOT爆破 | 勝 | THE TINP0S | Fox Hunting | 7.0 | 2 | 3.50 | 7 | 1.00 | +4 |
| 2013/11/13 17:16 | Release | HOT爆破 | 勝 | elegante | India | 14.0 | 7 | 2.00 | 12 | 1.17 | +21 |
| 2013/11/13 16:50 | Release | HOT爆破 | 勝 | Song 4 u | Hammer Blow | 15.0 | 4 | 3.75 | 8 | 1.88 | +17 |
| 2013/11/13 16:26 | Release | HOT爆破 | 勝 | DB でぶ デブ | Fox Hunting | 16.0 | 5 | 3.20 | 9 | 1.78 | +28 |
| 2013/11/13 16:14 | Release | HOT爆破 | 勝 | DeTecT1oN | Hammer Blow | 6.0 | 2 | 3.00 | 8 | 0.75 | +18 |
| 2013/11/10 23:54 | Release | HOT爆破 | 勝 | Paradym | Dual Sight | 8.0 | 6 | 1.33 | 12 | 0.67 | +28 |
| 2013/11/10 23:34 | Release | HOT爆破 | 勝 | SunSister | Hammer Blow | 8.0 | 5 | 1.60 | 10 | 0.80 | +30 |
| 2013/11/10 23:12 | Release | HOT爆破 | 勝 | JudGeMent | Fox Hunting | 8.0 | 3 | 2.67 | 7 | 1.14 | +30 |
| 2013/11/10 22:55 | Release | HOT爆破 | 勝 | Felsen | Cannon | 9.0 | 3 | 3.00 | 7 | 1.29 | +21 |
| 2013/11/10 22:45 | Release | HOT爆破 | 勝 | Justin | Dual Sight | 5.0 | 8 | 0.63 | 12 | 0.42 | +26 |
| 2013/11/10 22:28 | Release | HOT爆破 | 勝 | suxus | Fox Hunting | 15.0 | 7 | 2.14 | 10 | 1.50 | +30 |
| 2013/11/10 22:07 | Release | HOT爆破 | 勝 | Warim | Aslan | 11.0 | 7 | 1.57 | 9 | 1.22 | +27 |
| 2013/11/10 21:32 | Release | HOT爆破 | 勝 | 非ガチのHONKI | Hammer Blow | 6.0 | 5 | 1.20 | 11 | 0.55 | +30 |
| 2013/11/10 21:08 | Release | HOT爆破 | 勝 | LondoN | Airplane | 4.0 | 5 | 0.80 | 8 | 0.50 | +19 |
| 2013/11/10 19:01 | Release | HOT爆破 | 勝 | Nya1moT | India | 7.0 | 9 | 0.78 | 10 | 0.70 | +25 |
1