個別戦績 【2011年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai.. | 1524 | 16 | 8 | 8 | 50.00 | 212.0 | 125 | 1.70 | 139 | 0.95 | 1.27 | 10.07 | 0.95 | 4.00 |
| 57,102 人中 » | 12,973 位 | 16,519 位 | 14,790 位 | 38,243 位 | 18,809 位 | 11,860 位 | 40,282 位 | 4,584 位 | 17,813 位 | 8,615 位 | 9,774 位 | 25,543 位 | 16,594 位 | 6,779 位 |
【RP変動履歴】 現在 1524 RP
155015251500147514501425
2011/03/182011/03/202011/03/21
ミッション別戦績【2011年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 6 | 8 | 42.86 | 132.0 | 99 | 1.33 | 139 | 0.95 |
| 護衛 | 2 | 0 | 100.00 | 80.0 | 26 | 3.08 | -- | --.-- |
マップ別戦績【2011年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 1 | 3 | 25.00 | 46.0 | 27 | 1.70 | 41 | 1.12 |
| Black Scent | 2 | 0 | 100.00 | 18.0 | 15 | 1.20 | 21 | 0.86 |
| Fox Hunting | 1 | 1 | 50.00 | 13.0 | 14 | 0.93 | 16 | 0.81 |
| Hammer Blow | 0 | 2 | 0.00 | 20.0 | 16 | 1.25 | 23 | 0.87 |
| Dual Sight | 1 | 1 | 50.00 | 24.0 | 17 | 1.41 | 21 | 1.14 |
| India | 1 | 1 | 50.00 | 11.0 | 10 | 1.10 | 17 | 0.65 |
| RisingDust(Night) | 1 | 0 | 100.00 | 44.0 | 10 | 4.40 | -- | --.-- |
| Scorpion | 1 | 0 | 100.00 | 36.0 | 16 | 2.25 | -- | --.-- |
戦歴詳細【2011年】
[ 1件 〜 16件 / 16件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/21 21:49 | Resolve | HOT爆破 | 負 | bifrost | Hammer Blow | 9.0 | 8 | 1.13 | 11 | 0.82 | -17 |
| 2011/03/20 21:51 | Resolve | 護衛 | 勝 | 聖歌 | Scorpion | 36.0 | 16 | 2.25 | -- | --.-- | +17 |
| 2011/03/20 21:36 | Resolve | 護衛 | 勝 | †Rispect† | RisingDust(Night) | 44.0 | 10 | 4.40 | -- | --.-- | +14 |
| 2011/03/20 20:55 | Resolve | HOT爆破 | 勝 | TM-Green | Fox Hunting | 7.0 | 7 | 1.00 | 9 | 0.78 | +11 |
| 2011/03/20 20:37 | Resolve | HOT爆破 | 勝 | TM-Green | Black Scent | 9.0 | 7 | 1.29 | 9 | 1.00 | +12 |
| 2011/03/20 20:20 | Resolve | HOT爆破 | 勝 | TM-Green | Cannon | 14.0 | 1 | 14.00 | 8 | 1.75 | +13 |
| 2011/03/20 20:11 | Resolve | HOT爆破 | 勝 | TM-Green | India | 5.0 | 3 | 1.67 | 9 | 0.56 | +14 |
| 2011/03/20 01:08 | Resolve | HOT爆破 | 負 | BuSou-Jp | Cannon | 20.0 | 9 | 2.22 | 13 | 1.54 | 0 |
| 2011/03/20 00:51 | Resolve | HOT爆破 | 勝 | BuSou-Jp | Dual Sight | 16.0 | 10 | 1.60 | 13 | 1.23 | +17 |
| 2011/03/19 23:26 | Resolve | HOT爆破 | 負 | 真★無敵の戦艦 | India | 6.0 | 7 | 0.86 | 8 | 0.75 | -14 |
| 2011/03/18 23:56 | Resolve | HOT爆破 | 負 | LastHeroes | Dual Sight | 8.0 | 7 | 1.14 | 8 | 1.00 | -12 |
| 2011/03/18 23:33 | Resolve | HOT爆破 | 負 | Fraulein | Hammer Blow | 11.0 | 8 | 1.38 | 12 | 0.92 | -13 |
| 2011/03/18 23:14 | Resolve | HOT爆破 | 負 | ERectiOn | Cannon | 2.0 | 7 | 0.29 | 7 | 0.29 | -9 |
| 2011/03/18 23:04 | Resolve | HOT爆破 | 負 | Xenon | Fox Hunting | 6.0 | 7 | 0.86 | 7 | 0.86 | -9 |
| 2011/03/18 22:47 | Resolve | HOT爆破 | 勝 | 轟雷獣キリン | Black Scent | 9.0 | 8 | 1.13 | 12 | 0.75 | +13 |
| 2011/03/18 22:21 | Resolve | HOT爆破 | 負 | ゆきぐに | Cannon | 10.0 | 10 | 1.00 | 13 | 0.77 | -13 |
1