個別戦績 【2017年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver_ℱox | 1503 | 8 | 4 | 4 | 50.00 | 65.5 | 61 | 1.07 | 83 | 0.79 | 0.85 | 9.64 | 0.79 | --.-- |
| 72,239 人中 » | 34,923 位 | 43,371 位 | 42,294 位 | 26,511 位 | 33,256 位 | 46,832 位 | 27,283 位 | 50,309 位 | 44,436 位 | 53,455 位 | 51,804 位 | 23,715 位 | 55,415 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1503 RP
15201510150014901480
2017/01/072017/01/192017/01/31
ミッション別戦績【2017年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 4 | 4 | 50.00 | 65.5 | 61 | 1.07 | 83 | 0.79 |
マップ別戦績【2017年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airplane | 1 | 2 | 33.33 | 23.0 | 23 | 1.00 | 29 | 0.79 |
| Dual Sight | 2 | 0 | 100.00 | 16.0 | 15 | 1.07 | 23 | 0.70 |
| StoneTemple | 1 | 1 | 50.00 | 19.5 | 15 | 1.30 | 22 | 0.89 |
| Fox Hunting | 0 | 1 | 0.00 | 7.0 | 8 | 0.88 | 9 | 0.78 |
戦歴詳細【2017年】
[ 1件 〜 8件 / 8件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01/31 00:34 | Bullets V | HOT爆破 | 勝 | ぐっちょぐちょ | StoneTemple | 7.0 | 7 | 1.00 | 12 | 0.58 | +14 |
| 2017/01/26 19:33 | wing sauce | HOT爆破 | 負 | Elritze | Airplane | 3.0 | 7 | 0.43 | 9 | 0.33 | -14 |
| 2017/01/21 03:33 | C4Rryz | HOT爆破 | 負 | sinfonia | Fox Hunting | 7.0 | 8 | 0.88 | 9 | 0.78 | -15 |
| 2017/01/20 06:17 | IMPROVEON | HOT爆破 | 勝 | MesAnges | Airplane | 15.0 | 9 | 1.67 | 11 | 1.36 | +15 |
| 2017/01/19 03:07 | Hot motto | HOT爆破 | 勝 | 京都温泉倶楽部 | Dual Sight | 9.0 | 6 | 1.50 | 10 | 0.90 | +17 |
| 2017/01/10 15:50 | ペチ犬 | HOT爆破 | 負 | 本格的迫真AVA部 | StoneTemple | 12.5 | 8 | 1.56 | 10 | 1.25 | -15 |
| 2017/01/08 01:35 | Lost Star | HOT爆破 | 勝 | チビッカーズ | Dual Sight | 7.0 | 9 | 0.78 | 13 | 0.54 | +18 |
| 2017/01/07 02:41 | RadMooN | HOT爆破 | 負 | 爆裂パニエさん | Airplane | 5.0 | 7 | 0.71 | 9 | 0.56 | -17 |
1