個別戦績 【2014年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spihc〜 | 1495 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 65.5 | 52 | 1.26 | 72 | 0.91 | 1.15 | 9.72 | 0.91 | --.-- |
| 119,786 人中 » | 59,606 位 | 88,922 位 | 83,761 位 | 24,019 位 | 31,631 位 | 87,473 位 | 28,405 位 | 44,093 位 | 89,663 位 | 42,897 位 | 42,933 位 | 41,990 位 | 60,699 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1495 RP
152015101500149014801470
2014/08/152014/08/162014/09/21
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 3 | 2 | 60.00 | 49.5 | 33 | 1.50 | 51 | 0.97 |
| その他 | 1 | 1 | 50.00 | 16.0 | 19 | 0.84 | 21 | 0.76 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radar | 1 | 1 | 50.00 | 16.0 | 19 | 0.84 | 21 | 0.76 |
| India | 0 | 1 | 0.00 | 11.0 | 9 | 1.22 | 12 | 0.92 |
| Aslan | 1 | 0 | 100.00 | 13.0 | 5 | 2.60 | 10 | 1.30 |
| Cannon | 1 | 0 | 100.00 | 11.0 | 8 | 1.38 | 11 | 1.00 |
| Hammer Blow | 1 | 0 | 100.00 | 5.5 | 3 | 1.83 | 7 | 0.79 |
| Dual Sight | 0 | 1 | 0.00 | 9.0 | 8 | 1.13 | 11 | 0.82 |
戦歴詳細【2014年】
[ 1件 〜 7件 / 7件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/09/21 23:42 | Black薔薇 | HOT爆破 | 負 | CoBety | Dual Sight | 9.0 | 8 | 1.13 | 11 | 0.82 | -15 |
| 2014/09/21 23:24 | Black薔薇 | その他 | 負 | ちょっと良い | Radar | 6.0 | 8 | 0.75 | 8 | 0.75 | -10 |
| 2014/08/20 22:40 | はまぐりボンバー弐 | HOT爆破 | 勝 | ばっちぐぅ | Hammer Blow | 5.5 | 3 | 1.83 | 7 | 0.79 | +10 |
| 2014/08/20 21:42 | はまぐりボンバー弐 | HOT爆破 | 勝 | succeed | Cannon | 11.0 | 8 | 1.38 | 11 | 1.00 | +11 |
| 2014/08/16 00:06 | はまぐりボンバー弐 | HOT爆破 | 勝 | CenturiA | Aslan | 13.0 | 5 | 2.60 | 10 | 1.30 | +12 |
| 2014/08/15 23:48 | はまぐりボンバー弐 | その他 | 勝 | Nexuser | Radar | 10.0 | 11 | 0.91 | 13 | 0.77 | +8 |
| 2014/08/15 23:30 | はまぐりボンバー弐 | HOT爆破 | 負 | Grilletto | India | 11.0 | 9 | 1.22 | 12 | 0.92 | -21 |
1