個別戦績 【2015年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star⋆Dast | 1545 | 17 | 8 | 9 | 47.06 | 171.5 | 142 | 1.21 | 189 | 0.91 | 1.10 | 8.99 | 0.91 | --.-- |
| 115,714 人中 » | 32,384 位 | 68,288 位 | 68,058 位 | 47,208 位 | 72,024 位 | 67,804 位 | 47,785 位 | 63,055 位 | 66,991 位 | 59,075 位 | 60,790 位 | 103,691 位 | 70,302 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1545 RP
15751550152515001475
2015/01/282015/03/122015/03/16
ミッション別戦績【2015年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 8 | 9 | 47.06 | 171.5 | 142 | 1.21 | 189 | 0.91 |
マップ別戦績【2015年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan | 3 | 1 | 75.00 | 39.5 | 31 | 1.27 | 42 | 0.94 |
| Hammer Blow | 1 | 2 | 33.33 | 30.5 | 22 | 1.39 | 28 | 1.09 |
| Airplane | 1 | 1 | 50.00 | 21.0 | 17 | 1.24 | 23 | 0.91 |
| Fox Hunting | 2 | 0 | 100.00 | 16.0 | 14 | 1.14 | 23 | 0.70 |
| Dual Sight | 0 | 2 | 0.00 | 23.0 | 20 | 1.15 | 26 | 0.88 |
| Black Scent | 0 | 2 | 0.00 | 20.5 | 21 | 0.98 | 24 | 0.85 |
| Cannon | 0 | 1 | 0.00 | 8.5 | 8 | 1.06 | 11 | 0.77 |
| India | 1 | 0 | 100.00 | 12.5 | 9 | 1.39 | 12 | 1.04 |
戦歴詳細【2015年】
[ 1件 〜 17件 / 17件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03/16 03:14 | つれない返事 | HOT爆破 | 勝 | ツーフォーシックス | Aslan | 12.5 | 6 | 2.08 | 10 | 1.25 | +17 |
| 2015/03/16 01:55 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | 君は俺とキスをする | Airplane | 5.0 | 8 | 0.63 | 11 | 0.45 | -10 |
| 2015/03/16 01:39 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | Glaziola | Dual Sight | 11.0 | 11 | 1.00 | 13 | 0.85 | -8 |
| 2015/03/16 01:15 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | Aloud | Hammer Blow | 11.0 | 10 | 1.10 | 12 | 0.92 | -6 |
| 2015/03/16 00:56 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | まっちょどらごんず | Black Scent | 9.0 | 11 | 0.82 | 11 | 0.82 | -13 |
| 2015/03/16 00:28 | TeamKill | HOT爆破 | 勝 | Para Time | India | 12.5 | 9 | 1.39 | 12 | 1.04 | +18 |
| 2015/03/16 00:10 | TeamKill | HOT爆破 | 勝 | RiskyWar | Hammer Blow | 13.5 | 4 | 3.38 | 7 | 1.93 | +19 |
| 2015/03/15 23:58 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | Pikmin | Aslan | 7.0 | 10 | 0.70 | 11 | 0.64 | -11 |
| 2015/03/15 23:41 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | NegativerS | Cannon | 8.5 | 8 | 1.06 | 11 | 0.77 | -9 |
| 2015/03/12 23:01 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | ふぁんきーたいむ | Black Scent | 11.5 | 10 | 1.15 | 13 | 0.88 | -11 |
| 2015/03/12 22:37 | TeamKill | HOT爆破 | 勝 | InteN | Aslan | 12.0 | 6 | 2.00 | 10 | 1.20 | +19 |
| 2015/03/12 22:04 | TeamKill | HOT爆破 | 勝 | SQUAD | Fox Hunting | 8.5 | 5 | 1.70 | 10 | 0.85 | +16 |
| 2015/02/19 18:50 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | Attaque | Dual Sight | 12.0 | 9 | 1.33 | 13 | 0.92 | -17 |
| 2015/02/19 18:36 | TeamKill | HOT爆破 | 勝 | おなかがすきました | Fox Hunting | 7.5 | 9 | 0.83 | 13 | 0.58 | +19 |
| 2015/02/19 17:39 | TeamKill | HOT爆破 | 勝 | れれれ戦隊 | Airplane | 16.0 | 9 | 1.78 | 12 | 1.33 | +18 |
| 2015/01/28 20:05 | TeamKill | HOT爆破 | 勝 | 俺達クラン抜けてきた | Aslan | 8.0 | 9 | 0.89 | 11 | 0.73 | +14 |
| 2015/01/28 19:34 | TeamKill | HOT爆破 | 負 | といれいってきます | Hammer Blow | 6.0 | 8 | 0.75 | 9 | 0.67 | -10 |
1