AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【2018年】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
SupeRbia* 1665 42 27 15 64.29 521.5 341 1.53 464 1.12 1.72 9.05 8.67 --.--
45,102 人中 » 1,560 位 8,203 位 6,391 位 33,802 位 10,839 位 6,625 位 37,108 位 11,017 位 7,908 位 8,186 位 9,570 位 37,702 位 1,604 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1665 RP
17001650160015501500
2018/09/102018/11/192018/12/29

ミッション別戦績【2018年】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 27 15 64.29 521.5 341 1.53 464 1.12

マップ別戦績【2018年】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Airplane 4 6 40.00 99.5 92 1.08 111 0.90
Cannon 7 2 77.78 115.0 65 1.77 98 1.17
Aslan 4 3 57.14 100.5 62 1.62 82 1.23
Hammer Blow 4 2 66.67 76.5 46 1.66 65 1.18
Dual Sight 4 0 100.00 49.0 24 2.04 41 1.20
Fox Hunting 2 0 100.00 25.5 17 1.50 21 1.21
StoneTemple 0 2 0.00 27.5 20 1.38 24 1.15
India 2 0 100.00 28.0 15 1.87 22 1.27

戦歴詳細【2018年】

[ 1件 〜 42件 / 42件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2018/12/29 00:09 虚無の隠者 HOT爆破 勝 卍極右政党卍 India 16.5 7 2.36 9 1.83 +6
2018/12/28 23:25 虚無の隠者 HOT爆破 勝 LoveyRinth Hammer Blow 15.5 7 2.21 12 1.29 +14
2018/12/28 23:06 虚無の隠者 HOT爆破 勝 かたくなってきた Aslan 12.0 9 1.33 10 1.20 +17
2018/12/28 22:49 虚無の隠者 HOT爆破 勝 BeExcited India 11.5 8 1.44 13 0.88 +13
2018/12/28 22:29 虚無の隠者 HOT爆破 勝 Evil crow Airplane 15.0 10 1.50 13 1.15 +16
2018/12/28 22:04 虚無の隠者 HOT爆破 負 かたくなってきた Aslan 16.0 8 2.00 12 1.33 -18
2018/12/26 23:13 虚無の隠者 HOT爆破 勝 Anti Luv Aslan 14.5 7 2.07 11 1.32 +12
2018/12/26 22:58 虚無の隠者 HOT爆破 勝 GlareLupus Cannon 15.5 6 2.58 10 1.55 +12
2018/12/26 22:44 虚無の隠者 HOT爆破 勝 iqos Dual Sight 14.5 6 2.42 11 1.32 +14
2018/12/26 22:09 虚無の隠者 HOT爆破 負 ふわふわたま毛 Hammer Blow 15.5 9 1.72 13 1.19 -11
2018/12/18 23:56 虚無の隠者 HOT爆破 勝 AmaZe Cannon 16.0 7 2.29 9 1.78 +21
2018/12/18 23:44 虚無の隠者 HOT爆破 勝 Paladins Aslan 18.5 11 1.68 13 1.42 +14
2018/12/18 22:46 虚無の隠者 HOT爆破 勝 完全にこれ Hammer Blow 13.0 5 2.60 10 1.30 +12
2018/12/18 21:55 虚無の隠者 HOT爆破 勝 NewnextJap Cannon 14.5 9 1.61 13 1.12 +12
2018/12/18 21:39 虚無の隠者 HOT爆破 勝 めておいんぱくと Airplane 6.0 8 0.75 9 0.67 +13
2018/12/15 00:32 虚無の隠者 HOT爆破 負 QuickDraw Cannon 3.5 8 0.44 9 0.39 -9
2018/12/15 00:19 虚無の隠者 HOT爆破 負 ルールフリー Airplane 9.5 11 0.86 12 0.79 -21
2018/12/14 23:35 虚無の隠者 HOT爆破 勝 鳥豚バラ牛カルビ Cannon 16.5 5 3.30 10 1.65 +13
2018/12/14 23:23 虚無の隠者 HOT爆破 負 問_おっぱいは好きか StoneTemple 18.0 10 1.80 13 1.38 -15
2018/12/14 22:55 虚無の隠者 HOT爆破 負 Berlinetta Airplane 7.5 9 0.83 12 0.63 -21
2018/11/19 21:36 虚無の隠者 HOT爆破 勝 訳あり商品 Fox Hunting 11.5 9 1.28 11 1.05 +13
2018/11/19 21:00 虚無の隠者 HOT爆破 負 6 6 6 Airplane 15.5 12 1.29 13 1.19 -20
2018/10/09 23:33 虚無の隠者 HOT爆破 負 QuickDraw Airplane 14.5 11 1.32 13 1.12 -15
2018/10/09 23:07 虚無の隠者 HOT爆破 勝 時すでに遅し Hammer Blow 9.5 6 1.58 9 1.06 +14
2018/10/09 22:36 虚無の隠者 HOT爆破 負 Anti_C Airplane 6.5 9 0.72 10 0.65 -17
2018/10/09 21:28 虚無の隠者 HOT爆破 勝 playboy Cannon 13.5 7 1.93 11 1.23 +12
2018/10/05 23:54 虚無の隠者 HOT爆破 勝 ティポティポティーポ Cannon 15.5 6 2.58 11 1.41 +14
2018/10/05 23:41 虚無の隠者 HOT爆破 負 SilentCat Hammer Blow 11.0 8 1.38 9 1.22 -18
2018/09/29 22:10 虚無の隠者 HOT爆破 負 もしもし亀よ亀さんよ Aslan 11.5 9 1.28 10 1.15 -12
2018/09/29 21:51 虚無の隠者 HOT爆破 勝 alcoholism Cannon 11.0 10 1.10 12 0.92 +17
2018/09/23 00:08 FinzionE HOT爆破 負 TwoFace Aslan 16.5 8 2.06 13 1.27 -17
2018/09/22 23:44 FinzionE HOT爆破 勝 おはよ Dual Sight 9.5 3 3.17 8 1.19 +12
2018/09/17 19:33 ぷれいふる HOT爆破 負 一人ぼっちじゃないよ StoneTemple 9.5 10 0.95 11 0.86 0
2018/09/13 00:33 虚無の隠者 HOT爆破 負 おふてっく Cannon 9.0 7 1.29 13 0.69 -13
2018/09/12 23:52 虚無の隠者 HOT爆破 負 すぷらぴすぷらぱ Airplane 9.0 9 1.00 10 0.90 -18
2018/09/12 23:32 虚無の隠者 HOT爆破 勝 PisciumCor Dual Sight 13.5 9 1.50 12 1.13 +15
2018/09/12 23:06 虚無の隠者 HOT爆破 勝 2quawk Hammer Blow 12.0 11 1.09 12 1.00 +16
2018/09/12 22:40 虚無の隠者 HOT爆破 勝 VITALIZER Airplane 8.0 5 1.60 9 0.89 +16
2018/09/10 22:07 虚無の隠者 HOT爆破 勝 それは僕達の奇跡 Aslan 11.5 10 1.15 13 0.88 +20
2018/09/10 21:44 虚無の隠者 HOT爆破 勝 さこげーみんぐ Fox Hunting 14.0 8 1.75 10 1.40 +15
2018/09/10 20:50 RaisoN HOT爆破 勝 Para Time Dual Sight 11.5 6 1.92 10 1.15 +21
2018/09/10 20:34 RaisoN HOT爆破 勝 Zodiaque Airplane 8.0 8 1.00 10 0.80 +16
1