個別戦績 【2017年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ToriKelly↯ | 1467 | 8 | 3 | 5 | 37.50 | 83.0 | 55 | 1.51 | 84 | 0.99 | 1.49 | 9.52 | 0.99 | --.-- |
| 72,239 人中 » | 53,540 位 | 43,371 位 | 46,219 位 | 30,529 位 | 55,825 位 | 43,210 位 | 25,694 位 | 18,000 位 | 44,248 位 | 28,239 位 | 22,054 位 | 29,126 位 | 37,853 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1467 RP
1525150014751450
2017/01/182017/01/182017/02/08
ミッション別戦績【2017年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 3 | 5 | 37.50 | 83.0 | 55 | 1.51 | 84 | 0.99 |
マップ別戦績【2017年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 0 | 2 | 0.00 | 21.5 | 20 | 1.07 | 25 | 0.86 |
| StoneTemple | 2 | 0 | 100.00 | 18.5 | 6 | 3.08 | 17 | 1.09 |
| Airplane | 1 | 1 | 50.00 | 23.5 | 11 | 2.14 | 18 | 1.31 |
| Aslan | 0 | 1 | 0.00 | 8.0 | 9 | 0.89 | 13 | 0.62 |
| Fox Hunting | 0 | 1 | 0.00 | 11.5 | 9 | 1.28 | 11 | 1.05 |
戦歴詳細【2017年】
[ 1件 〜 8件 / 8件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02/08 00:28 | 豊臣総本家 | HOT爆破 | 負 | Critics | Fox Hunting | 11.5 | 9 | 1.28 | 11 | 1.05 | -15 |
| 2017/02/08 00:05 | 豊臣総本家 | HOT爆破 | 負 | Neo Gaming | Airplane | 12.5 | 7 | 1.79 | 10 | 1.25 | -16 |
| 2017/01/25 00:51 | おじさんの過ち | HOT爆破 | 勝 | おしるかい | StoneTemple | 12.0 | 0 | --.-- | 7 | 1.71 | +18 |
| 2017/01/25 00:36 | おじさんの過ち | HOT爆破 | 負 | FiveStar | Cannon | 8.0 | 11 | 0.73 | 12 | 0.67 | -16 |
| 2017/01/18 23:08 | NewGame | HOT爆破 | 負 | CiVeT | Aslan | 8.0 | 9 | 0.89 | 13 | 0.62 | -17 |
| 2017/01/18 22:51 | NewGame | HOT爆破 | 勝 | Untruth | Airplane | 11.0 | 4 | 2.75 | 8 | 1.38 | +15 |
| 2017/01/18 22:37 | NewGame | HOT爆破 | 勝 | 9ball | StoneTemple | 6.5 | 6 | 1.08 | 10 | 0.65 | +15 |
| 2017/01/18 22:25 | NewGame | HOT爆破 | 負 | かいじゅうのあつまり | Cannon | 13.5 | 9 | 1.50 | 13 | 1.04 | -17 |
1