個別戦績 【2019年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xerxes | 1610 | 32 | 18 | 14 | 56.25 | 386.0 | 229 | 1.69 | 321 | 1.20 | 2.03 | 9.97 | 2.71 | --.-- |
| 25,932 人中 » | 1,594 位 | 4,783 位 | 4,248 位 | 20,316 位 | 9,400 位 | 4,029 位 | 20,708 位 | 4,153 位 | 5,049 位 | 2,832 位 | 3,432 位 | 7,611 位 | 4,035 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1610 RP
17001650160015501500
2019/01/072019/02/242019/04/24
ミッション別戦績【2019年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 18 | 14 | 56.25 | 386.0 | 229 | 1.69 | 321 | 1.20 |
マップ別戦績【2019年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 4 | 2 | 66.67 | 79.0 | 36 | 2.19 | 56 | 1.41 |
| Dual Sight | 4 | 1 | 80.00 | 66.5 | 30 | 2.22 | 48 | 1.39 |
| Airplane | 3 | 2 | 60.00 | 57.5 | 36 | 1.60 | 51 | 1.13 |
| India | 1 | 2 | 33.33 | 21.0 | 28 | 0.75 | 32 | 0.66 |
| Aslan | 0 | 3 | 0.00 | 41.0 | 27 | 1.52 | 34 | 1.21 |
| Black Scent | 2 | 1 | 66.67 | 31.5 | 25 | 1.26 | 31 | 1.02 |
| Hammer Blow | 2 | 1 | 66.67 | 47.5 | 20 | 2.38 | 33 | 1.44 |
| Fox Hunting | 1 | 1 | 50.00 | 24.0 | 14 | 1.71 | 20 | 1.20 |
| StoneTemple | 1 | 1 | 50.00 | 18.0 | 13 | 1.38 | 16 | 1.13 |
戦歴詳細【2019年】
[ 1件 〜 32件 / 32件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/24 00:21 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | PLusUltra | Hammer Blow | 18.0 | 8 | 2.25 | 12 | 1.50 | -18 |
| 2019/04/23 23:49 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | Lost Boys | Dual Sight | 9.5 | 7 | 1.36 | 9 | 1.06 | -12 |
| 2019/04/23 23:19 | ReSt4rt | HOT爆破 | 負 | 虚無の隠者 | Aslan | 19.0 | 10 | 1.90 | 13 | 1.46 | 0 |
| 2019/04/23 22:56 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | きんぐおぶぶーぶ2 | Black Scent | 7.5 | 8 | 0.94 | 8 | 0.94 | -18 |
| 2019/04/23 22:41 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | Rch | Cannon | 21.0 | 5 | 4.20 | 10 | 2.10 | +13 |
| 2019/04/23 22:16 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | B4tz | Dual Sight | 24.0 | 7 | 3.43 | 12 | 2.00 | +14 |
| 2019/04/23 21:55 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | B4tz | Black Scent | 10.5 | 10 | 1.05 | 13 | 0.81 | +13 |
| 2019/04/23 01:20 | dennys | HOT爆破 | 負 | Kresty | Airplane | 16.0 | 9 | 1.78 | 11 | 1.45 | -2 |
| 2019/04/23 01:00 | MeLius | HOT爆破 | 負 | Lost Boys | Aslan | 10.0 | 8 | 1.25 | 9 | 1.11 | 0 |
| 2019/04/10 23:35 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | Voltagee | Hammer Blow | 18.5 | 4 | 4.63 | 9 | 2.06 | +14 |
| 2019/04/10 22:48 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | Voltagee | Airplane | 13.5 | 9 | 1.50 | 11 | 1.23 | -18 |
| 2019/04/08 03:21 | きっちぃ | HOT爆破 | 勝 | InfinIte | Hammer Blow | 11.0 | 8 | 1.38 | 12 | 0.92 | +18 |
| 2019/02/25 00:00 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | pussy_cat | India | 11.5 | 9 | 1.28 | 13 | 0.88 | +15 |
| 2019/02/24 22:48 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | Escapegoat | Cannon | 17.0 | 4 | 4.25 | 8 | 2.13 | +18 |
| 2019/02/24 22:39 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | ReNasty | StoneTemple | 11.0 | 5 | 2.20 | 8 | 1.38 | +17 |
| 2019/02/24 22:12 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | Salvelinus | Black Scent | 13.5 | 7 | 1.93 | 10 | 1.35 | +18 |
| 2019/02/24 21:54 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | Orihalcon | Cannon | 8.5 | 7 | 1.21 | 8 | 1.06 | -11 |
| 2019/02/01 21:47 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | Hermitag | Airplane | 14.5 | 7 | 2.07 | 9 | 1.61 | +16 |
| 2019/02/01 21:29 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | Pungency | Aslan | 12.0 | 9 | 1.33 | 12 | 1.00 | -17 |
| 2019/01/28 00:03 | メルカリ密林パワプゑ | HOT爆破 | 勝 | 神秘珍珍にこにこ園 | Cannon | 11.5 | 4 | 2.88 | 10 | 1.15 | +15 |
| 2019/01/27 23:04 | Synthax | HOT爆破 | 勝 | 和風喫茶甘味処甘兎庵 | Airplane | 5.5 | 3 | 1.83 | 8 | 0.69 | +10 |
| 2019/01/27 22:20 | DaciaS | HOT爆破 | 勝 | 永江組2 | Dual Sight | 13.0 | 5 | 2.60 | 10 | 1.30 | +13 |
| 2019/01/20 00:36 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | れもんすてーき | India | 8.5 | 10 | 0.85 | 10 | 0.85 | -16 |
| 2019/01/20 00:21 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | ごりらごりらごりら | Fox Hunting | 19.0 | 6 | 3.17 | 11 | 1.73 | +16 |
| 2019/01/20 00:01 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | Escapegoat | StoneTemple | 7.0 | 8 | 0.88 | 8 | 0.88 | -13 |
| 2019/01/19 23:49 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | Gehenna | Airplane | 8.0 | 8 | 1.00 | 12 | 0.67 | +19 |
| 2019/01/19 23:10 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | ReJectioN | Cannon | 4.5 | 7 | 0.64 | 7 | 0.64 | -14 |
| 2019/01/19 23:03 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | B4tz | India | 1.0 | 9 | 0.11 | 9 | 0.11 | -16 |
| 2019/01/19 22:32 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | AVA特殊精鋭部隊 | Dual Sight | 13.5 | 6 | 2.25 | 8 | 1.69 | +19 |
| 2019/01/07 01:19 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | Rapid7 | Dual Sight | 6.5 | 5 | 1.30 | 9 | 0.72 | +16 |
| 2019/01/07 00:49 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 負 | Berlinetta | Fox Hunting | 5.0 | 8 | 0.63 | 9 | 0.56 | -15 |
| 2019/01/07 00:35 | 虚無の隠者 | HOT爆破 | 勝 | みんなたち | Cannon | 16.5 | 9 | 1.83 | 13 | 1.27 | +16 |
1