個別戦績 【2013年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuu_No | 1272 | 40 | 16 | 24 | 40.00 | 352.0 | 310 | 1.14 | 404 | 0.87 | 0.99 | 9.90 | 0.87 | --.-- |
| 125,827 人中 » | 119,664 位 | 39,224 位 | 42,556 位 | 89,402 位 | 86,147 位 | 37,103 位 | 86,534 位 | 46,760 位 | 39,497 位 | 36,921 位 | 42,044 位 | 52,827 位 | 55,534 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1272 RP
16001500140013001200
2013/03/162013/07/132013/10/06
ミッション別戦績【2013年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 16 | 24 | 40.00 | 352.0 | 310 | 1.14 | 404 | 0.87 |
マップ別戦績【2013年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Blow | 5 | 5 | 50.00 | 80.0 | 81 | 0.99 | 101 | 0.79 |
| India | 5 | 2 | 71.43 | 62.0 | 41 | 1.51 | 61 | 1.02 |
| Aslan | 2 | 5 | 28.57 | 52.0 | 51 | 1.02 | 67 | 0.78 |
| Dual Sight | 0 | 6 | 0.00 | 63.0 | 51 | 1.24 | 65 | 0.97 |
| Black Scent | 1 | 2 | 33.33 | 17.0 | 26 | 0.65 | 29 | 0.59 |
| Airplane | 1 | 2 | 33.33 | 34.0 | 23 | 1.48 | 36 | 0.94 |
| Cannon | 2 | 1 | 66.67 | 35.0 | 28 | 1.25 | 35 | 1.00 |
| Fox Hunting | 0 | 1 | 0.00 | 9.0 | 9 | 1.00 | 10 | 0.90 |
戦歴詳細【2013年】
[ 1件 〜 40件 / 40件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/06 00:51 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | XVincereX | Dual Sight | 8.0 | 10 | 0.80 | 10 | 0.80 | 0 |
| 2013/09/16 00:10 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | STARRY SKY | Airplane | 16.0 | 8 | 2.00 | 13 | 1.23 | -16 |
| 2013/09/15 23:53 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | XepHer | Dual Sight | 16.0 | 8 | 2.00 | 12 | 1.33 | -12 |
| 2013/09/15 23:33 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | AIによく似た機械 | Hammer Blow | 15.0 | 5 | 3.00 | 10 | 1.50 | +8 |
| 2013/09/15 23:21 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | アダルトプレーヤーズ | Cannon | 14.0 | 8 | 1.75 | 11 | 1.27 | 0 |
| 2013/09/15 23:05 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | Avancez | Dual Sight | 6.0 | 8 | 0.75 | 10 | 0.60 | -11 |
| 2013/09/15 22:49 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | 敵将討ち取ったりぃ | Cannon | 8.0 | 7 | 1.14 | 11 | 0.73 | +17 |
| 2013/09/07 00:44 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | ClanClan | Aslan | 11.0 | 5 | 2.20 | 8 | 1.38 | 0 |
| 2013/08/03 00:52 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | nONamE | Dual Sight | 11.0 | 7 | 1.57 | 12 | 0.92 | -13 |
| 2013/08/03 00:06 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | お前にレインボー | India | 9.0 | 5 | 1.80 | 8 | 1.13 | +7 |
| 2013/08/02 23:52 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | DaiwaHouse | Cannon | 13.0 | 13 | 1.00 | 13 | 1.00 | -14 |
| 2013/08/02 23:24 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | TE0Y40mqu1 | Aslan | 7.0 | 8 | 0.88 | 9 | 0.78 | -14 |
| 2013/08/02 22:55 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | 有害物質c4爆弾 | Hammer Blow | 12.0 | 9 | 1.33 | 12 | 1.00 | +6 |
| 2013/08/02 22:28 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | チャーミー | India | 7.0 | 7 | 1.00 | 7 | 1.00 | -15 |
| 2013/08/02 22:07 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | TriggeR | Aslan | 4.0 | 9 | 0.44 | 9 | 0.44 | -20 |
| 2013/08/02 21:33 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | OY Project | Hammer Blow | 4.0 | 8 | 0.50 | 10 | 0.40 | -24 |
| 2013/07/30 00:33 | La Mort | HOT爆破 | 負 | ShyBros | Hammer Blow | 2.0 | 8 | 0.25 | 10 | 0.20 | -13 |
| 2013/07/30 00:01 | AVA旅団退役軍人会 | HOT爆破 | 負 | LoriCombo | Hammer Blow | 7.0 | 8 | 0.88 | 9 | 0.78 | -21 |
| 2013/07/26 23:55 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | AsteRism | India | 8.0 | 4 | 2.00 | 9 | 0.89 | +8 |
| 2013/07/26 23:37 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | まだかなソース | Black Scent | 8.0 | 9 | 0.89 | 9 | 0.89 | 0 |
| 2013/07/13 14:53 | レッドドラゴン | HOT爆破 | 負 | AroundNoon | India | 7.0 | 9 | 0.78 | 9 | 0.78 | -22 |
| 2013/06/22 23:02 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | 二度寝 | Aslan | 2.0 | 8 | 0.25 | 8 | 0.25 | -18 |
| 2013/06/22 22:45 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | avaを楽しむ会 | Airplane | 6.0 | 7 | 0.86 | 12 | 0.50 | +11 |
| 2013/06/15 21:50 | ORcheStRa | HOT爆破 | 負 | CaBinEt | Aslan | 15.0 | 9 | 1.67 | 13 | 1.15 | -18 |
| 2013/06/15 21:29 | ORcheStRa | HOT爆破 | 勝 | 永久訓練兵 | Hammer Blow | 8.0 | 10 | 0.80 | 10 | 0.80 | 0 |
| 2013/04/20 02:01 | いえもんJAPAN | HOT爆破 | 負 | FreiFeit | Black Scent | 5.0 | 7 | 0.71 | 8 | 0.63 | -17 |
| 2013/04/17 23:17 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 勝 | 真・臼井家 | Aslan | 8.0 | 4 | 2.00 | 8 | 1.00 | 0 |
| 2013/04/17 23:05 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 負 | FairyWings | Hammer Blow | 7.0 | 7 | 1.00 | 9 | 0.78 | -14 |
| 2013/04/17 22:49 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 負 | チビッカーズ | Fox Hunting | 9.0 | 9 | 1.00 | 10 | 0.90 | -18 |
| 2013/04/17 22:31 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 勝 | 世界に羽ばたく者たち | India | 11.0 | 10 | 1.10 | 12 | 0.92 | +13 |
| 2013/03/30 01:51 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 負 | Vaghls | Dual Sight | 9.0 | 10 | 0.90 | 11 | 0.82 | -20 |
| 2013/03/30 00:20 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 負 | COOLS | Airplane | 12.0 | 8 | 1.50 | 11 | 1.09 | -15 |
| 2013/03/29 22:13 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 勝 | TeamJohnny | India | 13.0 | 5 | 2.60 | 9 | 1.44 | +12 |
| 2013/03/20 00:18 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 勝 | PrainDetre | Hammer Blow | 9.0 | 10 | 0.90 | 11 | 0.82 | +15 |
| 2013/03/17 02:01 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 勝 | なまえがはいりきらな | Hammer Blow | 11.0 | 7 | 1.57 | 10 | 1.10 | +17 |
| 2013/03/17 01:47 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 負 | ピーポッポ | Dual Sight | 13.0 | 8 | 1.63 | 10 | 1.30 | -17 |
| 2013/03/17 01:28 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 勝 | VANISHING | Black Scent | 4.0 | 10 | 0.40 | 12 | 0.33 | +14 |
| 2013/03/17 01:12 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 負 | 冒険がルイージ | Aslan | 5.0 | 8 | 0.63 | 12 | 0.42 | -17 |
| 2013/03/17 00:50 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 負 | 電撃アフロ | Hammer Blow | 5.0 | 9 | 0.56 | 10 | 0.50 | -18 |
| 2013/03/16 23:57 | 割引短期国庫債券 | HOT爆破 | 勝 | NightSound | India | 7.0 | 1 | 7.00 | 7 | 1.00 | +11 |
1