個別戦績 【2019年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZERKje | 1570 | 23 | 12 | 11 | 52.17 | 295.0 | 178 | 1.66 | 250 | 1.18 | 1.96 | 9.20 | 1.18 | --.-- |
| 25,932 人中 » | 3,036 位 | 6,244 位 | 5,941 位 | 19,138 位 | 11,006 位 | 5,073 位 | 19,546 位 | 4,499 位 | 6,167 位 | 3,270 位 | 3,831 位 | 18,719 位 | 8,804 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1570 RP
157515501525150014751450
2019/01/312019/02/212019/05/26
ミッション別戦績【2019年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 12 | 11 | 52.17 | 295.0 | 178 | 1.66 | 250 | 1.18 |
マップ別戦績【2019年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan | 5 | 0 | 100.00 | 71.0 | 36 | 1.97 | 56 | 1.27 |
| Dual Sight | 1 | 4 | 20.00 | 58.0 | 38 | 1.53 | 54 | 1.07 |
| Black Scent | 2 | 2 | 50.00 | 53.5 | 31 | 1.73 | 44 | 1.22 |
| StoneTemple | 1 | 1 | 50.00 | 26.5 | 15 | 1.77 | 21 | 1.26 |
| India | 1 | 1 | 50.00 | 25.0 | 15 | 1.67 | 21 | 1.19 |
| Airplane | 1 | 1 | 50.00 | 37.0 | 18 | 2.06 | 25 | 1.48 |
| Cannon | 1 | 1 | 50.00 | 17.5 | 18 | 0.97 | 20 | 0.88 |
| Hammer Blow | 0 | 1 | 0.00 | 6.5 | 7 | 0.93 | 9 | 0.72 |
戦歴詳細【2019年】
[ 1件 〜 23件 / 23件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/26 22:09 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | 黒ずくめの組織 | Aslan | 13.5 | 8 | 1.69 | 13 | 1.04 | +14 |
| 2019/03/03 00:15 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | 凌霄花 | Aslan | 20.0 | 6 | 3.33 | 13 | 1.54 | +17 |
| 2019/03/02 23:22 | HLTVorg | HOT爆破 | 負 | Mesmerize | Cannon | 7.0 | 7 | 1.00 | 9 | 0.78 | -6 |
| 2019/03/02 23:07 | HLTVorg | HOT爆破 | 負 | Mesmerize | Dual Sight | 12.0 | 8 | 1.50 | 11 | 1.09 | -8 |
| 2019/03/02 22:48 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | 和風月冥 | India | 13.0 | 5 | 2.60 | 8 | 1.63 | +16 |
| 2019/02/23 05:03 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | Rotz | Cannon | 10.5 | 11 | 0.95 | 11 | 0.95 | +17 |
| 2019/02/23 04:45 | HLTVorg | HOT爆破 | 負 | Rotz | Black Scent | 9.0 | 8 | 1.13 | 10 | 0.90 | -17 |
| 2019/02/23 04:30 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | Rotz | StoneTemple | 21.5 | 8 | 2.69 | 13 | 1.65 | +17 |
| 2019/02/23 04:09 | HLTVorg | HOT爆破 | 負 | Rotz | Dual Sight | 11.0 | 9 | 1.22 | 10 | 1.10 | -17 |
| 2019/02/23 02:56 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | ADAMAS | Aslan | 15.0 | 7 | 2.14 | 11 | 1.36 | +15 |
| 2019/02/23 02:19 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | JSになりたい | Black Scent | 15.5 | 6 | 2.58 | 10 | 1.55 | +18 |
| 2019/02/21 01:42 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | Rotz | Airplane | 16.0 | 10 | 1.60 | 13 | 1.23 | +19 |
| 2019/02/21 01:17 | HLTVorg | HOT爆破 | 勝 | Rotz | Black Scent | 19.5 | 8 | 2.44 | 13 | 1.50 | +21 |
| 2019/02/21 00:55 | HLTVorg | HOT爆破 | 負 | コアタイム | Dual Sight | 6.5 | 8 | 0.81 | 11 | 0.59 | -10 |
| 2019/02/14 23:04 | HLTVorg | HOT爆破 | 負 | iqos | Airplane | 21.0 | 8 | 2.63 | 12 | 1.75 | -14 |
| 2019/02/14 21:30 | HLTVorg | HOT爆破 | 負 | iXyNeD | Dual Sight | 16.5 | 9 | 1.83 | 12 | 1.38 | -5 |
| 2019/02/06 00:51 | NewnextJap | HOT爆破 | 負 | Attic | India | 12.0 | 10 | 1.20 | 13 | 0.92 | -16 |
| 2019/02/06 00:31 | NewnextJap | HOT爆破 | 負 | しんかのいし | StoneTemple | 5.0 | 7 | 0.71 | 8 | 0.63 | -13 |
| 2019/02/06 00:00 | NewnextJap | HOT爆破 | 勝 | 珍歩子怒っ子い所 | Aslan | 13.0 | 8 | 1.63 | 11 | 1.18 | +16 |
| 2019/01/31 23:16 | Ultrabeast | HOT爆破 | 負 | Axelrod | Hammer Blow | 6.5 | 7 | 0.93 | 9 | 0.72 | -11 |
| 2019/01/31 22:43 | Ultrabeast | HOT爆破 | 勝 | 頑バリ隊 | Dual Sight | 12.0 | 4 | 3.00 | 10 | 1.20 | +15 |
| 2019/01/31 22:27 | Ultrabeast | HOT爆破 | 勝 | PisciumCor | Aslan | 9.5 | 7 | 1.36 | 8 | 1.19 | +16 |
| 2019/01/31 21:06 | Ultrabeast | HOT爆破 | 負 | プリチーガールズ | Black Scent | 9.5 | 9 | 1.06 | 11 | 0.86 | -14 |
1