AVA RE:BIRTH.com

« AVA Rating 順位一覧へ

個別戦績 【全期間】

プレイヤー名 RP 試合数 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R SS/DR M/R WWS/R WWS/P
deceasegod 1356 34 4 30 11.76 154.5 282 0.55 340 0.45 0.25 10.00 0.45 --.--
434,945 人中 » 386,115 位 170,862 位 265,722 位 302,954 位 381,825 位 220,829 位 267,060 位 388,813 位 173,260 位 385,271 位 386,336 位 109,223 位 386,712 位 --
全期間 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
【RP変動履歴】 現在 1356 RP
15501500145014001350
2014/10/272014/11/012014/11/08

ミッション別戦績【全期間】

ミッション 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
HOT爆破 4 28 12.50 141.0 264 0.53 316 0.45
ENJOY爆破 0 2 0.00 13.5 18 0.75 24 0.56

マップ別戦績【全期間】

マップ 勝利 敗北 勝率 Score Death S/D Round S/R
Dual Sight 2 4 33.33 43.0 57 0.75 69 0.62
Airplane 0 5 0.00 14.5 42 0.35 46 0.32
Aslan 0 4 0.00 16.0 33 0.48 38 0.42
Cannon 1 3 25.00 16.5 30 0.55 36 0.46
Fox Hunting 1 3 25.00 21.0 29 0.72 41 0.51
Hammer Blow 0 3 0.00 9.5 26 0.37 32 0.30
India 0 3 0.00 12.5 25 0.50 27 0.46
Black Scent 0 3 0.00 8.0 22 0.36 27 0.30
Supply 0 2 0.00 13.5 18 0.75 24 0.56

戦歴詳細【全期間】

[ 1件 〜 34件 / 34件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。

対戦日時 所属 ミッション 結果 対戦クラン マップ Score Death S/D Round S/R 変動
2014/11/08 01:28 真田後輩 HOT爆破 負 Night Kids Black Scent 2.0 7 0.29 7 0.29 -16
2014/11/08 01:16 真田後輩 HOT爆破 負 JustNotice Aslan 4.5 8 0.56 10 0.45 -15
2014/11/08 01:01 真田後輩 ENJOY爆破 負 水曜 どうでしょう Supply 6.0 10 0.60 13 0.46 -25
2014/11/06 22:43 真田後輩 ENJOY爆破 負 After7 Supply 7.5 8 0.94 11 0.68 -23
2014/11/06 22:03 真田後輩 HOT爆破 勝 SwiFt Dual Sight 7.0 11 0.64 13 0.54 +12
2014/11/03 21:29 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Fox Hunting 6.0 9 0.67 11 0.55 -14
2014/11/03 21:15 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Black Scent 3.0 9 0.33 12 0.25 -15
2014/11/03 20:59 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Dual Sight 11.5 11 1.05 13 0.88 -17
2014/11/03 20:38 真田パイセン HOT爆破 勝 真田後輩 Cannon 5.5 8 0.69 11 0.50 +17
2014/11/03 20:28 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Hammer Blow 5.0 10 0.50 13 0.38 -17
2014/11/02 00:08 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Fox Hunting 4.0 8 0.50 11 0.36 0
2014/11/01 23:44 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Cannon 9.5 7 1.36 10 0.95 0
2014/11/01 23:31 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 India 6.0 9 0.67 10 0.60 0
2014/11/01 23:19 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Airplane 2.0 10 0.20 11 0.18 0
2014/11/01 23:02 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Dual Sight 7.0 10 0.70 12 0.58 0
2014/11/01 21:57 真田パイセン HOT爆破 勝 真田後輩 Fox Hunting 8.0 5 1.60 11 0.73 +18
2014/11/01 21:36 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Hammer Blow 2.0 8 0.25 10 0.20 0
2014/11/01 21:18 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Dual Sight 3.5 8 0.44 9 0.39 0
2014/11/01 21:03 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Aslan 2.5 7 0.36 7 0.36 0
2014/11/01 20:52 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Airplane 6.5 9 0.72 10 0.65 0
2014/11/01 00:50 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Dual Sight 7.0 10 0.70 12 0.58 0
2014/11/01 00:33 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Black Scent 3.0 6 0.50 8 0.38 0
2014/11/01 00:20 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 India 6.0 9 0.67 10 0.60 0
2014/11/01 00:09 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Airplane 1.5 6 0.25 7 0.21 0
2014/10/31 23:58 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Cannon 0.5 7 0.07 7 0.07 0
2014/10/31 23:50 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Fox Hunting 3.0 7 0.43 8 0.38 0
2014/10/31 23:37 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 India 0.5 7 0.07 7 0.07 0
2014/10/31 23:26 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Cannon 1.0 8 0.13 8 0.13 0
2014/10/31 23:00 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Aslan 4.5 8 0.56 8 0.56 -15
2014/10/31 22:51 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Hammer Blow 2.5 8 0.31 9 0.28 -17
2014/10/31 22:41 真田パイセン HOT爆破 負 真田後輩 Airplane 2.0 7 0.29 8 0.25 0
2014/10/28 20:57 真田後輩 HOT爆破 負 天典ゝTEN Airplane 2.5 10 0.25 10 0.25 -15
2014/10/28 20:42 真田後輩 HOT爆破 負 Limitless Aslan 4.5 10 0.45 13 0.35 -18
2014/10/27 20:19 真田後輩 HOT爆破 勝 Verlys Dual Sight 7.0 7 1.00 10 0.70 +16
1