個別戦績 【2014年】
| プレイヤー名 | RP | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | SS/DR | M/R | WWS/R | WWS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glandy | 1381 | 47 | 22 | 25 | 46.81 | 312.0 | 386 | 0.81 | 485 | 0.64 | 0.52 | 9.69 | 0.64 | --.-- |
| 119,786 人中 » | 100,269 位 | 48,880 位 | 49,531 位 | 71,624 位 | 71,629 位 | 55,590 位 | 71,638 位 | 93,740 位 | 48,980 位 | 91,761 位 | 92,595 位 | 45,576 位 | 93,975 位 | -- |
【RP変動履歴】 現在 1381 RP
15001450140013501300
2014/09/192014/12/192014/12/28
ミッション別戦績【2014年】
| ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT爆破 | 22 | 25 | 46.81 | 312.0 | 386 | 0.81 | 485 | 0.64 |
マップ別戦績【2014年】
| マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Hunting | 3 | 6 | 33.33 | 59.0 | 78 | 0.76 | 94 | 0.63 |
| Airplane | 5 | 2 | 71.43 | 46.5 | 54 | 0.86 | 73 | 0.64 |
| India | 2 | 4 | 33.33 | 23.5 | 53 | 0.44 | 65 | 0.36 |
| Aslan | 4 | 2 | 66.67 | 39.5 | 44 | 0.90 | 58 | 0.68 |
| Cannon | 3 | 2 | 60.00 | 43.0 | 43 | 1.00 | 53 | 0.81 |
| Hammer Blow | 2 | 3 | 40.00 | 40.5 | 46 | 0.88 | 58 | 0.70 |
| Dual Sight | 1 | 4 | 20.00 | 31.5 | 34 | 0.93 | 44 | 0.72 |
| Black Scent | 2 | 2 | 50.00 | 28.5 | 34 | 0.84 | 40 | 0.71 |
戦歴詳細【2014年】
[ 1件 〜 47件 / 47件 ] 「変動」はそのクラン戦によるRPの変化です。対戦人数が異なる試合は変動0になります。
| 対戦日時 | 所属 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/28 05:21 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | 天然記念物R | Aslan | 12.0 | 5 | 2.40 | 9 | 1.33 | +19 |
| 2014/12/28 05:06 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | FaiLuReS | Cannon | 8.0 | 5 | 1.60 | 10 | 0.80 | +19 |
| 2014/12/28 04:42 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | DeToNator1 | Fox Hunting | 9.0 | 9 | 1.00 | 10 | 0.90 | +14 |
| 2014/12/28 04:23 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | 社会不適合者 | Airplane | 7.0 | 10 | 0.70 | 11 | 0.64 | -8 |
| 2014/12/28 04:00 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | LaGust | Black Scent | 4.0 | 7 | 0.57 | 7 | 0.57 | -9 |
| 2014/12/28 03:43 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | 貴方の席はここですよ | Aslan | 10.5 | 11 | 0.95 | 13 | 0.81 | +14 |
| 2014/12/28 03:16 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | りんごじゅーす | Fox Hunting | 2.5 | 8 | 0.31 | 8 | 0.31 | -21 |
| 2014/12/28 03:02 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | Boston | Airplane | 14.0 | 4 | 3.50 | 8 | 1.75 | +20 |
| 2014/12/28 02:42 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | Schale庵 | Dual Sight | 6.5 | 8 | 0.81 | 9 | 0.72 | -14 |
| 2014/12/28 02:24 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | だっこしてちゅ | Cannon | 8.0 | 12 | 0.67 | 12 | 0.67 | -15 |
| 2014/12/27 01:18 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | nasturtium | Hammer Blow | 8.5 | 9 | 0.94 | 12 | 0.71 | +13 |
| 2014/12/27 00:58 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | 護衛戦線 | India | 1.5 | 7 | 0.21 | 7 | 0.21 | -6 |
| 2014/12/27 00:45 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | ScHelM | Black Scent | 7.0 | 7 | 1.00 | 8 | 0.88 | 0 |
| 2014/12/27 00:29 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | 101発わんちゃん | Hammer Blow | 9.0 | 10 | 0.90 | 13 | 0.69 | -21 |
| 2014/12/27 00:09 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | LastLetter | Fox Hunting | 12.0 | 6 | 2.00 | 11 | 1.09 | +16 |
| 2014/12/26 23:53 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | 安楽死鯛 | Black Scent | 8.0 | 9 | 0.89 | 12 | 0.67 | +7 |
| 2014/12/26 23:28 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | LEGANCE | Fox Hunting | 6.5 | 10 | 0.65 | 11 | 0.59 | -17 |
| 2014/12/26 23:05 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | xsence | Cannon | 16.5 | 10 | 1.65 | 13 | 1.27 | +6 |
| 2014/12/26 22:44 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | RedZoNe | Hammer Blow | 7.0 | 9 | 0.78 | 12 | 0.58 | -14 |
| 2014/12/20 03:48 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | 秘密結社鷹の爪弾 | India | 2.0 | 7 | 0.29 | 10 | 0.20 | +7 |
| 2014/12/20 03:32 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | x明鏡止水x | Dual Sight | 6.5 | 7 | 0.93 | 8 | 0.81 | -14 |
| 2014/12/20 00:45 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | 目覚めろ性欲 | Aslan | 5.0 | 10 | 0.50 | 11 | 0.45 | -17 |
| 2014/12/20 00:22 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | CoCoLuLu | India | 4.0 | 10 | 0.40 | 13 | 0.31 | -21 |
| 2014/12/19 23:47 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | スター・ビーチ | Airplane | 1.0 | 8 | 0.13 | 10 | 0.10 | -11 |
| 2014/12/19 23:33 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | みそしるの中 | Aslan | 5.0 | 4 | 1.25 | 8 | 0.63 | 0 |
| 2014/12/19 23:14 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | みうちマッチ部 | Fox Hunting | 8.0 | 12 | 0.67 | 12 | 0.67 | -19 |
| 2014/12/19 01:04 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | kuuhaku | Airplane | 8.5 | 9 | 0.94 | 13 | 0.65 | +7 |
| 2014/12/19 00:33 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | みそしるの中 | Dual Sight | 7.0 | 3 | 2.33 | 8 | 0.88 | +4 |
| 2014/12/19 00:15 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | TeArDrop | Aslan | 1.0 | 7 | 0.14 | 8 | 0.13 | -16 |
| 2014/12/19 00:01 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | 敵リスに這い寄り隊G | Airplane | 5.0 | 4 | 1.25 | 8 | 0.63 | 0 |
| 2014/12/18 23:41 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | Flags | Fox Hunting | 5.0 | 7 | 0.71 | 9 | 0.56 | -16 |
| 2014/12/18 01:26 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | MonPoussin | Hammer Blow | 8.0 | 8 | 1.00 | 10 | 0.80 | +7 |
| 2014/12/18 01:07 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | MonPoussin | Cannon | 8.5 | 9 | 0.94 | 11 | 0.77 | +7 |
| 2014/12/18 00:47 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | LiBeRtA | Dual Sight | 1.5 | 8 | 0.19 | 9 | 0.17 | -15 |
| 2014/12/18 00:33 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | D_growth | India | 9.5 | 7 | 1.36 | 11 | 0.86 | -15 |
| 2014/12/18 00:15 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | swindles | Airplane | 5.0 | 9 | 0.56 | 10 | 0.50 | +15 |
| 2014/12/17 23:55 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | DualShot | Fox Hunting | 5.0 | 9 | 0.56 | 11 | 0.45 | -16 |
| 2014/12/17 23:39 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | Funny Daze | India | 4.0 | 10 | 0.40 | 12 | 0.33 | +12 |
| 2014/12/17 23:18 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | AnMitsU | Black Scent | 9.5 | 11 | 0.86 | 13 | 0.73 | +19 |
| 2014/12/17 23:00 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | みこっちん | Dual Sight | 10.0 | 8 | 1.25 | 10 | 1.00 | -18 |
| 2014/10/10 00:44 | YGG | HOT爆破 | 負 | Heavenrush | Fox Hunting | 2.5 | 9 | 0.28 | 9 | 0.28 | -17 |
| 2014/10/03 01:44 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | Sperrfeuer | Airplane | 6.0 | 10 | 0.60 | 13 | 0.46 | +15 |
| 2014/10/03 01:03 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | 萌え部隊JK同盟 | Hammer Blow | 8.0 | 10 | 0.80 | 11 | 0.73 | -13 |
| 2014/10/03 00:46 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | おともだちぃ | Aslan | 6.0 | 7 | 0.86 | 9 | 0.67 | +13 |
| 2014/10/03 00:29 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | ぐれねーだ | India | 2.5 | 12 | 0.21 | 12 | 0.21 | -20 |
| 2014/09/25 23:44 | CARNAGE | HOT爆破 | 勝 | JUST GAME | Fox Hunting | 8.5 | 8 | 1.06 | 13 | 0.65 | +17 |
| 2014/09/19 22:28 | CARNAGE | HOT爆破 | 負 | Get4Mqed | Cannon | 2.0 | 7 | 0.29 | 7 | 0.29 | -17 |
1